| 株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(東京都渋谷区、代表取締役:山下征孝)は、電子書籍『ベテランエコノミストが解説 データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】』をAmazon Kindleにて刊行しました。 | |||||||||||||
| 【内容紹介】 | |||||||||||||
| 「経済の話は難しい。専門知識がないから」と言われることがある。しかし、経済は「人々の普段の活動」の寄せ集めでできているものだ。人間が行う活動なので、機械的に動くものではなく、純粋な経済的要因以外からも様々な影響を受けている。それが国民的関心事である身近な現象である場合には、景気全体に影響が及ぶことがある。また、その逆に身近な現象に景気が反映することもある。 | |||||||||||||
| これは日本に債券先物市場ができてすぐに、筆者が都市銀行初のディーリングルームに籍をおくエコノミストとして長期金利の予測を担当した時の経験からの実感だ。長期金利は債券需給や金融政策、その背景となる景気、物価、為替、海外経済動向などのファンダメンタルズなど様々な要因を材料に変動している。長期金利予測では、これらの変動要因がどう動くかを、いち早くつかむことが肝要だ。 | |||||||||||||
| 日本の経済統計はきちんと作成されていて、事後的な分析には大変役立つ。しかし、どんなに良いデータもタイムリーに公表されなければ、長期金利予測にはあまり役に立たない。そこで、速報性のあるデータを探して身近な社会現象を見回してみると、有用なデータが数多くあることがわかった。 | |||||||||||||
| 例えば、大相撲の取組前に呼び出しが懸賞旗を持って土俵を回る。懸賞は企業しか懸けられないので、懸賞本数が多い時は企業の広告費が出ていることを意味し、その背景となる企業収益も堅調であることを反映している。 | |||||||||||||
| 広告業売上高の動向がわかるサービス業の動態統計には、「特定サービス産業動態統計調査」(経済産業省が実施)と「サービス産業動向調査」(総務省が実施)が2025年1月分より統合された「サービス産業動態統計調査」(総務省が実施)がある。「サービス産業動態統計調査」は調査の2カ月後にしか発表されない。しかし、NHK大相撲テレビ中継の画面に映りリアルタイムでわかる大相撲の懸賞本数は、企業の広告費や収益の予告信号灯と言える。 | |||||||||||||
| 車を運転していて予告信号灯があれば、曲がりくねった道の先にある実際の信号が赤だったときに、そのことを事前に認知し早めに減速できる。100%一致はしなくても、かなりの部分で参考になるデータを多く集めて、予測判断の精度を高めることができる。 | |||||||||||||
| 一般の人にも親しみやすい、様々な予告信号灯としての身近なデータから景気を読み解いてみたいと思う。 | |||||||||||||
| ぜひ多くのデータから経済の興味深い側面に触れてみてほしい。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【こんな人におすすめ!】 | |||||||||||||
| ●経済に興味はあるが「難しそう」と感じている人 | |||||||||||||
| ●ニュースや社会の動きと経済のつながりを理解したいビジネスパーソン | |||||||||||||
| ●投資・資産運用に関心のある人 | |||||||||||||
| 【書籍情報】 | |||||||||||||
| タイトル:『ベテランエコノミストが解説 データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】』 (ゴールドオンライン新書) | |||||||||||||
| 発売日:2025年12月 | |||||||||||||
| フォーマット:Kindle電子書籍・ペーパーバック | |||||||||||||
| 購入リンク:https://amzn.to/40OBlDo | |||||||||||||
| 【著者プロフィール】 | |||||||||||||
| 宅森 昭吉(たくもり あきよし) | |||||||||||||
| 景気探検家・エコノミスト | |||||||||||||
| 【主な職歴】 | |||||||||||||
| 三井銀行で東京支店勤務後、エコノミスト業務に従事。さくら証券発足時にチーフエコノミストを務める。以後、さくら投信投資顧問、三井住友アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントにおいてもチーフエコノミストを歴任。2023年4月からフリーとなり、景気探検家として活動。現在、景気循環学会副会長、内閣府景気ウォッチャー調査研究会委員(座長)、ESPフォーキャスト調査委員会委員などを務める。 | |||||||||||||
| お問い合わせ先 | |||||||||||||
| THE GOLD ONLINE 事務局 | |||||||||||||
| 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番1号 ベネッセビル2階 | |||||||||||||
| TEL:03-5411-6270 | |||||||||||||
| E-Mail:ggo_info@goldonline.co.jp | |||||||||||||
| HP:https://gentosha-go.com/ | |||||||||||||
【株式会社幻冬舎ゴールドオンライン】 あのドラマ、あのスポーツ、あの事件が「景気・株価」に関連!?『ベテランエコノミストが解説 データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】』Amazon Kindleにて刊行
株式会社幻冬舎ゴールドオンライン | 2026年3月13日 12:17
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【九州旅客鉄道株式会社】 ABURAYAMA FUKUOKA 3周年あ…
- 貸付型クラウドファンディング「Funvest」3/17より新ファンド「…
- 【九州旅客鉄道株式会社】 ekinico 南久留米駅「春祭り」イベント…
- 【渋谷ファッションウィーク実行委員会】 ~ヒト、モノ、コトを「CULT…
- 「判断できる部下を増やす」管理職向け講座を公開:ご自身の仕事構造を診断…
- メセナ活動認定制度「This is MECENAT 2026」3月16…
- 【株式会社PFU】 【期間限定】真のプロフェッショナルを志す人へ贈る「…
- 【東京都】 「私も理系女子になりたい」「自信が持てるようになった」 東…
- 【ONODERA GROUP】 「健康経営優良法人2026」(大規模法…
- 【KNT-CT HD】 香港・台湾が舞台の映画『鯨が消えた入り江』「思…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社ボルテックス】 ボルテックス、首都圏の都市型収益マンション市…
- 韓国発の人気帽子ブランド「WHITE SANDS」「BLACK SAN…
- 【株式会社外為どっとコム】 「外貨積立スタート資金プレゼントキャンペー…
- 「ほっともっと」定番メニューに仲間入り!牛肉の旨味たっぷりの贅沢ステー…
- 【完売御礼】TikTokライブコマース「燕チャンネル」にて、和歌山県産…
- 【フィード・ワン株式会社】 「健康経営優良法人 2026(大規模法人部…
- 【株式会社フォーカスシステムズ】 組織変更及び人事異動のお知らせ
- 【東京都】 「私も理系女子になりたい」「自信が持てるようになった」 東…
- 【ネスレ日本 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー】 『第41回日本栄…
- 【ZVC JAPAN 株式会社】 [導入事例]マクロミル、オンライン …