| 参加者満足度100%達成、プロクリエイターと実践する新しいキャリア教育の形 |
| 【概要】 | |||||||||||||||||||
| 一般社団法人ミライのたまご支援機構(所在地:大阪府大阪市中央区南船場3丁目7番27号NLC心斎橋7階、代表理事:田村誠)と株式会社Spin Thoughts(所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル702、代表取締役:藤本優輝)は、2025年11月3日(月・祝)、中高生を対象とした「ストリート取材&即編集ワークショップ」を開催いたしました。本イベントには約15名の中高生が参加し、現役のプロ動画クリエイターやインフルエンサーの指導のもと、企業への実地取材から動画編集までを一日で体験する実践型キャリア教育プログラムを実施しました。 | |||||||||||||||||||
| 【本イベントの背景と目的】深刻化する若者の情報格差とキャリア形成の課題 | |||||||||||||||||||
| 現代の日本では、若者のキャリア形成において深刻な課題が顕在化しています。 | |||||||||||||||||||
| 1. 情報ギャップの拡大 | |||||||||||||||||||
| 文部科学省の調査では、15~18歳の約60%が自分に適した職業を具体的に理解していない | |||||||||||||||||||
| 家庭環境による格差:経済的・地域的に恵まれない家庭の子どもほど、職業選択に関する情報や体験機会が不足 | |||||||||||||||||||
| 2. 体験不足が招く社会的課題 | |||||||||||||||||||
| 進学・就職後のミスマッチによる早期離職率の上昇 | |||||||||||||||||||
| 実際の仕事のイメージが湧かないことによる自己肯定感の低下 | |||||||||||||||||||
| 地域の魅力を知らないままの若者流出による地方創生の停滞 | |||||||||||||||||||
| このような課題に対し、本ワークショップは「実践的な職業体験」と「最新のデジタルスキル習得」を組み合わせることで、子どもたちに具体的なキャリアの選択肢を提示し、教育格差の解消を目指します。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【イベント内容】プログラムの特徴 | |||||||||||||||||||
| 1. ストリート取材の実践 | |||||||||||||||||||
| 大阪市内の企業に実際に出向き、プロのクリエイターと共に取材を実施 | |||||||||||||||||||
| インタビュー技術や撮影テクニックを現場で学習 | |||||||||||||||||||
| リアルな職業現場の雰囲気を直接体験 | |||||||||||||||||||
| 2. 即日編集ワークショップ | |||||||||||||||||||
| 取材した素材をその場で編集し、SNS用ショート動画を完成 | |||||||||||||||||||
| 現役プロによるマンツーマン指導 | |||||||||||||||||||
| Adobe Premiere ProやCapCutなどの編集ツールの実践的な使用方法を習得 | |||||||||||||||||||
| 3. プロのインフルエンサーとの協働 | |||||||||||||||||||
| 総フォロワー数100万人超の現役クリエイターが講師として参加 | |||||||||||||||||||
| SNS動画マーケティングの最前線の知見を共有 | |||||||||||||||||||
| 「働くこと」のリアルな楽しさとやりがいを伝達 | |||||||||||||||||||
| 参加者の声(アンケート結果より) | |||||||||||||||||||
| 5段階評価結果(5=とてもそう思う) | |||||||||||||||||||
| 評価項目 | |||||||||||||||||||
| 平均スコア | |||||||||||||||||||
| ワークショップは楽しかった | |||||||||||||||||||
| 4.8/5.0 | |||||||||||||||||||
| 新しいことを学べた | |||||||||||||||||||
| 4.8/5.0 | |||||||||||||||||||
| 社会や仕事に興味がわいた | |||||||||||||||||||
| 4.6/5.0 | |||||||||||||||||||
| 交流は楽しかった | |||||||||||||||||||
| 4.4/5.0 | |||||||||||||||||||
| 説明はわかりやすかった | |||||||||||||||||||
| 4.8/5.0 | |||||||||||||||||||
| 参加者からの具体的なコメント | |||||||||||||||||||
| 「動画編集の楽しさを実感できた」(中学3年生) | |||||||||||||||||||
| 「プロの技術を間近で見られて、将来の選択肢が広がった」(中学生) | |||||||||||||||||||
| 「自分でも動画を作れることに気づいた」(中学生) | |||||||||||||||||||
| 「取材する側の視点を学べて、仕事の工夫がわかった」(中学生) | |||||||||||||||||||
| 成果のポイント | |||||||||||||||||||
|
参加者満足度100%達成(「楽しかった」の評価で4以上を全員が選択) 学習効果の高さ:「新しいことを学べた」平均4.8/5.0 キャリア意識の向上:「社会や仕事に興味がわいた」平均4.6/5.0 実践的スキル習得:全員が当日中に取材から編集までを完遂 |
|||||||||||||||||||
| 【本イベントの意義】1. 新しいキャリア教育モデルの提示 | |||||||||||||||||||
| 従来の座学型キャリア教育とは異なり、「実際の仕事現場」×「最新デジタルスキル」×「プロとの協働」を組み合わせた実践型プログラムを実現。参加者は一日で「職業理解」と「具体的なスキル」の両方を獲得しました。 | |||||||||||||||||||
| 2. 教育格差解消への貢献 | |||||||||||||||||||
| 経済的背景に関わらず参加できる本プログラムは、通常であれば高額な費用が必要な動画制作スキルや、特定の人脈がなければアクセスできないプロの現場体験を、すべての子どもに平等に提供します。 | |||||||||||||||||||
| 3. デジタル時代に対応した人材育成 | |||||||||||||||||||
| SNS動画マーケティングは現代社会で急速に需要が高まっている分野です。本ワークショップは、子どもたちに将来の職業選択肢としての「動画クリエイター」「マーケター」「インフルエンサー」といった新しいキャリアパスを具体的に提示しました。 | |||||||||||||||||||
| 4. 地域活性化への貢献 | |||||||||||||||||||
| 大阪市内の企業を取材先とすることで、子どもたちに地域ビジネスの魅力を伝え、将来的な地元定着やU・Iターンの促進にも寄与します。 | |||||||||||||||||||
| 【主催団体について】一般社団法人ミライのたまご支援機構 | |||||||||||||||||||
|
代表理事: 田村誠 所在地: 大阪府大阪市中央区南船場3丁目7番27号NLC心斎橋7階 TEL: 06-6258-3223 Web: https://miratama.jp/ |
|||||||||||||||||||
|
ビジョン: 「未来のたまごを育成し、新しい社会をつくる」 ミッション: 教育格差を解消し、すべての子どもに未来への一歩を踏み出す機会を提供 |
|||||||||||||||||||
| 所得格差による教育格差をなくすため、シングル家庭の子どもたちを中心に教育支援を実施。社会で生きていくための学びと体験機会を提供し、未来を生きる若者を育成しています。企業と企業、現在を担う大人と未来を担う子どもを繋ぐ会員制ビジネスサロンとしても機能し、新規事業の創出や事業成長のサポートを行っています。 | |||||||||||||||||||
| 株式会社Spin Thoughts | |||||||||||||||||||
|
代表取締役: 藤本優輝 所在地: 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル702 設立: 2023年8月 Web: https://spinthoughts.com/ |
|||||||||||||||||||
| 事業内容: TikTok運用代行・ショートドラマ制作 | |||||||||||||||||||
| ショート動画マーケティングの専門企業として、TikTokやYouTubeを活用した企業PRや広告運用で豊富な実績を保有。テクノロジー×クリエイティブの力で社会課題解決を支援しています。ナイトワークから一般企業まで幅広い業種に対応し、質の高いコンテンツ制作と戦略的なSNS運用を提供。 | |||||||||||||||||||
| 【実績】 | |||||||||||||||||||
| 自社アカウント総再生数:7.5億回超 | |||||||||||||||||||
| お客様総フォロワー数:20万人超 | |||||||||||||||||||
| YouTubeチャンネル登録者数:15万人 | |||||||||||||||||||
| 【今後の展開】 | |||||||||||||||||||
| 本ワークショップの成功を受け、以下の展開を予定しています: | |||||||||||||||||||
| 定期開催の実施:2026年度より四半期ごとに開催予定 | |||||||||||||||||||
| プログラムの拡充:他業種(IT企業、デザイン会社、飲食店等)への取材先拡大 | |||||||||||||||||||
| オンライン版の開発:遠隔地の子どもたちも参加できるハイブリッド形式の検討 | |||||||||||||||||||
| 成果物の社会発信:参加者が制作した動画を企業PRとして実際に活用 | |||||||||||||||||||
| 【類似事例との比較】 | |||||||||||||||||||
| 本プログラムは、近年注目を集めている以下のような先進的キャリア教育事例と共通の価値観を持ちつつ、独自性を発揮しています: | |||||||||||||||||||
|
パーソル「"はたらく"を考えるワークショップ」(第15回キャリア教育アワード優秀賞受賞) → 本プログラムも実践型ワークショップで"生きる力"を育成 |
|||||||||||||||||||
|
マイナビ「しご100」プロジェクト(100職種のショート動画で職業紹介) → 本プログラムは「見る」だけでなく「自ら作る」体験を提供 |
|||||||||||||||||||
|
「はたらく部」SNS動画クリエイターゼミ(インフルエンサー講師による講座) → 本プログラムは講座に加え「実地取材」という実践要素を追加 |
|||||||||||||||||||
|
本プログラムの独自性: ・ 取材から編集まで「一日完結」で完成させる即効性 ・ 実際の企業を取材する「リアルな現場体験」 ・ プロと一緒に作品を作る「協働制作」の学び |
|||||||||||||||||||