| 2分で家づくりの価値観がわかる「マイホームタイプ診断」をマイホムがリリース |
|
|||||||||||||||||
| 家づくりの常識を変えるスタートアップ、株式会社マイホム(本社:東京都港区、代表取締役:乃村一政・金箱遼)は、2026年3月5日、注文住宅を考える人の迷いを言語化し、家族や住宅会社とのコミュニケーションをスムーズにする新機能「マイホームタイプ診断」をリリースしました。 | |||||||||||||||||
| 本診断は、理想の住まいに関わる価値観をデザイン・土地・資金の3つの軸で16タイプに分類、2分で自分の家づくりタイプを知ることができる無料オンライン診断です。 | |||||||||||||||||
| 詳細・体験ページ: | |||||||||||||||||
| ▶︎ マイホームタイプ診断(無料)https://lp.myhm.co.jp/application/myhome-type | |||||||||||||||||
| 開発の背景 | |||||||||||||||||
| 注文住宅の検討において、多くのユーザーが | |||||||||||||||||
| ・情報が多すぎて何から決めればいいかわからない | |||||||||||||||||
| ・自分の価値観や優先順位が言語化できない | |||||||||||||||||
| ・家族やパートナーと家づくりの方向性がブレてしまう | |||||||||||||||||
| といった課題を抱えています。また、住宅会社との打ち合わせでも、価値観の前提が共有できていないことから意思決定が遅れたり、意思疎通に時間を要するケースが発生しています。 | |||||||||||||||||
| こうした課題を解消し、“自分の軸”を明確にしたうえで住宅会社とやり取りできる仕組みが求められていました。 | |||||||||||||||||
| 今回、その解決策として、累計1,000社以上の工務店との連携、100,000件超の住宅情報から得た知見をベースに、注文住宅版MBTI「マイホームタイプ診断」を構築しました。 | |||||||||||||||||
| サービス名称:myhm「マイホームタイプ診断」 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 「マイホームタイプ診断」は、以下の特徴を持つオンライン診断です。 | |||||||||||||||||
| ■ 3つの診断軸 | |||||||||||||||||
| デザイン・間取りの重視ポイント、土地選びの傾向、資金計画の価値観 | |||||||||||||||||
| これらを総合して、あなたの家づくりタイプを16タイプに分類します。 | |||||||||||||||||
| ■ シンプル・直感設問 | |||||||||||||||||
| 登録不要・完全無料。専門知識がなくてもOK。 | |||||||||||||||||
| スマホ・PCどちらでも、直感的な回答だけで完了します。 | |||||||||||||||||
| ■ 約2分で結果がわかる | |||||||||||||||||
| 忙しい方でも取り組みやすい短時間診断です。 | |||||||||||||||||
| ■ 診断結果の活用場面例 | |||||||||||||||||
| ・家族やパートナーと価値観をすり合わせたい | |||||||||||||||||
| ・住宅会社との打ち合わせの共通言語を持ちたい | |||||||||||||||||
| ・自分の優先順位を整理して次のステップに進みたい | |||||||||||||||||
| 今後の展望 | |||||||||||||||||
| マイホムでは、「マイホームタイプ診断」を通じて、家づくりにおける“なんとなくの迷い”を言語化し、意思決定を前に進める体験をつくることを目指しています。 | |||||||||||||||||
| 注文住宅は自由度が高い一方で、選択肢の多さが不安や停滞を生みやすい領域でもあります。今後は、診断データを活用した好みの深掘り支援や、価値観に基づく情報レコメンドなど、家づくり初期フェーズの意思決定を支援するサービス拡張を検討しています。 | |||||||||||||||||
| また、住宅会社様にとっても、お客様の価値観や優先順位を事前に把握できることで、打ち合わせの質を高め、提案の精度を向上させるツールとしての活用が期待されています。感覚や印象に頼りがちだった初期ヒアリングを、より構造的で再現性のあるプロセスへ進化させることが可能になります。 | |||||||||||||||||
| マイホームタイプ診断が、ハウスオーナー様にとっては「家づくりの軸を見つける出発点」に、住宅会社様にとっては「顧客理解を深める共通言語」となるよう、今後も機能改善とアップデートを重ねてまいります。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 家づくりの体験を変えるアプリ「マイホム」 | |||||||||||||||||
| 『マイホームアプリ』Google、Yahoo!検索ナンバーワン。ご利用マイホーム4万棟突破(※2026年3月時点)の、お施主様の家づくり体験を向上させる、住宅会社とのコミュニケーションアプリです。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| オフィシャルサイト: https://myhm.jp/ | |||||||||||||||||
| 「マイホムビズ」について | |||||||||||||||||
|
マイホムビズは、工務店様とお施主様をつなぐコミュニケーションアプリ型のクラウドサービス。 お施主様との情報共有や、やり取りを円滑にし、優れた顧客体験を提供することができます。 顧客満足度が向上することで、見込み客の受注率が上がり、お引き渡し後も、良好な関係構築がし易くなり、紹介案件の増加も期待できます。 また、現場管理機能も備えているため、お施主様と現場の情報共有漏れに伴う、「言った言わない」などのトラブルを防ぎながら効率的に業務を進めることができます。 マイホムビズは、工務店様の成長を支援する強力なパートナーで、これまで累計1,000社以上の工務店様と20,000人を超えるお施主様にご利用いただいております。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| オフィシャルサイト: https://myhm.jp/business/ | |||||||||||||||||
| マイホムビズ資料請求:資料請求はこちら | |||||||||||||||||
| AIを活用したシステム開発についてのお問い合わせ | |||||||||||||||||
|
株式会社マイホム マイホム事業本部 本部長 住田博人 h.sumida@myhm.co.jp |
|||||||||||||||||