|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護における生産性向上ガイドライン作成など、2017年から介護分野の生産性向上のためのさまざまな国の施策づくりで中心的な役割を担い、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、奈良県に開設された奈良県介護生産性向上総合相談センター様(公益財団法人介護労働安定センター奈良支部様が奈良県より受託)と業務アドバイザー業務委託契約を締結いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【介護生産性向上総合相談センターとは】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護は人々のウェルビーイングな生活を創り出すための非常にクリエイティブな仕事です。しかし、現在の介護現場は「人手不足」「忙しい」「~ができない」という声が多く聞かれ、クリエイティブな仕事を行うための「余力」がない状態です。余力を生み出すためには、現場のマネジメントを構築し、必要に応じてテクノロジー(ICT・ロボット機器)を活用しながら効率的な運営とサービスの質向上を目指し、その最終目的として利用者の満足度を高めるといった、「生産性向上の取組」が必要になります。 これまでは、国が実施主体として介護現場の生産性向上に資する取組が行われてきました。その結果、生産性向上の取組みの熱が全国の介護事業所に広がりつつあります。しかし、まだ取組について知らなかったり、実際に行って新たな価値づくりを実現できていない介護事業所も多いのが現状です。だからこそ、今後は都道府県や市町村が中心となり、地域の実情に合わせた生産性向上の取組を行うためのハブとして機能する窓口が必要とされています。その窓口として、介護生産性向上総合相談センターが設置されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【令和7年度 奈良県介護生産性向上総合相談センターについて】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県介護生産性総合相談センターは、都道府県介護現場革新会議で示されたビジョンや戦略を具現化するために、戦術(具体的な手段や行動など)・計画(具体的なステップなど)を立てて実践する役割があります。また、介護事業所各々の状況に合わせて、働く職員や利用者がウェルビーイングになるように、職場に余裕を生み出したり(生産性の向上)、職員の働きがいを向上させたり、良いケアを生み出したりする組織づくりを後押しする役割があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護事業所の状況は様々ですが、どんな介護事業所も取りこぼさないように、介護事業所の状況に合わせて多様なサポートメニュー(1.~8.)が用意されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.相談受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.介護ロボット・ICTの展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.介護ロボット・ICT機器の試用貸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.介護現場における生産性向上の取組に関する研修会の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.伴走支援の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.生産性向上の関連情報の収集・提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.事業の周知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.ネットワークの構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【株式会社TRAPEのご支援内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県県介護生産性向上総合相談センターの後方支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護事業所をウェルビーイングにあふれる状態へ導くためには、1.~8.の支援内容を縦割りで個別に運用するのではなく、状況に応じて有機的に組み合わせ、連動させることが重要です。弊社は、相談窓口の皆さまが各事業所の実情に合わせて、柔軟かつ臨機応変に支援内容をデザイン・提示・活用できるよう、全力でサポートいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県介護生産性向上総合相談センター様からのコメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人介護労働安定センター 奈良支部 支部長 小林 和之様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨年度は「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業(相談窓口業務)」を株式会社エヌ・ティ・ティ・データ研究所様よりの委託を受け、TRAPE様と共に、生産性向上研修会、地域協議会の開催、モデル事業所の選定と伴走支援などの業務を行ってまいりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護ロボットを導入しての介護現場における生産性向上については、私共も初めて取り組むことであり、豊富な知見と高い専門性をお持ちであるTRAPE様とご一緒させていただくことにより、問題なく事業を終えることができたと感じております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年度は、奈良県様から「奈良県介護生産性向上総合相談センター運営事業」の委託を受けておりますが、昨年と同様に、TRAPE様とご一緒しながら事業の円滑な遂行に努めてまいりたいと思っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【都道府県・市町村の担当者の皆様へ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <株式会社TRAPE(トラピ)の生産性向上における取組み概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社TRAPEは、2017年の介護業界において生産性向上という言葉が用いられた黎明期から、以下の活動を行ってきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システムへの取組みも行なっています。都道府県や市町村が実施する「ケアプランデータ連携システムの地域におけるモデル事業づくり」のご支援を行っています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■地方公共団体による『ケアプランデータ連携システム』活用セミナー 【2023年12月6日(水)開催】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (モデレーター:株式会社TRAPE 鎌田大啓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://youtu.be/HSjxEQKTxyI?si=0LNQJ5sb99oigAkT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■全国自治体向け『地域が取り組むケアプランデータ連携のいま』オンラインウェビナー 【2024年12月4日(水)開催】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2部:TRAPE の鎌田氏と聞く!新たな普及施策と事業者の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://youtu.be/bMWKwkF5SFY?si=zm4w7UIw-5cLKc4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンオンライン説明会 【2025年3月14日(金)開催】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の立場から考えるケアプランデータ連携システムへの期待 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://youtu.be/D-oOSOJcePM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【株式会社TRAPE(トラピ)について】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表:鎌田大啓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社:大阪市淀川区西中島5-11-9 新大阪中里ビル3F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL:https://trape.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立:2015年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「生産性向上くん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
介護事業所の生産性向上において一番重要な「準備8割」を実現するためのチームを作り、現場の課 題を「見える化」し、分析・解釈まで行える委員会機能を備えた、完全無料の業務改善サポートオン ラインツール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・「Sociwell ソシウェル」 「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる 生産性向上 伴走支援サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・「介護経営者クラブ」 組織の枠を超えて経営者が対話し合い知見をシェアできる会員制コミュニティ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・「厚生労働省・自治体関連事業」 高齢者支援セクションが安心して頼れる一気通関の事業パートナー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社TRAPE 広報担当 宛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail:info@trape.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://trape.jp/contac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【TRAPE】 奈良県介護生産性向上総合相談センターと契約締結。介護現場の「困った」に寄添う支援窓口!
TRAPE | 2025年7月15日 07:02
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 地球と生きものの未来のために“私たちにできること”を考える『アトアで考…
- 今帰仁村 ジャングリア近くにブルーゾーン体験型古民家宿OPEN
- 7月8日(火)よりセブン‐イレブンの「カップデリ」がお得に!夏のお得企…
- 【株式会社エレメント】 【人気の保険ランキング】2025年8月最新版を…
- 【宮崎県新富町】おとみちゃんがワクセルコラボレーターに就任 地域の挑戦…
- 全国的にも数少ない”産婦人科併設”の美容クリニック「佐久平エンゼルクリ…
- 【クラランス株式会社】 深く満たされる、シルク肌へ。ボディ用美容液が新…
- WORLD ENTERTAINMENT “WORLD SUMMER P…
- 【株式会社ガネーシャ】 【10月18日・19日 熊本出店!】SHOGU…
- 【株式会社Leading Communication】 株式会社Lea…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社ブランドクラウド】 社内DXを加速するAIソリューション「ナ…
- 【TSUCHIYA株式会社】 TSUCHIYAの新技術研究開発拠点「 …
- ~情報解禁日時は2025年10月22日(水)11時 発表会終了後~青山…
- 【JustCo Japan株式会社】 グラングリーン大阪に11月オープ…
- マザームーンカフェ西宮店、待望のモーニングメニューを開始!4種のモーニ…
- 【株式会社TBSテレビ】 Sound Horizon / Linked…
- 【株式会社バンダイナムコエンターテインメント】 『アイドルマスター』シ…
- 【NTT東日本株式会社】 「フレッツ・VPN アドバンス」の提供開始に…
- 操作を極めてアンケート作成の効率アップ!セルフ型アンケートツールFre…
- 【社会福祉法人元気村グループ】 埼玉県鴻巣市箕田に2025年9月1日オ…