| 地元キャスト9人決定、全回満席。奈良・平城宮跡で地域共創型イマーシブシアター本番へ。 |
| 「エンタビ(R) 平城遷都誘宵記」2026年2月・3月上演 | |||
| 「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト実行委員会(国営平城宮跡歴史公園 平城宮跡管理センター)は、2025年12月20日に開催した地元出演者オーディションを経て、新キャスト9名を決定しました。 | |||
| 2026年2月28日、3月21日に開催される本番公演は、すでに全回満席となっています。 | |||
| 本作「エンタビ(R) 平城遷都誘宵記」は、「地元の人が、地元の歴史を演じ、観光客に伝える」をテーマにした地域共創型イマーシブシアターです。 | |||
| 観光客が物語の登場人物として実際にセリフを発し、歴史を体験する参加型観光コンテンツです。 | |||
|
|||
| 応募14人、9人合格。半数が“元観客” | |||
| 今回のオーディションには14人が応募し、9人が合格しました。 | |||
|
特筆すべきは、応募者の半数がこれまでに「エンタビ(R)」を観劇・体験した人だったことです。 “観客”として参加した人が、今度は“演じる側”として地域に関わることを選択しました。 |
|||
|
さらに、来場者を対象に実施したアンケートでは、「このキャストオーディションに参加したいと思いますか?」という問いに対し、回答者48人中26人(約54%)が「参加したい」と回答。 体験者の過半数が担い手側への参加意欲を示しており、本取り組みが一過性のエンターテインメントではなく、関与意欲を喚起する構造を持つことが示されています。 |
|||
| また、奈良県内だけでなく、横浜市や名古屋市からの応募もあり、本取り組みが地域外にも波及していることが明らかになりました。観光体験をきっかけに、地域と継続的につながる“関係人口”を生み出す可能性が見え始めています。 | |||
|
|||
|
|||
| 観光とエンタメ、地域創生を融合した“没入型”(イマーシブ)観光体験「エンタビ(R)」 | |||
| 「エンタビ(R)」は、プレイング株式会社(大阪府堺市)の代表 山本知史が、添乗員として18年の経験を通じて感じた「地方観光地の過疎化」に歯止めをかけたいという思いで、2020年に実証実験を開始した没入型(イマーシブ)の観光コンテンツです。 | |||
|
|||
| 全国に点在する観光施設や地域資源を舞台に | |||
| 地元の人々が演者となり、地元に根付いた伝説や伝承をもとにしたドラマを演じる「エンタビ(R)」は、観光客が「登場人物」として物語に巻き込まれるこの体験型ドラマアトラクション。 | |||
| 全国11万以上の観光施設を舞台とした各地のイマーシブ体験によって、観光客の滞在価値と地域経済の活性化を目指しており、地方観光の可能性を広げる一手として様々なメディアの注目を集めています。 | |||
|
|||
|
観客が担い手へ。新しい循環モデルが誕生 |
|||
| 本取り組みは、地域文化の担い手不足や観光の通過型消費といった社会課題に対し、観光体験を入口に“観客を担い手へと転換する構造”を提示する試みでもあります。 | |||
| 「参加 → 関与 → 担い手化」という循環が、すでに奈良で実際に起きています。 | |||
| 観光庁の調査では、地域住民と交流した観光客の再訪率は約1.7倍に上昇すると報告されています(観光地域づくりデータ集2023)。 | |||
|
エンタビ(R)は、単なる体験型コンテンツではなく、 関係人口を生み、地域の担い手を増やす実装モデルとして進化しています。 |
|||
|
|||
|
|||
| 「観光を“観るもの”から“共に創るもの”へ。」学生×地元住民が世代を越えて共創 | |||
|
本作には奈良女子大学の学生キャストも参加。 今回決定した地元キャスト9人が加わり、世代を越えた協働体制で本番に臨みます。 |
|||
|
歴史の舞台・平城宮跡で、地域住民自らが歴史を語り、観光客を物語へ迎え入れる。 観光を「観るもの」から「共に創るもの」へと転換する挑戦です。 |
|||
| 「エンタビ(R)平城遷都誘宵記」上演概要 | |||
|
|||
|
|||
|
タイトル:平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館 エンタビ(R)「平城遷都誘宵記」 会場:平城宮跡歴史公園 平城京いざない館(奈良県奈良市) |
|||
|
日時: 2026年2月28日(土)11時~/13時~/15時~ |
|||
| 2026年3月21日(土)11時~/13時~/15時~ | |||
| 2026年3月22日(日)11時~/13時~/15時~ | |||
|
※上演時間60分予定 参加費:無料 |
|||
| 事前申込: | |||
| 電話またはHPイベント申込フォーム | |||
| https://www.heijo-park.jp/event/entabi_at_heijo1109/ | |||
| 平城宮跡管理センター0742-36-8780 | |||
| 主催:「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト実行委員会 | |||
| 企画運営: | |||
| 平城宮跡管理センター | |||
| 令和7年度文化庁文化芸術振興補助金(地域文化財総合活用推進事業) | |||
| 企画制作:株式会社ノムラメディアス、プレイング株式会社 | |||
| ※満席回を多数頂戴しておりますが、取材依頼は受け付けております。 | |||
| エンタビ(R)について | |||
|
エンタビ(R)は、プレイング株式会社代表・山本知史が2020年に実証実験を開始した観光×演劇の没入型体験コンテンツ。 地元住民が演者となり、地域の物語をドラマ化。観光客が登場人物として参加することで、地域と来訪者が“共に創る観光”を実現しています。 |
|||
|
|||
| お問い合わせ先 | |||
| プレイング株式会社 広報部(担当:岩田りん) E-mail:info@entabi.jp | |||
| ● 代表:代表取締役 山本知史 | |||
| ● 設立:2024年4月25日 | |||
| ● 所在地:大阪府堺市堺区向陵東町3-1-14 | |||
| ● TEL:0722541020 | |||
| ● 事業:旅行業/イベント業 | |||
| ● 実績:堺市立さかい利晶の杜/兵庫県立兵庫津ミュージアム/大阪府立大型児童館ビックバン/国営奈良平城宮いざない館 他 | |||
| ●公式サイトURL: | |||
| https://www.gekidanplaying.com/ | |||
| ●公式SNS: | |||
| 〈X〉 | |||
| https://x.com/gekidanplaying | |||
| 〈Facebook〉 | |||
| https://www.facebook.com/gekidanplaying/ | |||
| 〈エンタビ(R) 兵庫県立兵庫津ミュージアムPV> | |||
| https://www.youtube.com/watch?v=EMRxkNw0c8I | |||
| 参考・出典 | |||
|
観光庁『観光地域づくりデータ集(2023年度)』 https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000112.html |
|||
|
総務省『関係人口創出・拡大モデル事業 成果報告書(2022年度)』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000846613.pdf |
|||
|
NHK放送文化研究所『地域報道と視聴傾向に関する調査(2022)』 https://www.nhk.or.jp/bunken/research/horon/pdf/20220301_8.pdf |
|||
「観光を“観るもの”から“共に創るもの”へ。」学生×地元住民が世代を越えて共創