| ambitiousLIVE、北海道イエロースターズ選手による3x3エキシビションマッチ、パシスタスピリッツのダンスパフォーマンス、人気キッチンカー11台など、スポーツ×音楽×グルメでワクワクの1日に! |
| 2025年7月13日(日)札幌コンベンションセンターにて開催される「3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5 presented by 学校法人西野学園」の追加コンテンツが決定! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回のアップデートでは、オープニングアクトやブレイクタイムのパフォーマンス、体験ブース、キッチンカーなど、競技以外のお楽しみ要素が大幅に拡充され、世代や興味を問わず一日中楽しめる“北海道スポーツエンタメフェス”としてさらに進化します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●オープニングアクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ブレイクタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●体験&展示ブース(屋内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●フィールドアクティビティ(屋外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●グルメエリア:キッチンカー11台が北海道各地から集結! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全道各地から集結した選りすぐりのキッチンカー11台!メインメニューに被りナシ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビールとグルメフェス!飲食スペースあり!ビアガーデンスタイルで夏を先取り! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※雨天時も営業いたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボールはもちろん、様々なスポーツや音楽、ダンス、そしてグルメが楽しめる"北海道スポーツエンタメフェス"を是非お楽しみください!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 「3x3.EXE PREMIER2025 ROUND.5 presented by 学校法人 西野学園」概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月13日(日)11:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■FUz HOKKAIDO.EXEタイムテーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50- ウォーミングアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35- オープニングセレモニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20- vs HIU ZEROCKETS.EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25- vs SIMON.EXE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30- SEMI FINALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25- FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45- AWARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌コンベンションセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地下鉄東西線・東札幌駅から徒歩8分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■観戦費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料(立ち見席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■公式ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://3x3exe.com/premier/result/?round=460?conference=japan-men | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| さっぽろグローバルスポーツコミッション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般財団法人北海道バスケットボール協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 「U12 3x3 FUz CUP presented by ダイハツ北海道販売」概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月13日(日)9:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■タイムテーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:05- オープニングセレモニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15- 各チーム第1試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35- 赤井川村 馬場村長PRタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20- FUz HOKKAIDO.EXE GAME1 観戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15- 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15- 北海道イエロースターズ×FUz HOKKAIDO.EXE混合チーム vs U12チームエキシビションマッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30- 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00- パシスタスピリッツPRタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05- 決勝a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25- FUz HOKKAIDO.EXE GAME2 観戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45- AWARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出場チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・KASHIWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・幌南B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・SK3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ピグレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・RIJISUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・幌南A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・KH×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・MASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小樽サンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・gacha-gacha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・RS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・SYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・チームねぎま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・Jumbled | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・TTRK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ラムズハッスル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●FUz HOKKAIDO.EXEとは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUz HOKKAIDO.EXE(フーズホッカイドウエグゼ)は、 「すべては、”ワクワク”する未来のために。』というフィロソフィーのもと、2021年に設立した、北海道を拠点とする3人制プロバスケットボールクラブです。北海道岩見沢市を発祥の地とし、現在は岩見沢市、札幌市、北広島市をはじめ、北海道全域をホームタウンとして活動しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBA及びJBA公認の日本最高峰リーグ「3x3.EXE PREMIER」に2022年から参戦し、カンファレンス・リーグ優勝をはじめ、クラブワールドカップの開催誘致やオリンピックへの選手輩出、そして金メダル獲得を目指して、日々活動しています。2023年「Best Owner of the Year」受賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <運営体制について> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表:田尻 洋輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副代表CEO:松重 宏和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COO兼コーポレート担当役員:長谷川 英幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普及担当役員:安田 育人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業担当役員:高山 和宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務担当役員:渡邊 康宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM:菅原 洋介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧問:新川 勝久(岩見沢バスケットボール連盟会長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部経営アドバイザー:高岡 幸生(リージョンズ株式会社 代表取締役) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <FUz HOKKAIDO.EXE 各種公式アカウント> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公式HP:https://fuzhokkaido.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公式X:https://x.com/fuzhokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公式Facebook:https://www.facebook.com/fuzhokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公式Instagram:https://www.instagram.com/fuzhokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCK-pXAO4WJhRbcMKapOLXUg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
」によるキックターゲット体験!(10:00~14:00)