|
|||
| ■2026年の繁忙期の動向をヒアリング全国の引越会社の業界団体である「引越業界の未来をつくる会(運営事務局:株式会社リベロ)」は、同社が運営する引越しプラットフォームHAKOPLAの参加会社154社を対象に4年連続となる春の引越し繁忙期に関する調査を行いました。本調査では、90%以上の引越会社が「繁忙期の引越料金は昨年より上がる」と回答しており、引越料金の上昇が一時的なものではなく、構造的な傾向として続いている実態が明らかになりました。一方で、毎年話題となる「引越し困難者」の発生については、「発生する」「発生しない」がほぼ半数ずつとなり、一斉に起きる社会問題というよりも、条件や準備状況によって明暗が分かれる状況が浮き彫りとなっています。 | |||
|
■昨年より料金が『上がる』と回答した引越会社は90% |
|||
|
|||
| 物価高騰の影響に加え、「2024年問題(労働時間規制)」に伴う人件費の上昇や、深刻なドライバー不足といった課題が継続している結果となりました。 アンケートでは、昨年より料金が高騰すると回答した会社が過去の調査の中で最も高い割合(90%以上)に達しています。これは、単なるコスト転嫁ではなく、深刻な人手不足の中で、スタッフの労働環境を守りながらサービスを継続させるための、構造的な変化が浮き彫りになった形です。 | |||
| ■「引越し困難者」の発生は条件次第で“二極化” | |||
|
|||
| 繁忙期における「引越し困難者」の発生については、「発生する」と回答した会社が54社、「発生しない」と回答した会社が43社と、大きな差は見られませんでした。この結果から、引越し困難者が一斉に大量発生するというよりも、引越しの時期や依頼条件によって、引越しのしやすさに差が生じる状況であることがうかがえます。 | |||
| 国土交通省も、引越しの需要が特定の時期に集中することによる混乱を防ぐため、ピーク時期を避けた引越時期の分散化を利用者に呼びかけています。今回の調査結果からも、繁忙期直前の依頼や日程の融通が利かないケースでは、予約が取りにくくなり、費用が高額になる可能性が高まる一方で、時期や条件を調整できる場合には、比較的スムーズに引越しが進む可能性が見られました。 | |||
| ■3月最終週の引越しは早めの手配を | |||
| 引越しの依頼時期については、単身引越しでは「3月上旬まで」、家族引越しでは「3月上旬まで」と「2月下旬まで」という回答が多く、世帯人数によって準備の目安時期に差が見られました。 | |||
|
|||
| 特に家族引越しは、必要な作業量や車両・人員の確保が多くなる傾向があり、2月中の手配を一つの目安とすることで、選択肢を確保しやすくなると考えられます。 | |||
|
|||
| ■当日のトラブルを防ぐために、今からできる準備 | |||
| 繁忙期の現場は限られた時間の中で作業が進められるため、梱包が間に合わない場合、作業の遅延や追加費用の発生、最悪の場合は積み残しのリスクも生じます。無理のない引越しを行うためにも、早めの梱包や、引越会社の梱包オプションサービスの検討など、事前の準備が安心につながります。 | |||
|
|||
| ■ 調査結果を受けて:繁忙期を乗り切るための「3つの鉄則」 | |||
| 今回の調査結果を踏まえ、繁忙期の混乱を回避し、スムーズな引越しを実現するためのポイントをまとめました。 | |||
| ・「2月中」の早期予約: 家族引越しは特に早めの動き出しを。 | |||
| ・日程の分散化: 特定の週末を避け、平日の活用や時期をずらす検討を。 | |||
| ・前日までの梱包完了: 当日のトラブルを防ぎ、追加費用を抑える最大の対策。 | |||
| 同会では、今後も利用者と引越会社が共に「良かった」と思える業界を目指し、ITを活用した業務効率化や資材の共同購買、新サービスの開発などを通じて、業界全体の品質向上と課題解決に全力で取り組んでまいります。 | |||
| <調査概要> | |||
| ・調査地域:全国(沖縄・離島を除く) | |||
| ・調査方法:Google Formsアンケート調査 | |||
| ・調査対象:HAKOPLA提携引越会社154社 | |||
| ■引越業界の未来をつくる会について | |||
| ―「働きたい」と言われる業界を目指す経営者の会 | |||
| 「売上向上」「コスト削減」「企業/業界価値向上」を掲げ、積極的に活動を展開し、2022年の発足同年には加盟会社が100社を突破しました。この会から、引越業務の一元管理とDX化を実現する引越専用業務管理システム「HAKO-Tec」や、コスト削減と人員リソースの確保を可能にする「資材の共同購買」などの取り組みが生まれています。2024年問題により業界の課題が一層深刻化している今、私たちはこの業界団体の協力体制をさらに強化し、業界全体の課題解決に取り組んでまいります。 | |||
| ■リベロについ | |||
| ― 新生活を迎える人も、新生活に関わる企業も 「困った困ったを、良かった良かったに。」 | |||
| 当社は「新生活サービスプラットフォーム」を掲げ、暮らしを支える幅広いサービスを提供しています。このプラットフォームは、法人4,016社、不動産業者1,476社、引越事業者224社、ライフライン提供事業者100社からなる強固なネットワークを基盤とし、お部屋探し、お引越し、ライフラインに関する多様なサポートを展開しています。2019年には引越会社向けプラットフォーム『HAKOPLA(ハコプラ)』をリリースし、2022年には「引越業界の未来をつくる会」を発足しました。全国の引越会社と協力しながら、業界が抱える課題の解決に取り組んでいます。 | |||
| ※2025年12月末時点 | |||
| ■株式会社リベロ概要 | |||
|
会社名: 株式会社リベロ(Livero Inc.)[東証グロース:9245] 代表者: 代表取締役社長 鹿島秀俊 本社: 東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT 虎ノ門ビル 3F 資本金: 4億27百万円 設立: 2009年5月 事業内容: 移転者サポート事業 URL: https://www.livero.co.jp/ |
|||
|
______________________________________________ |
9割が値上げ予測の2026年春 高騰を避ける鍵は『2月中の手配』にあり
株式会社リベロ | 2026年2月12日 11:22
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- ■HONDA monkey Tシャツが「成田空港ターミナル3」に登場!
- 東京都知事の来訪、台湾・日本の要人が相次ぎ訪問 台湾パビリオンのAI医…
- 【株式会社世世】 ◆本場韓国の味をそのままに。【広川海苔大容量100枚…
- 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートが【開業40周年企画 蟹もメロン…
- チーム5人全員が“どこでも同じ環境”でプレイできる!「5vs5 チーム…
- 【有限会社三景スタジオ】 【北海道シェアNo.1】「写真工房ぱれっと」…
- 【母の日限定】花粉症でも贈れる“食べられる花束”――箱を開けた瞬間、笑…
- 【有限会社三景スタジオ】 【最大80%OFF】北海道で叶えるフォトウェ…
- 【月と木星×サウナ】5/20、月と木星が接近する夜。初夏の“星空外気浴…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- AIが「働ける環境」を、企業に。--MCPゼロトラストゲートウェイ「T…
- 【日本メナード化粧品株式会社】 温泉すこやかスキンケアを体験できる「B…
- 【学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学】 404作品から選ばれた精鋭10…
- バイセル、連結売上高1006億円・営業利益90億円、好調な業績を受け中…
- 【京都発】謎のヘアケアブランドKYOTO BEAUTY、太秦映画村で取…
- Web読切発の本格異世界ファンタジー漫画、ついに終幕!『間違い勇者の選…
- 【株式会社Tocasi】 【提供開始!】Tocasi、企業の周年を組織…
- 【TRAPE】 鳥取県発|導入率最大64%に業務時間最大46.6%削減
- 【卓球のTリーグ】Tリーグ公式戦使用フロアマット「コネクトマットT」が…