|
キリンホールディングス株式会社(社長 COO 南方健志、以下キリン)は、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と一過性の疲労感を軽減する「還元型コエンザイムQ10」を配合した「キリン iMUSE(イミューズ) 免疫ケア・疲労感ダウン 15日分」を2月20日(金)に外部通販、3月17日(火)に自社通販で新発売します。また、同商品の7日分、30日分を4月21日(火)に全国のドラッグストアにて発売します。 「iMUSE」サプリメントは2025年年間販売金額が前年比約3割増と伸長しました。全チャネルでの販促強化により、免疫ケアに継続的に取り組む顧客層の拡大が進み、売上増につながりました。また、2026年1月の外部通販と自社通販を合わせた販売金額も前年同月比約2割増と好調に推移しています。今後も「免疫ケア」アンバサダーの大谷翔平選手を起用したプロモーションをはじめ、健康志向の高まりを捉えたコミュニケーション施策を継続的に強化していきます※1。 |
|||||||
| また近年、健康に関する関心事として「疲れやすさ」は、20代から50代の幅広い世代で共通して上位の健康課題となっています※2。当社調べによると、約8割の方が週に2~3回以上「疲労感」を感じており、年齢とともに疲労感を感じやすくなったという方は約9割に達します※3。さらに、「疲労感を感じた時、体調管理にも気を付ける」と約9割の方が回答し、「疲労感」と「体調管理」が密接に関係することが明らかになりました※4。 | |||||||
| こうした背景から、「健康な人の免疫機能の維持」に役立つプラズマ乳酸菌と「一過性の疲労感の軽減」に役立つ還元型コエンザイムQ10が配合された新商品「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン」を発売します。機能性関与成分の「還元型コエンザイムQ10」を100mg配合し、還元型コエンザイムQ10の臨床試験では日常の生活で軽度の疲労を感じる方※5の一過性の疲労感の軽減に役立つことが報告されています。本商品を通して、忙しさや年齢に負けず毎日を元気に過ごしたい方をサポートします。 | |||||||
| ※1 大谷翔平選手がキリンの「免疫ケア」推進アンバサダーに就任「免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしい」 | 2025年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社 | |||||||
| ※2 キリン調べ 健康意識に関するアンケート調査 回答数=10,258人(2025年7月) | |||||||
| ※3 キリン調べ 疲労感に関するお客様アンケートより集計 回答数=2,228人(2025年9月) | |||||||
| ※4 キリン調べ 疲労感に関するお客様アンケートより集計 回答数=1,609人(2025年9月) | |||||||
| ※5 日常生活の中で起こり得る精神的負荷(事務作業、スマホ作業、勉強・仕事など)による疲労を感じる方 | |||||||
|
■「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン」 |
|||||||
| <商品について> | |||||||
| ・健康な人の免疫機能の維持をサポートする「プラズマ乳酸菌」1,000億個と、一過性の疲労感の軽減に役立つ「還元型コエンザイムQ10」100mg(一日摂取目安量)を配合した機能性表示食品 | |||||||
| <パッケージについて> | |||||||
| ・プラズマ乳酸菌マークと「免疫ケア」の商品名を大きく記載し、「×疲労感ダウン」を併記することで、免疫ケア※6と一過性の疲労感を軽減※7できることが一目で伝わるパッケージ | |||||||
| ・中段の帯カラーはオレンジとイエローのグラデーションを施し、疲労感が軽減し、体の内側から元気になるイメージを表現 | |||||||
| ・聖獣麒麟を印象的に使用することによって信頼感と堂々とした印象のデザイン | |||||||
|
|||||||
| <一日摂取目安量> | |||||||
| ・一日摂取目安量:2粒 | |||||||
| ・摂取方法:水などと一緒にお召し上がりください。 | |||||||
| ※6 健康な人の免疫機能の維持をサポート[プラズマ乳酸菌の研究報告] | |||||||
| ※7 日常の生活で疲労を感じる方の一過性の疲労感の軽減に役立つ[還元型コエンザイムQ10の研究報告] | |||||||
|
■「プラズマ乳酸菌」について |
|||||||
|
|||||||
| ※8 ヒトでpDCに働きかけることが世界で初めて論文報告された乳酸菌(PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく) | |||||||
| ※9 2025年12月末時点 | |||||||
|
■「還元型コエンザイムQ10」について |
|||||||
| コエンザイムQ10は、元々体内に存在する成分で、私たちの元気の源として働く重要な存在です。還元型コエンザイムQ10が、日常の生活で疲労を感じる方の一過性の疲労感の軽減に役立つメカニズムとして1.細胞のエネルギー産生を助ける働き、2.抗酸化作用により酸化ストレスを緩和する働きがあることが知られています。加齢と共に減少することが報告されており、食事やサプリメントなどを通して継続的に摂取することが大切です。 | |||||||
|
■機能性関与成分の研究報告について※10 |
|||||||
| <還元型コエンザイムQ10の研究報告> | |||||||
| 日常生活において軽度の疲労を感じている20~64歳の健常男女62名を対象に、還元型コエンザイムQ10を100mg、150mg、またはプラセボ※11を12週間摂取し、4週間ごとに認知課題後の主観的疲労感をVAS ※12アンケートを用いて評価する臨床試験において、還元型コエンザイムQ10 100mgを含む摂取群では、摂取前から摂取開始4週時点の主観的疲労感の指標の変化量がプラセボ群と比較して有意に低いという結果が得られています。 | |||||||
| このことから、還元型コエンザイムQ10の摂取により、日常の生活で軽度の疲労を感じる方の一過性の疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||
| ※10 システマティックレビューの対象となった論文のうち、代表的な1報を事例として提示しています。なお、本製品を用いた臨床試験ではありません。 | |||||||
| ※11 有効成分の入っていない試験食品のこと | |||||||
| ※12 Visual Analogue Scaleの略 | |||||||
|
|||||||
| キリングループは、長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」を策定し、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV※13先進企業となる」ことを目指しています。その実現に向けて、人々の健康に貢献していく「ヘルスサイエンス事業」の育成を進めています。その一つとして、キリングループの40年以上の研究から発見された「プラズマ乳酸菌」を使用した商品をグループ横断で展開し、「免疫ケア」をしながら生活する一人ひとりの健康を支援し、明るく健康で生き生きと過ごせる社会の実現を目指します。 | |||||||
| ※13 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造 | |||||||
| -記- | |||||||
| 【機能性表示食品】 | |||||||
| 1.商品名・容量・容器 1.「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 15日分」 | |||||||
| 2.「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 7日分」 | |||||||
| 3.「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 30日分」 | |||||||
| 2.発売地域 1.通販 2.3.全国小売店 | |||||||
|
3.発売日 1.外部通販:2月20日(金)自社通販:3月17日(火) 2.3.4月21日(火) |
|||||||
| 4.価格(消費税抜き希望小売価格) 1.3,037円 2.1,580円 3.5,800円 | |||||||
| 5.届出番号 1.2.3.K42 | |||||||
| <機能性表示> | |||||||
| ●本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で疲労を感じる方の一過性の疲労感の軽減に役立つことが報告されています。 | |||||||
| ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |||||||
| ●本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。 | |||||||
| ●医薬品ではありません。 | |||||||
【キリン】 『免疫ケア』と『一過性の疲労感を軽減する』サプリメント「キリン iMUSE(イミューズ) 免疫ケア・疲労感ダウン」を2月20日(金)新発売
キリンホールディングス株式会社 | 2026年2月10日 11:05
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【クレアトゥラ株式会社】 衛星による水田の表面水検出に、新手法を導入し…
- 【VISH株式会社】 園支援システム+バスキャッチ、園向け管理画面をリ…
- 【株式会社B.N】 新大久保コリアンタウンに「TOKYO BAGEL …
- 【明治安田生命保険相互会社】 明治安田 新作CM サザエさん「行政サー…
- 【株式会社ZUU】 ZUU Funders、16億円の新ファンド『ZU…
- 建設現場の工期を左右するのは「前工程」、最優先投資は省人化・自動化
- 【コクヨ株式会社】 2026-2027年版「コクヨ総合カタログ(ファニ…
- 【ワタミ株式会社】 【bb.q オリーブチキン】とろ~りチーズ×本格韓…
- 【レッドドット・デザイン賞2025 最高賞】フォルボ天然素材の家具仕上…
- DigiKeyが未来のイノベーターを応援!今年も「Back to Sc…
📊 今週のランキング記事
- 株式会社タイムクリエイターズ 本社移転のお知らせ
- 従業員のエンゲージメントとサステナビリティ浸透を促進する「さがみはら森…
- 【レッドドット・デザイン賞2025 最高賞】フォルボ天然素材の家具仕上…
- 【コクヨ株式会社】 2026-2027年版「コクヨ総合カタログ(ファニ…
- 【株式会社 ジェイテクト】 ジェイテクト、統合報告書「ジェイテクトレポ…
- 【クレアトゥラ株式会社】 衛星による水田の表面水検出に、新手法を導入し…
- 【株式会社Momo】重機接触事故を未然に防ぐ──3D LiDARで“見…
- 【VERTERE合同会社】 [New Open] 2026年1月 横浜…
- コンセント周りの“過熱”に着目貼るだけで発火前のリスクを抑制する火災防…
- 【KDDI株式会社】 【Pontaパス】会員なら500円引き!Conc…