| 企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 佐々木隆仁、以下AIデータ社)の子会社であるリーガルデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 森田善明、以下リーガルデータ社)は、2026年2月27日(金)開催の社労士万博2026にブース出展いたします。 | |||
| 近年、退職者による情報持ち出し、勤怠改ざん、不就労、ハラスメントなど、企業と従業員間のトラブルは複雑化しています。一方で、現場では「客観的な証拠がないまま対応せざるを得ない」ケースも少なくありません。 | |||
| こうした課題に対応するため、リーガルデータ社は本イベントにおいて、専門知識がなくても利用できる簡易フォレンジックツール<EASY Forensics>を展示し、実務に即した活用方法をご紹介します。 | |||
| ■出展内容について | |||
| リーガルデータ社ブースでは、PC内の操作履歴やデータ状況を可視化できる簡易フォレンジックツール<EASY Forensics>のデモを実施します。 | |||
| 具体的には、以下のような実務シーンでの活用事例をご紹介します。 | |||
|
・退職者による情報持ち出しの有無確認 ・勤怠不正や不就労の事実確認 ・労務トラブル発生時の初動対応 ・社内調査や労務監査における証拠確保 |
|||
| 外部業者に依頼せず、社労士や企業担当者自身が初期対応を行える点が特長です。実際の操作画面をご覧いただきながら、導入・運用イメージをご説明いたします。 | |||
|
|||
| ■イベント概要 | |||
| イベント名:社労士万博2026 | |||
| 日時:2026年2月27日(金)10:30~17:50(※18:00~懇親会予定) | |||
| 会場:東京コンベンションホール(東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン5F) | |||
| 参加費:無料(懇親会は有料) | |||
| 対象:社会保険労務士、社労士事務所スタッフ、関連士業の方々 | |||
| 主催:株式会社kubellパートナー | |||
| 詳細・申込先はこちら(外部サイト):社労士万博2026 イベントページ | |||
| 本イベントは、社会保険労務士(社労士)をはじめ関連士業の実務力向上とネットワーク形成を目的とした大型リアルイベントです。最新トレンドや実務ノウハウの共有、交流の機会が一堂に会します。 | |||
| ■簡易フォレンジックツール<EASY Forensics> | |||
| 労務監査やトラブル対応時に、主観や聞き取りに頼らず、勤務実態・不就労・過労、情報漏えいの有無を第三者的・客観的な視点で確認できる簡易フォレンジックツールです。 | |||
|
当日はデモもご覧いただけます。 URL:https://legaldata.co.jp/easy-forensics/ |
|||
| ■ リーガルデータ株式会社について | |||
| 名称:リーガルデータ株式会社 | |||
| 代表取締役:森田 善明 | |||
| 設立:2018年4月 | |||
| 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F | |||
| 資本金:26百万円 | |||
| URL:https://www.legaldata.co.jp/ | |||
| 事業内容:リーガルテックツール開発・販売、リーガルサービス(電子証拠調査・開示サービス、人材派遣事業含む) | |||
| リーガルデータ株式会社は、AIデータ株式会社のリーガルデータサービス事業において培ったフォレンジック調査の技術を基盤に、リーガルテックツール『EASY Forensics』の開発・販売を行っています。中小企業から大規模企業まで幅広い規模の企業に加え、弁護士・社会保険労務士・税理士などの士業の方々が安心して不正調査業務に取り組めるよう、各種支援を行っています。 | |||
| ■AIデータ株式会社について | |||
| 名 称:AIデータ株式会社 | |||
| 設 立:2015年4月 資本金:1億円(資本準備金15億2500万円) | |||
| 代表取締役社長:佐々木 隆仁 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F | |||
| URL: https://www.aidata.co.jp/ | |||
| AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。 | |||
| データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。 | |||
| 一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。 | |||
不正・情報持ち出し・労務トラブルに“証拠”で対応、簡易フォレンジックツール「EASY Forensics」を社労士万博2026で展示
AIデータ株式会社 | 2026年2月10日 10:41
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- 【GANYMEDE株式会社】 「ZETA DIVISION」が、『Ov…
- 広告の分析も、制作も、対話ひとつで ── Omneky、AI広告アシス…
- 完全予約制・新月と満月にのみ姿を現す equalment、RAYARD…
- 母の日特別企画Madisondia全品10%OFFキャンペーン開催
- 【岡山大学】2026年度グローバル人材育成院「海外留学全体説明会」・「…
- 【岡山大学】組織侵襲性細菌が組織を壊す仕組みを解明!~移植再生医療に応…
- 【株式会社ICE】 【地域活性】中野区初のU-15サッカークラブは、地…
- 「立てられるつえ クロスポッド」が「A' デザイン・アワード 」を受賞
- 「第73回 産経児童出版文化賞」受賞作品決定 『もしも君の町がガザだっ…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- AIが「働ける環境」を、企業に。--MCPゼロトラストゲートウェイ「T…
- CANDY TUNE、アニメ『魔入りました!入間くん』ED曲「すーぱー…
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【日本メナード化粧品株式会社】 温泉すこやかスキンケアを体験できる「B…
- バイセル、連結売上高1006億円・営業利益90億円、好調な業績を受け中…
- Web読切発の本格異世界ファンタジー漫画、ついに終幕!『間違い勇者の選…
- 【学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学】 404作品から選ばれた精鋭10…
- 【シェルパ・アンド・カンパニー】 積水ハウス・アセットマネジメントに、…
- 【株式会社Tocasi】 【提供開始!】Tocasi、企業の周年を組織…