| 株式会社 D2C(本社:東京都港区、代表取締役社長:岡 勇基、以下D2C)は、株式会社NTT ドコモ(以下ドコモ)が提供するインセンティブ型キャリアメール広告「メッセージSポイントプラス」を活用したアンケート調査と、データ分析サービス「docomo data square(R)」(以下「dds」)を利用した docomoデータ分析のパッケージサービスを提供開始いたしました。なお、3月末日まではdocomoデータ分析費用が実質無償となるキャンペーンも実施いたしております。 | |||
|
|||
| 本サービスは、ドコモのアセットを活用してアンケート調査と分析を一気通貫で実現する高精度顧客理解ソリューションです。「メッセージSポイントプラス」を利用したアンケート調査と、「dds」を利用した1億超(※1)のドコモ会員基盤の多種多様なデータを用いた分析により、顧客を定性+定量で把握し、顧客の解像度を向上させることが可能です。 | |||
|
|||
| 本サービスではアンケートと分析を軸に、「定性」+「定量」双方からのアプローチにより顧客の解像度を向上。ユーザーの「インサイト」と「特徴(デモグラ、興味関心、価値観等)」を明らかにします。また、そこで得たターゲット像を活かし、その後の広告施策における高精度なプランニングと効果最大化を実現します。 | |||
| ◆キャンペーン概要◆ | |||
| 本キャンペーンでご提供する「アンケート調査 × docomoデータ分析」および「分析後の広告配信」のうち、「docomoデータ分析」費用を実質無償でご提供いたします。 | |||
| ■ 商品概要 :docomo Ad Network(メッセージS_ポイントプラス)×dds分析×広告配信 | |||
| ■ 対象案件 :全案件(キャンペーン適用可否に関しては、別途審査がございます。) | |||
| ■ 実施期間 :2025年12月23日~2026年3月31日 ※ポイントプラス配信期間 | |||
| ■ ご提供枠数:社数制限あり(実施可否ついてはお問い合わせください) | |||
| ◆POINT◆ | |||
| 1. 見込み顧客層に当てられるセグメント発掘 | |||
| →見込み顧客がどのような特徴を持っているか把握し、 | |||
| 広告配信の効率がいいセグメントを見つけることができる | |||
| 2. ユーザーの生の声を知ってクリエイティブやLPに反映 | |||
| →アンケート調査により、定性的な情報を取得可能。 | |||
| クリエイティブやLPの訴求にそのまま活用ができる | |||
| 3. 配信費のみで顧客分析 | |||
| →自社でデータを収集するには収集・管理・分析するためのツール導入や | |||
| 施策実施時の人材リソース費用等のコスト問題が発生するため、 | |||
| それらの費用をかけずに顧客分析ができる | |||
| ◆キャンペーン概要資料について◆ | |||
| 本キャンペーンの概要をまとめた資料は以下のリンクから無料でダウンロードできます。 |
【株式会社D2C】 「アンケート調査 × docomoデータ分析」国内最大級のデータに基づいて顧客の解像度を向上~分析費用の実質無償キャンペーンを実施~
株式会社D2C | 2026年2月10日 10:21
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- 【速報】CLUB REBAES、第97回都市対抗野球大会東京都一次予選…
- 完全予約制・新月と満月にのみ姿を現す equalment、RAYARD…
- FOSSIL、5月4日「スター・ウォーズの日」に『マンダロリアン』限定…
- 民事再生から4年。サン宝石は「通販会社」から「ファンと育てるIPブラン…
- 【速報!母の日売れ筋ランキング】2026年4月・母の日ギフト売れ筋ラン…
- 【株式会社ICE】 【地域活性】中野区初のU-15サッカークラブは、地…
- 【2026年5月27日(水)19:30~/渋谷】生成AIで“社長の時間…
- 【株式会社石川ツエーゲン】 5/12(火)ツエーゲン金沢がパートナー企…
- 広告の分析も、制作も、対話ひとつで ── Omneky、AI広告アシス…
📊 今週のランキング記事
- AIが「働ける環境」を、企業に。--MCPゼロトラストゲートウェイ「T…
- 【株式会社HRBrain】 HRBrain、データに基づく戦略的な人材…
- CANDY TUNE、アニメ『魔入りました!入間くん』ED曲「すーぱー…
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- 【日本メナード化粧品株式会社】 温泉すこやかスキンケアを体験できる「B…
- バイセル、連結売上高1006億円・営業利益90億円、好調な業績を受け中…
- Web読切発の本格異世界ファンタジー漫画、ついに終幕!『間違い勇者の選…
- 【学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学】 404作品から選ばれた精鋭10…
- 【シェルパ・アンド・カンパニー】 積水ハウス・アセットマネジメントに、…
- 【株式会社Tocasi】 【提供開始!】Tocasi、企業の周年を組織…