| NTTビジネスソリューションズ株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:木上 秀則、以下、NTTビジネスソリューションズ)は、サイバーセキュリティに医療の考えを取り入れ「セキュリティのかかりつけ医」として、自治体や企業が抱える課題に寄り添い支援を行う「Cybersecurity Primary Care」※1の取り組みを実施してきました。 | |||
| この取り組みをさらに強化するため、タニウム合同会社(本社:東京都千代田区、代表執行役社長:原田英典)と連携し、統合エンドポイント管理ソリューションTanium Autonomous IT Platform(以下、Tanium)を活用した「サイバーハイジーン支援サービス with Tanium(以下、本サービス)」を、2026年2月10日(火)より提供開始します。本サービスは、お客さまのIT資産におけるリスクの可視化と運用管理を支援し、サイバー被害のリスク低減をめざします。 | |||
| NTTビジネスソリューションズは「セキュリティのかかりつけ医」として、お客さまのサイバーセキュリティ課題に伴走し、継続的な支援を通じてセキュリティ対策の成熟度向上に貢献します。 | |||
|
※1「Cybersecurity Primary Care」について:https://www.nttbizsol.jp/service/cyber-security/ *TaniumはTanium Inc.の商標です |
|||
| 1.背景 | |||
| 近年、サイバー攻撃の手法はますます高度化・巧妙化が進む中、ランサムウェア被害を受けた企業・団体の約60%※2において、セキュリティ監査が十分に実施されておらず、脅威にさらされるリスクが高まっていることが指摘されています。このような状況に備えるためには、管理するIT資産の全容把握やセキュリティパッチの適用状況の確認など、平時からの定期的なセキュリティ監査が不可欠です。 | |||
| これらの基礎的なセキュリティ運用は、サイバーハイジーン※3と呼ばれ、IT資産の安全性を維持する重要な土台となりますが、適切な運用には、セキュリティの専門知識や人的リソースが必要となり、十分な管理が行き届かないケースもあります。 | |||
| こうした状況を踏まえ、NTTビジネスソリューションズは大規模な環境でのエンドポイント運用支援実績に基づくノウハウと、セキュリティの専門家によるサイバーハイジーンの知見を組み合わせ、Taniumを活用した企業のIT資産のリスク可視化と脆弱性管理を、単なる運用支援にとどまらない高付加価値な伴走型サービスとしてご提供します。 | |||
| ※2 警察庁「令和7年度上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情報等について」 | |||
| 資料編 ランサムウェア被害に関する統計5. ●ランサムウェア被害が業務に与えた影響の程度/被害企業・団体等の情報セキュリティ監査の実施状況(P.62)https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7kami/R07_kami_cyber_jyosei.pdf | |||
| ※3 サイバーハイジーンとは、手洗いやうがいのように、組織や個人のIT環境をウイルスや脆弱性などの脅威から守り、健全に保つための情報セキュリティにおける「衛生管理(ハイジーン)」のこと | |||
| 2.概要 | |||
| (1)サービスの概要 | |||
| Taniumを活用し、脆弱なエンドポイントの可視化やその対処方法、さらには運用体制の根本的な助言など、サイバーハイジーン運用におけるベストプラクティスの実践を伴走支援します。また、これまでの豊富な運用実績をもとにプロセスを標準化することで、導入から運用定着までを円滑に進め、お客さまの負担を軽減します。さらに、Taniumをより効果的に活用いただくための各種サポートメニューをラインナップし、お客さまの運用状況や体制に応じて柔軟に対応します。 | |||
|
|||
| *TaniumのロゴはTanium Inc.の商標です | |||
| 主な機能 | |||
| ・リスクモニタリング | |||
| NTTビジネスソリューションズが培ったサイバーハイジーンの知見を基に、衛生管理状態を数値化してKPI管理を行うことで、リスクの所在を明確化し、対策が必要な拠点やNWの対処優先度を決めるためのスコアリングや、お客さまのIT・セキュリティ運用部門の日々の活動による成果を確認することが可能となります。 | |||
| ・報告相談会 | |||
| 可視化したリスクに対する是正方法と優先度を提示するだけでなく、NTTビジネスソリューションズの培ったノウハウを活かし、お客さまの根本的な業務フローや運用体制の改善まで、ベストプラクティスに基づいてアドバイスいたします。 | |||
| ・ハイジーンオペレーション | |||
| 毎月のOSセキュリティパッチ適用などの定常業務から、脆弱性が発見された場合のソフトウェアバージョンアップといった是正対応まで、運用業務を包括的に支援し、お客さまのIT運用業務負担の低減を図り、本来業務に注力できる体制づくりに貢献します。 | |||
| (2)サービスメニュー表 | |||
|
|||
| 3.提供開始日 | |||
| 2026年 2月10日(火) | |||
| 4. 提供エリア | |||
| 西日本エリア(富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県) | |||
| 5.サービス提供価格 | |||
| お客さまのご要望や構成内容により異なるため、営業担当者にお問い合わせください。 | |||
| 6.今後の展開 | |||
| サイバーセキュリティに関する多様な課題に対応するため、幅広いサービスラインナップを展開し「Cybersecurity Primary Care」の取り組みをさらに充実いたします。 | |||
| 7.本件に関するお問い合わせ先 | |||
| NTTビジネスソリューションズ株式会社 | |||
| バリューデザイン部 マネージドサービス部門 マネージドビジネス担当 | |||
| E-mail:mc-soc_contact@west.ntt.co.jp | |||
| ※お問い合わせの際は、メールアドレスをお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。 | |||
| ※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。 | |||
【NTTビジネスソリューションズ】 日常の健康管理のように、IT環境の健全性を維持する「サイバーハイジーン支援サービスwith Tanium」の提供を開始
NTTビジネスソリューションズ | 2026年2月9日 15:03
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- すとぷり結成10周年記念アリーナツアー!STPR TICKET・プレイ…
- 「日替わり弁当399円」の熱狂続くGW!大阪・京橋の都市型スーパー「H…
- 【Workato株式会社】 Workato、三菱UFJ銀行の法人向けイ…
- 【株式会社ロイヤルマイル】 【初開催】日本発のバーボンスタイルウイスキ…
- 【株式会社レンサ】 2026年下半期の運勢占い|彌彌告がホロスコープで…
- 【車いすハンドボール】世界選手権でのメダル獲得のため、強化合宿を実現し…
- BLACKPINK LISAが手掛ける「LLOUD」の期間限定POP-…
- 【スタディチェーン株式会社】 上智大AO25年分の選考基準を解析。20…
- 【岡山大学】香川大学と岡山大学惑星物質研究所において地域中核・特色ある…
- 【自然にときめくリゾート 休暇村】 あなたの推し米はどちら? 新潟県・…
📊 今週のランキング記事
- AIが「働ける環境」を、企業に。--MCPゼロトラストゲートウェイ「T…
- 【(株)マンダム】 【約半数が中学卒業までにケアスタート!?】コスパ・…
- CANDY TUNE、アニメ『魔入りました!入間くん』ED曲「すーぱー…
- バイセル、連結売上高1006億円・営業利益90億円、好調な業績を受け中…
- 【株式会社ラ・テール】 【新発売】渋谷限定ブランド「メルズキャラメルワ…
- 【日本メナード化粧品株式会社】 温泉すこやかスキンケアを体験できる「B…
- Web読切発の本格異世界ファンタジー漫画、ついに終幕!『間違い勇者の選…
- 【シェルパ・アンド・カンパニー】 積水ハウス・アセットマネジメントに、…
- 【学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学】 404作品から選ばれた精鋭10…
- 【TRAPE】 鳥取県発|導入率最大64%に業務時間最大46.6%削減