| 不登校の親子へ向けて。揺れる心に寄り添う言葉を、期間限定無料開放/不登校オンライン(キズキ共育塾) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度、日本全国の小・中学校における不登校児童・生徒数は35万3,970人であり、過去最多を更新しました(※)。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (※出典:文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」) | |||||||||||||||||||||||||||
| 不登校が社会的課題として大きく注目される一方で、その当事者や家族へのサポートは、まだまだ十分とは言えません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| そうした状況の中、不登校のお子さんがいる親御さんのためのウェブメディア「不登校オンライン」(運営:株式会社キズキ)では、小説『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生に、「“悩みを抱える子ども”を、大人はどう受け止められるのか」をテーマに寄稿をいただきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 親御さんだけではなく、「今、不登校で悩みを抱えているご本人」へのメッセージもいただいています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| この度、松素先生の寄稿をより多くの不登校当事者・関係者の方に読んでいただける機会をつくるため、公開から1か月の期間限定(2026年3月4日(水)まで)で、無料公開します。期間中、専用フォームからお申し込みいただいた方は、どなたでも全文を閲覧できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 『保健室経由、かねやま本館。』は、お悩みを抱える中学生の心情が丁寧に描かれており、中学生はもとより、多様な年代から大人気を博しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 『保健室経由、かねやま本館。』と同じく、じんわりとあたたかい気持ちになれる文章を、ぜひご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松素めぐり先生プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 【松素めぐり先生の寄稿及び無料お申し込みフォーム】 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■一緒に悩んでくれる親がいるだけで、子どもの希望。『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生からの、不登校の親と子どもへのメッセージ~(有料会員様限定) | |||||||||||||||||||||||||||
| https://futoko-online.jp/contribution/18651/ | |||||||||||||||||||||||||||
| ■目次 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ■無料公開版のお申し込みフォーム | |||||||||||||||||||||||||||
| https://form.run/@fo-matsumoto-meguri | |||||||||||||||||||||||||||
| 【運営会社概要】 | |||||||||||||||||||||||||||
|
会社名:株式会社キズキ 所在地:東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階 代表者:代表取締役 安田祐輔 事業内容:不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など |
|||||||||||||||||||||||||||
| キズキ共育塾:https://kizuki.or.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 不登校オンライン:https://futoko-online.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社キズキ:https://kizuki-corp.com/ | |||||||||||||||||||||||||||
小説『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生に、「“悩みを抱える子ども”を、大人はどう受け止められるのか」をテーマに寄稿をいただきました。
親御さんだけではなく、「今、不登校で悩みを抱えているご本人」へのメッセージもいただいています。
■一緒に悩んでくれる親がいるだけで、子どもの希望。『保健室経由、かねやま本館。』の著者・松素めぐり先生からの、不登校の親と子どもへのメッセージ~