| ~ 若手人材獲得のカギは「目に見えない価値」の伝え方!言語化コンサルタント・木暮太一が企業の魅力を最大限に引き出し採用競争力を飛躍させる ~ |
| 2025年8月1日(金)より、一般社団法人教育コミュニケーション協会(所在地:東京都品川区、代表:木暮太一)は、言語化コンサルタント・木暮太一による特別講座『「言語化」で魅せる企業ブランディング研修』を開催します。この講座は、採用難時代において、企業の真の魅力を「言葉」で伝えきることで、優秀な人材の獲得と定着に貢献するものです。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【実施背景】 | ||||||||||||||||||
| FNNプライムオンラインが報じた最新の就職活動に関する調査(※1)によると、”福利厚生が企業選びの決め手の一つ” と回答した人が全体の65.9%に上り、特に若い世代ほどこの傾向が強いことが明らかになりました。さらに、帝国データバンクの2025年4月調査で正社員の不足が51.4%と過去最高水準にある人手不足(※2)が深刻化する中で、この「福利厚生重視」の潮流は、充実した福利厚生を大規模に提供しにくい中小企業にとって、新たな採用の「壁」となっています。しかし、当協会は、この課題を乗り越える鍵は、単に福利厚生の量ではなく、企業が持つ「目に見えない価値」や「独自の魅力」をいかに「言語化」して伝えられるかにあると考えます。 | ||||||||||||||||||
| ※1 FNNプライムオンライン:「福利厚生が企業選びの決め手の一つ65.9%」若い世代ほど重視する傾向で採用競争にも影響…中小企業にとって新たな壁に(2025年6月25日掲載) | ||||||||||||||||||
| ※2 帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」(2025年4月調査) | ||||||||||||||||||
| なぜ中小企業は「福利厚生の壁」に阻まれるのか? | ||||||||||||||||||
| 言語化コンサルタント・木暮太一は、中小企業が直面する採用課題について、その根底に「言語化能力」の不足があると指摘します。 | ||||||||||||||||||
| 学生たちが福利厚生を重視するのは当然です。しかし、大手企業と肩を並べるような豪華な福利厚生を提供することが難しい中小企業は、別の角度から自社の魅力を伝えきる必要があります。それは、『この会社でしか得られない経験』『社員同士の絆』『仕事の裁量権や成長機会』『顧客との深い関係性』といった、数値化しにくい『目に見えない価値』です。多くの企業では、こうした真の魅力が社員の中で“なんとなく”共有されているだけで、学生の心に響く『言葉』として表現できていません。 | ||||||||||||||||||
| 例えば、『うちはアットホームな雰囲気です』という漠然とした説明では、学生は具体的なイメージを持てません。しかし、『社長とランチに行ける制度があって、直接経営の話を聞ける』『新入社員も含めて、社員全員が役員会議に同席する権利があり、経営層の考えを直接聞くことができる』といった具体的なエピソードを『言語化』できれば、学生は『ここで働く自分の姿』を想像し、他社にはない強い魅力を感じるでしょう。この『目に見えない価値』を社員一人ひとりが魅力的に語る『言語化力』こそが、福利厚生の量だけではない、中小企業ならではの採用競争力となるのです。 | ||||||||||||||||||
| 本講座で得られること | ||||||||||||||||||
| 「福利厚生重視」という就活の新常識と、人手不足に悩む中小企業の採用課題に対し、教育コミュニケーション協会は、言語化コンサルタント・木暮太一が講師を務める『「言語化」で魅せる企業ブランディング研修』を緊急開催します。本講座は、木暮太一が提唱する「言語化の技術」を実践的に学び、社員一人ひとりが企業の「真の魅力」を具体的かつ魅力的に語る力を養うことで、企業の採用力を飛躍的に向上させることに特化したプログラムです。 | ||||||||||||||||||
| 【本講座で得られること(一部)】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| この特別講座は、社員のコミュニケーションスキル向上を通じて、企業の採用目標達成、内定辞退率の改善、入社後のミスマッチ減少、そして社員のエンゲージメント向上に貢献します。 | ||||||||||||||||||
| 開催概要 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ※詳細日時は問い合わせの上ご確認ください | ||||||||||||||||||
| ※お問い合わせ・お申し込みが殺到することが予想されますので、お早めにお願いいたします。 | ||||||||||||||||||
| 取材・木暮太一へのインタビュー依頼などお問い合わせ | ||||||||||||||||||
| テレビ、新聞、Webメディア向けの取材・企画連携にも柔軟に対応可能です。 | ||||||||||||||||||
| ▶ https://educommunication.or.jp/contact/ | ||||||||||||||||||
| 木暮太一プロフィール | ||||||||||||||||||
| 木暮太一は、言語化コンサルタント、一般社団法人教育コミュニケーション協会の代表理事です。累計著書65冊、195万部以上を突破し、独自の視点とわかりやすい解説で多くの読者を魅了しています。学生時代には「資本論」をわかりやすく言語化し、学内で話題を呼びました。現在では、年間200件を超える企業研修やコンサルティングを通じて、多くのビジネスリーダーの支援を続けています。 | ||||||||||||||||||
| <2026年春開講研修> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■関連情報 | ||||||||||||||||||
|
・ 言語化プログラム 個人の思考や組織の課題を明確な言葉で表現し、効果的なコミュニケーションを実現するためのスキルを学ぶプログラムです。 |
||||||||||||||||||
| https://educommunication.or.jp/ | ||||||||||||||||||
|
・ 公式YouTube「言語化スイッチ」 |
||||||||||||||||||
| 自分の頭を明確にし、 言語化して考え、 言語化して伝え、 言語化して明確な行動ができるように、 今日からできるトレーニング動画を公開中。 | ||||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/@gengoka | ||||||||||||||||||
|
・ 公式Instagramアカウント 「言いたいことが伝わらない」「話しているうちに言いたいことを見失う」――そんな悩みを解決するリール動画を配信中。日常やビジネスで役立つヒントが満載です。 https://www.instagram.com/taichi_kogure1 |
||||||||||||||||||
|
・ 新刊『あてはめるだけで言いたいことがパッと伝わる! 言語化組み立て図鑑』 「言葉にできない」「思考がまとまらない」「うまく伝わらない」といったビジネスにおけるコミュニケーションの課題に対し、様々な「伝える場面」で役立つ厳選された9つの「型」と、着実に言語化の力を身につけるための3ステップの学習法、45の豊富な練習問題を提供します。 |
||||||||||||||||||
| https://amzn.asia/d/aiR20Qi | ||||||||||||||||||
2025年8月1日(金)より、一般社団法人教育コミュニケーション協会(所在地:東京都品川区、代表:木暮太一)は、言語化コンサルタント・木暮太一による特別講座『「言語化」で魅せる企業ブランディング研修』を開催します。この講座は、採用難時代において、企業の真の魅力を「言葉」で伝えきることで、優秀な人材の獲得と定着に貢献するものです。
『うちはアットホームな雰囲気です』という漠然とした説明では、学生は具体的なイメージを持てません。しかし、『社長とランチに行ける制度があって、直接経営の話を聞ける』『新入社員も含めて、社員全員が役員会議に同席する権利があり、経営層の考えを直接聞くことができる』といった具体的なエピソードを『言語化』できれば、学生は『ここで働く自分の姿』を想像し、他社にはない強い魅力を感じる
・ 新刊『あてはめるだけで言いたいことがパッと伝わる! 言語化組み立て図鑑』