ゼネテックグループのAIを活用した社会課題の解決、現場課題に寄り添うAIソリューション |
株式会社ゼネテック(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:上野憲二、以下「当社」)のグループ会社である株式会社モアソンジャパン(本社:静岡県浜松市、代表取締役社長:森川恭徳)は、生成AIを活用したQ&Aシステム「MorsonSmartQ&A(モアソンスマートQ&A)」を開発しております。この度、「第30回日本老年看護学会学術集会」(2025年6月27日(金)~29日(日):幕張メッセ)の中で、生成AIを活用した研究事例として紹介されましたのでお知らせします。 | ||||||
国立大学法人 浜松医科大学の発表では、「MorsonSmartQ&A」の活用により、認知症高齢者の対応事例におけるカンファレンスの活性化、多職種間でのパーソン・センタード・ケア(※1)に基づく対応の統一、認知症高齢者のQOL(生活の質)向上への貢献が期待できると報告されました。 | ||||||
※1:パーソン・センタード・ケア | ||||||
認知症の方を「ひとりの人」として尊重し、その人らしい生活を支援する考え方 | ||||||
|
||||||
「MorsonSmartQ&A」の特長 | ||||||
「MorsonSmartQ&A」は、ナレッジベースと生成AIを組み合わせたRAG(Retrieval-Augmented Generation)システム(※2)を採用しており、現場で蓄積したQ&Aデータやガイドラインをもとに、管理者が承認した正確な回答を優先的に提供することで、ハルシネーション(誤回答)の抑制を実現し、回答の一貫性と安全性を確保しています。 | ||||||
さらに、データベースに存在しない質問はAIが回答を生成、管理者の承認を経てナレッジとしてデータベースに追加されるため使うほどに回答精度が向上、継続的なナレッジ拡充で現場に即した最新の情報を取り入れながら実践的な活用を支える特長を有しております。 | ||||||
加えて、必要なときのみ生成AIを動作させるため、AI利用にかかるコスト抑制も実現しています。 | ||||||
「MorsonSmartQ&A」の詳細はこちら | ||||||
※2:RAGシステム 生成AIがあらかじめ用意された正確な外部情報を検索して活用することで、回答の根拠を明確にし、誤回答を防ぐ仕組み |
||||||
|
||||||
浜松医科大学における「MorsonSmartQ&A」の現場での試験運用 | ||||||
浜松医科大学では、2025年4月から介護現場において、介護士が実際の業務の中で日常的に「MorsonSmartQ&A」を活用する試験運用が行われています。この現場での試験運用を通じて、生成AIを活用したQ&Aシステムの有効性や運用上の課題を検証し、事業化に向けたフィードバックと実証データの蓄積が行われています。 | ||||||
「MorsonSmartQ&A」の今後の展開 | ||||||
「MorsonSmartQ&A」は、2025年9月の製品化に向け、浜松医科大学における現場での試験運用をもとに、さらなる技術的なブラッシュアップを進めるとともに、現場利用の導入ハードルを下げるためのクラウド環境の見直しや、複数の生成AIを切り替え可能なシステム改修にも取り組んでいます。 | ||||||
加えて、他業界への展開としてメディア向けの考査システムなどへの実装も検討しており、課題解決の検証結果をもとにプロトタイプの開発を進めていく予定です。 | ||||||
ゼネテックグループのAIを活用した社会課題の解決 | ||||||
ゼネテックグループは、製造業向けソリューションで培った技術力を基盤に、グループシナジーを最大限に活かし、AIを活用した社会課題の解決に向けた取り組みを加速しています。 | ||||||
ゼネテックが持つ高度なAI・システム開発技術と、モアソンジャパンの現場密着型サービス設計力を融合し、技術と現場ニーズの双方からのアプローチ、現場課題に寄り添った実用的なシステム開発を推進することで、実用性の高いAIソリューションの展開を目指しています。 | ||||||
ゼネテックグループは、今後も製造業で培った知見を活かしながら、医療、介護、教育などの新たな分野にも積極的に事業を展開し、社会とお客さまに価値を提供し続けてまいります。 | ||||||
ゼネテックについて | ||||||
社 名:株式会社ゼネテック | ||||||
設 立:1985年7月1日 | ||||||
代 表 者:代表取締役社長 上野 憲二 | ||||||
本社所在地:〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F | ||||||
事業内容 : | ||||||
・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業 | ||||||
・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、 | ||||||
製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」を活用し、ものづくりの現場における | ||||||
効率化・生産性向上・全体最適化に貢献するエンジニアリングソリューション事業 | ||||||
・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を | ||||||
提供するGPS事業 URL:https://www.genetec.co.jp/ |
||||||
モアソンジャパンについて | ||||||
社 名:株式会社モアソンジャパン | ||||||
設 立:1982年6月10日 | ||||||
代 表 者:代表取締役社長 森川 恭徳 | ||||||
本社所在地:〒432-8033 静岡県浜松市中央区海老塚一丁目19番8号 | ||||||
事業内容 : | ||||||
・ソフトウェアの開発 ビジネスアプリケーションソフト 音響/画像処理ソフト 通信機器組込みソフト |
||||||
・コンピュータ機器及びソフトウェアの販売・教育・サポート URL:https://www.morson.jp/ |
||||||
|
||||||
※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。 | ||||||