|
インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高橋隆志)は、ビジネスシーンでの活用が広がるデザインツール「Canva」の解説書『できるCanva 仕事に活かせる!ノンデザイナーのための入門書』を2026年1月27日(火)に発売いたします。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■基礎から実務活用まで、1冊でスムーズに習得 | |||||||||||||||||
| デザインツール「Canva」は、資料作成から動画編集、Webサイト公開まで、ビジネスに必要なアウトプットを1つのツールで完結できる点が大きな魅力です。本書は、デザインの専門知識を持たないビジネスパーソンが、Canvaを日々の業務に無理なく取り入れ、最大限に活用するための知識をまとめた解説書です。基本操作の習得はもちろん、仕事で役立つワンランク上のテクニック、さらに最新のAI機能を活用した効率化まで、実務のスピードと質を同時に高めるためのノウハウを丁寧に解説しています。 | |||||||||||||||||
| ■多彩なシーンで活用できるCanvaのテクニックを凝縮 | |||||||||||||||||
| 本書では、日々のルーティンワークからプレゼン、プロモーション活動まで、あらゆるビジネスシーンを想定した実践的なトピックを紹介しています。 | |||||||||||||||||
| ・Canvaの基本をマスター | |||||||||||||||||
| ホーム画面の見方から、数あるテンプレートの中からの最適な選び方、文字や画像の編集、効率的なファイル整理まで、基本操作を丁寧に解説しています。 | |||||||||||||||||
| ・「伝わる」資料作成術 | |||||||||||||||||
| 文字の書式設定や配色調整、図解による情報整理、表やグラフの挿入など、ビジネス資料の説得力を高めるためのテクニックを網羅しています。 | |||||||||||||||||
| ・プレゼン・Web・印刷物の作り方もわかる | |||||||||||||||||
| 魅力的なプレゼン資料の作成から、Webサイトの構築、チラシなどの印刷物作成時の注意点まで、媒体ごとの活用法を具体的に紹介しています。 | |||||||||||||||||
| ・AI機能と共同作業で業務を効率化 | |||||||||||||||||
| 「マジック作文」をはじめとするAI機能の活用や、チームでの共同編集、ブランド管理、ホワイトボード機能などを通じて、業務時間を短縮し劇的に効率化する方法を学べます。 | |||||||||||||||||
| ■本書は以下のような方におすすめです | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■紙面イメージ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■本書の構成 | |||||||||||||||||
| 第1章 Canvaの基本操作を確認しよう | |||||||||||||||||
| 第2章 文字を編集して見た目を整えよう | |||||||||||||||||
| 第3章 画像を挿入してイメージを伝えよう | |||||||||||||||||
| 第4章 図形を使って情報を整理しよう | |||||||||||||||||
| 第5章 表やグラフを使って説得力のある資料を作ろう | |||||||||||||||||
| 第6章 動画を使ってインパクトのあるコンテンツを作ろう | |||||||||||||||||
| 第7章 プレゼン資料を素早く作成・実演してみよう | |||||||||||||||||
| 第8章 デザインやアイデアを共有して作業を効率化しよう | |||||||||||||||||
| 第9章 印刷物を作るときの注意点を確認しよう | |||||||||||||||||
| 第10章 Webサイトを作ってみよう | |||||||||||||||||
| 第11章 AI機能や便利なアプリを使ってみよう | |||||||||||||||||
| ■書誌情報 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■著者プロフィール | |||||||||||||||||
| コツん(山崎 裕紀子)<こつん(やまざき ゆきこ)> | |||||||||||||||||
| メーカーや損保の事務職を経験後、デザイナー職へ。Web制作会社に勤める間にLPやバナー画像を多数制作。企業向けデザイン基礎講座の講師も担当する。退職後はCanva公式クリエイターとして親しみやすいデザインのテンプレートを多数制作。SNS等でCanvaの使い方やコツを発信中。 | |||||||||||||||||
| 以上 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/ | |||||||||||||||||
| シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア&サービス事業を幅広く展開しています。 | |||||||||||||||||
| 【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/ | |||||||||||||||||
| 株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:塚本由紀)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。 | |||||||||||||||||
インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高橋隆志)は、ビジネスシーンでの活用が広がるデザインツール「Canva」の解説書『できるCanva 仕事に活かせる!ノンデザイナーのための入門書』を2026年1月27日(火)に発売いたします。