| “女性向けブランディング” 検索1位のレファーナ、不動産特化のSNS支援を開始 |
| ― 7億円物件でもSNSから問い合わせがくる時代。集客をワンストップで支援 ― |
| 女性向けブランディングを強みとする株式会社LEFANA(所在地:東京都、代表:金山麗実)は不動産業界に特化した「SNS×WEBブランディング支援サービス」を開始しました。 | ||||||||||||
| 本サービスは、不動産集客に必要となるブランド設計からマーケティング戦略、SNS運用、WEB制作、広告分析までをワンストップで提供するものです。リノベーションマンションや新築マンションの販売を行う不動産会社の集客活動を、効率的かつ戦略的にサポートします。 | ||||||||||||
| ■女性向けデザインは、商品購入の決め手 | ||||||||||||
| レファーナは「女性の消費は社会を動かす」と考えています。家庭内や日常の消費シーンでは女性が購買に強く関与する傾向が指摘されており、住宅などの高額商材でも女性の意見が購買に影響を与えています。 | ||||||||||||
| レファーナでは、多数の女性スタッフを擁し、女性目線のクリエイティブを通して企業や経営者を支援しています。 | ||||||||||||
| Google検索では「女性向けブランディング会社」「女性向けSNS運用」といった複数領域で検索1位を獲得。業界問わずご依頼をいただいています。 | ||||||||||||
| 今回の不動産業界に特化したサービス開始を皮切りに、「不動産 × 女性向けブランディング」を強化します。 | ||||||||||||
| ■不動産業界で高まる、SNSでの物件検討 | ||||||||||||
| 物件探しの行動が変化し、「SNSで検索してからWEBサイトを見る」ユーザーが増えています。それがハイグレード物件であっても、最初の接点がSNSになるケースは珍しくありません。 | ||||||||||||
| <成果事例1> | ||||||||||||
| 日本クオリティエステート様(リノベーションマンション販売) | ||||||||||||
| 販売価格7億円のハイグレード物件で、インスタグラム経由の問い合わせを獲得 | ||||||||||||
| ▼レファーナの支援 | ||||||||||||
| インスタグラムのデザイン・コンテンツ制作・運用 | ||||||||||||
| 日本クオリティエステート様 インスタグラム | ||||||||||||
| https://www.instagram.com/japan_quality_estate__/ | ||||||||||||
|
||||||||||||
| <成果事例2> | ||||||||||||
| FANTAS technology株式会社様 | ||||||||||||
| インスタグラム + リスティング広告 + 公式LINEでファン層拡大 | ||||||||||||
| フォロワー数が、100人→18,000人に増加 | ||||||||||||
| ▼レファーナの支援 | ||||||||||||
| コンテンツのコンサルティング、リスティング広告の運用、公式LINEの構築・運用 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ■不動産に特化した「SNS×WEBブランディング支援」の特徴 | ||||||||||||
| 不動産集客に必要なマーケティング要素を統合し、制作・マーケ・広告分析までワンチームで支援できる点が最大の特徴です。 | ||||||||||||
| 【1】SNSマーケティング(インスタグラム運用) | ||||||||||||
| ・物件ごとのターゲットに合わせたペルソナ設計 | ||||||||||||
| ・女性向けデザインでの投稿企画・制作 | ||||||||||||
| ・運営方針、成約につながるKPI設計 | ||||||||||||
| ・問い合わせにつながる導線設計 | ||||||||||||
| 【2】WEBサイト制作・LP制作 | ||||||||||||
| ・物件の魅力が伝わるデザイン・UI設計 | ||||||||||||
| ・女性の“買いたいポイント”を可視化する導線設計 | ||||||||||||
| ・ブランド全体のトーン&マナー統一 | ||||||||||||
| 【3】ブランディング・広告戦略の設計 | ||||||||||||
| ・3C分析 | ||||||||||||
| ・ペルソナ設定 | ||||||||||||
| ・広告シミュレーション(広告費・集客数・売上予測を可視化) | ||||||||||||
| ・収支シミュレーション(投資回収・黒字化のプロセスまで把握) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| など、不動産会社がすぐに使える視点を、事例とともにご紹介します。 | ||||||||||||
| また、広告・収支シミュレーションにも触れながら、“なんとなく”の勘ではなく、数字で判断する考え方をお伝えします。不動産集客に“新しい気づき”が生まれる時間として好評をいただいています。 | ||||||||||||
| ▼お問い合わせはこちら | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■レファーナは、上場企業を含む5,000件以上を支援 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 東京ガールズコレクションのブランドデザインや桂由美さんのオフィシャルサイトのクリエイティブを手掛けた金山麗実が代表を務めるレファーナは、女性向けブランディングを核とするクリエイティブカンパニーです。 | ||||||||||||
| 創業16年で、東証上場企業を含む約5000件以上を支援し、「SNS」「WEB」「広告」「デザイン」「動画」「インフルエンサー・モデルキャスティング」「イベント企画」などを通じて企業のブランド価値向上に貢献してきました。 | ||||||||||||
| <他業界の成果事例> | ||||||||||||
| ▼カステラ専門店 | ||||||||||||
| インスタグラムのリニューアルで、月間売上が最大25倍に増加! | ||||||||||||
| 一部の既存店の月間売上が最大25倍に増加(2021年以降) | ||||||||||||
| フォロワー数:100人 → 8,300人に増加 | ||||||||||||
| リール再生:インフルエンサー起用リール1投稿で168万回以上再生 | ||||||||||||
| 保存件数:1投稿で7,200件以上 | ||||||||||||
| ▼製薬会社 | ||||||||||||
| パッケージリニューアルなどで、月間売上が最大10倍に増加! | ||||||||||||
| 月間売上1,000万円から1億円に増加 | ||||||||||||
| ※数値はクライアントの実績であり、すべての案件で同様の成果を保証するものではありません。 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 【会社概要】 | ||||||||||||
| 会社名:株式会社LEFANA | ||||||||||||
| 所在地:東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階 | ||||||||||||
| 事業内容:ブランディング、WEB制作・運営・コンサルティング、グラフィックデザイン、SNS運用代行、インフルエンサー・モデルキャスティング、写真・映像制作、ビジネスマッチング事業 | ||||||||||||
| 実績:累計5000件以上(東証上場企業・有名企業・老舗企業など多数) | ||||||||||||
| URL:https://www.lefana.net/ | ||||||||||||
| 【お問い合わせ先】 | ||||||||||||
| https://www.lefana.net/contact | ||||||||||||
| ※本リリースに関するお問い合わせも、上記フォームから受け付けております。 | ||||||||||||
インスタグラムのリニューアルで、月間売上が最大25倍に増加!