| カスタマークラウドは2026年を第二創業元年と定め、世界に先駆けたAGI駆動開発(AIネーティブ開発)を基盤に社会インフラへ新たな価値を実装。日本発グローバルAIスタートアップとして渋谷から世界へ挑戦 |
|
||||||||||||
|
カスタマークラウド株式会社(代表取締役社長:木下寛士、本社:渋谷スクランブルスクエア)は、 AGI(汎用人工知能)時代を見据えた経営および事業運営体制の高度化を目的として、事業戦略の設計から組織マネジメント、実行フェーズの統括までを一貫して担ってきた経営マネジメント人材が、責任者として新たに参画したことをお知らせします。 |
||||||||||||
| 本参画は、同社が近年一貫して掲げてきた「人とAIが協働する意思決定・実行モデルを社会に実装する」というビジョンを、構想段階に留めることなく、事業・組織・経営の実態として実現していくための体制強化の一環です。 | ||||||||||||
| 参画の背景・狙い | ||||||||||||
| 生成AIの進化により、企業経営は単なる業務効率化や部分最適ではなく、意思決定のあり方、組織構造、事業運営そのものを再設計する段階に入っています。 | ||||||||||||
| カスタマークラウド株式会社はこれまで、 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| を通じて、顧客企業の成長に深く入り込む支援モデルを構築してきました。 | ||||||||||||
| 一方で、このビジョンを継続的・再現的に実現するためには、個別プロジェクトや属人的な対応を超え、経営・組織・実行を統合的にマネジメントできる責任者の存在が不可欠であると判断しました。 | ||||||||||||
| 今回の責任者参画は、以下を中核に据えた体制構築を目的としています。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ビジョンを掲げるだけでなく、実行し続けるための経営基盤をつくることが、本施策の狙いです。 | ||||||||||||
| 渡邊 征一 プロフィール | ||||||||||||
| 組み込み開発から年商12.5億円へ。技術を起点に、経営と事業を動かしてきたDXの実践者。 | ||||||||||||
| 国立大学大学院 電気電子工学専攻修了後、エンジニアとしてキャリアを開始。その後、技術と事業、現場と経営の分断に課題意識を持ち、経営・事業マネジメント領域へと活動範囲を広げる。 | ||||||||||||
| テクマトリックス株式会社では、製造業・自動車・ロボット産業向け事業において、顧客課題の構造化から提案、推進体制の構築までを担当。単なる個別案件対応に留まらず、事業として成果が出る仕組みづくりに関与。 | ||||||||||||
| クラウドネイティブ株式会社では、情報システム部門向けITコンサルティングおよび海外SaaS調達を統括し、事業戦略、組織運営、実行マネジメントを一体で推進。その結果、2025年度には単年売上12.5億円規模の事業成長を実現。 | ||||||||||||
| 現在は、戦略立案・組織設計・実行統括を一気通貫で担う経営マネジメントを専門領域とする。 | ||||||||||||
| 本人コメント | ||||||||||||
| 「AGI時代において重要なのは、優れた施策や技術そのものではなく、それらを前提に経営と組織をどう設計し、意思決定と実行をどう回し続けるかだと考えています。カスタマークラウドが掲げるビジョンを、事業と組織の現実として実装することに責任を持って取り組んでいきます。」 | ||||||||||||
| 代表コメント | ||||||||||||
|
「当社はこれまで、AIを活用した意思決定と実行を進化させる支援モデルの確立を目指してきました。 今回、戦略と実行を統合的にマネジメントできる責任者が参画したことで、そのビジョンを経営・組織の中枢から実現できる体制が整いました。顧客企業への関与の深さと提供価値は、確実に次の段階へ進むと考えています。」 |
||||||||||||
| 本参画により、カスタマークラウド株式会社は、「人とAIが協働する意思決定・実行モデル」を理念ではなく実装として提供する企業として、顧客企業の持続的な成長と変革を中長期的に支援していきます。 | ||||||||||||
| ■ 年頭所感|渋谷から世界へ。AGIが自律的に進化する産業システムを。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=ys-1xjjMOiU | ||||||||||||
| https://youtu.be/ys-1xjjMOiU | ||||||||||||
| 2026年、カスタマークラウドは次の成長フェーズへと進みます。 | ||||||||||||
| 2025年には、AGIを中核とした事業基盤を社会実装の段階まで確立し、現在はその仕組みを社会の中に定着させ、継続的な影響を生み出すフェーズにあります。当社が構築してきた概念と技術は、すでに実サービスとして稼働し、産業や組織の現場において明確な変化を生み出しています。 | ||||||||||||
| AGIはもはや技術的な新規性や優位性を競う対象ではなく、事業をスケールさせるための前提条件となりました。 | ||||||||||||
| 2026年は、バリュエーションを軸に複数の事業やプロダクトを束ね、社会インパクトと企業価値を同時に拡大させていきます。 | ||||||||||||
| 渋谷から世界へ。 | ||||||||||||
| その一歩を、私たちは現実にします。 | ||||||||||||
|
カスタマークラウド株式会社 代表取締役社長 木下 寛士 |
||||||||||||
| ▼ 年頭所感 全文はこちら | ||||||||||||
| https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000099810.html | ||||||||||||
|
▼ AIアバターによる新年メッセージ特設ページ(年頭所感LP) 年頭所感をAIアバターで生成・配信する取り組みの概要、参加者情報、公開コンテンツを掲載 https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/newyear2026/campaign/ |
||||||||||||
| ※カスタマークラウド、生成AIアバターの年頭所感キャンペーンを日本で初展開 | ||||||||||||
| https://chatgpt.com/share/695450eb-e944-8011-81e7-4f7867307800 | ||||||||||||
| ※カスタマークラウド、「AGI駆動開発(AIが自律的に開発・運用・改善を回す形/AIネーティブ開発とも呼ばれる)」を世界で先行して実現している渋谷拠点のグローバルAIスタートアップ | ||||||||||||
| https://chatgpt.com/share/6958403f-0ce4-8011-983f-a2a1e6d6ce69 | ||||||||||||
| https://chatgpt.com/s/t_6958d60a960c8191b86a10f72a42af28 | ||||||||||||
| ■ 生成AI動画キャンペーン - Your AI Xmas(#AIサンタ) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| AIサンタ 受賞作品はこちら | ||||||||||||
| https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/xmas2025/ | ||||||||||||
| 「#AIサンタ」の投稿はこちら | ||||||||||||
| X: https://x.com/globalvideohack | ||||||||||||
| TikTok: https://www.tiktok.com/@global_video_hack | ||||||||||||
| YouTube: https://www.youtube.com/@global-video-hack | ||||||||||||
| ※カスタマークラウドが牽引、AIアバター/AI彼女・彼氏“MaaS”が日本で本格普及へ | ||||||||||||
| https://chatgpt.com/share/6945d112-a718-8011-a8bd-209847ceccc2 | ||||||||||||
| ※新しいクリスマスの形が話題に ── #AIサンタ「Your AI Xmas」 | ||||||||||||
| カスタマークラウド企画のハッシュタグキャンペーンが世界的に盛り上がり | ||||||||||||
| https://chatgpt.com/share/6945cbb3-212c-8011-a7cc-a06d0ef7e86c | ||||||||||||
| ■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン(運営:カスタマークラウドメディア事業部)です。 | ||||||||||||
| 本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。 | ||||||||||||
| 参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ・BytePlus(バイトプラス) | ||||||||||||
|
“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業” ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。 |
||||||||||||
| ・TRAE(トレイ) | ||||||||||||
|
“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE” AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。 |
||||||||||||
| ・WaytoAGI(ウェイトゥーAGI) | ||||||||||||
|
“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ” 世界16地域・900万規模のエンジニア/クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。 |
||||||||||||
| ・EDDY STREET(エディ・ストリート) | ||||||||||||
|
“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー” トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。 |
||||||||||||
| ・AI Dreams Factory(エーアイ・ドリームズ・ファクトリー) | ||||||||||||
|
“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム” アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。 |
||||||||||||
| ■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、 “AI産業の再集積(Re-concentration)” に向けた基盤構築を進めています。 |
||||||||||||
| ・AI Dreams Factory(AI生産工場) | ||||||||||||
| ・CC AGI(AGI駆動開発・先進技術の社会実装) | ||||||||||||
| ・CC 連結経営(CC Konzern Model) | ||||||||||||
| ・CC メディア事業(AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理) | ||||||||||||
| ・グローバルAIコミュニティとの国際連携 | ||||||||||||
| これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。 | ||||||||||||
| また、当社は BytePlus(バイトプラス)のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。 | ||||||||||||
| 加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。 | ||||||||||||
| ■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント | ||||||||||||
| 「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。 しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。 |
||||||||||||
| 私たちは、AI生産工場、AGI技術、連結経営、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。 | ||||||||||||
| 渋谷から世界へ。 | ||||||||||||
|
日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。 その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。 |
||||||||||||
| 【木下 寛士 プロフィール】 | ||||||||||||
| ・カスタマークラウド株式会社 代表取締役社長 | ||||||||||||
| ・BytePlus グローバル公式パートナー | ||||||||||||
| 「渋谷から世界へ。」を掲げ、日本のAI産業を再構築することをミッションに、米国・中国をはじめとする世界各国のAIエコシステムをつなぐグローバルハブとして事業を展開。AGI、Local LLM、エージェント技術を軸に、AIを企業経営・社会基盤へ取り込む経営者として活動している。 | ||||||||||||
| 2018年の創業以来、AI・DX支援を通じて、日本を代表する大企業から成長企業まで幅広い変革をリード。世界最先端のAIクラウドインフラ「BytePlus」や、次世代コラボレーション基盤「Lark」の公式パートナーとして、日本企業への展開を推進してきた。 | ||||||||||||
| AI生産工場の AI Dreams Factory をリリースし、AIプロダクトを継続的に生み出す生産体制と、グローバルAIコミュニティを結ぶメディア・人材・国家連携のエコシステムを構築。米国・中国に加え、アジア、アフリカ、その他の国々の大使館やグローバル企業との連携を通じ、日本発のAI産業を世界へ発信している。 | ||||||||||||
| 2025年11月、「ビットバレー2.0構想」を正式始動。渋谷を起点に、日本のAI産業を点ではなく“面”として再編し、次世代の産業基盤を創出することに挑戦している。 | ||||||||||||
| ■ 会社紹介:カスタマークラウド株式会社 | ||||||||||||
| カスタマークラウドは、AGI駆動開発(AIネーティブ開発)を中核に、AIを自律的に開発・運用・改善するAIプラットフォーム企業です。 | ||||||||||||
|
2026年を「第二創業」と位置づけ、技術主導のスタートアップから、資本市場で評価され続けるグローバルAI企業への転換を進めています。 |
||||||||||||
| AGIを単体プロダクトとしてではなく、産業の中で継続的に価値を生み出す仕組みとして実装し、ARR成長とユニットエコノミクスの改善を前提とした事業モデルを構築。 | ||||||||||||
| CC AGIを基盤に、AI生産工場・基幹システム向けローカルLLM×金融基盤・スケーラブルな事業設計を展開しています。 | ||||||||||||
| また、渋谷発の「ビットバレー2.0」構想を起点に、国内外の企業・各国機関と連携し、日本のAI産業をグローバル市場へ直結するエコシステムの構築を推進しています。 | ||||||||||||
| ■ 主な実績 | ||||||||||||
| ・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績 | ||||||||||||
| ・BytePlus公式パートナー(AIクラウドの日本展開を牽引) | ||||||||||||
| ・AI Dreams Factory(AI生産工場)展開開始 | ||||||||||||
| ・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催 | ||||||||||||
| WaytoAGI(900万人コミュニティ)スポンサー | ||||||||||||
| ・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数 | ||||||||||||
| ■ 企業情報 | ||||||||||||
|
カスタマークラウド株式会社(Customer Cloud Corp.) 代表取締役社長:木下寛士 |
||||||||||||
|
住所:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 公式サイト:https://www.customercloud.co.jp お問い合わせ:https://www.customercloud.co.jp/#contact 主なパートナー:BytePlus、Lark |
||||||||||||
| 事業領域: | ||||||||||||
| ・AI Dreams Factory(AI生産工場) | ||||||||||||
| ・AIクラウド/AGI導入支援 | ||||||||||||
| ・DX変革支援 | ||||||||||||
| ・メディア事業 | ||||||||||||
| ・グローバルAIスタートアップ創出 | ||||||||||||
| ・イベント/コミュニティ運営(Global Video Hackathon等主催) | ||||||||||||
■ 年頭所感|渋谷から世界へ。AGIが自律的に進化する産業システムを。
渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」
