|
||||||||||||
| 株式会社スペースデータ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐藤航陽、以下「スペースデータ」)は、航空宇宙および防衛技術のグローバルリーダーであるRedwire Corporation(NYSE: RDW、本社:米国フロリダ州ジャクソンビル、以下「Redwire社」)と、人工知能(AI)およびデジタルエンジニアリングの分野における協業を推進するための覚書(MOU)を締結いたしました。 | ||||||||||||
| 本提携により、スペースデータとRedwire社は、以下の分野での連携を検討・推進してまいります。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Redwire社 商用宇宙及び国際連携部門 上級バイスプレジデント Shawn Buckley氏のコメント |
||||||||||||
| 「Redwireは、SpaceDataとの協力により、国際宇宙ステーション(ISS)をはじめとした低軌道空間の可能性を最大限に引き出し、将来の商業ステーションや月面・深宇宙ミッションに向けて、当社の高度なデジタルエンジニアリングツールをさらに強化できることを嬉しく思います。」 | ||||||||||||
| スペースデータ 執行役員 高田敦(グローバル戦略・宇宙利活用担当)のコメント | ||||||||||||
| 「今回の提携は、単なる協業ではなく、人類の未来にとっての宇宙を“人々が居住できる空間”へと拡張していくための一歩です。Redwire社の先進的な宇宙技術と、当社のAI・デジタルツイン技術を融合させることで、低軌道から月面、さらには深宇宙に至る持続可能な宇宙インフラの構築を加速させていきます。」 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Redwire社の「DEMSI(Digital Ecosystem for Mission and System Integration)」は、Redwire社独自のリアルタイム・ノーコード統合フレームワーク「ACORN」と、高精度シミュレーションを可能にする商用エンジニアリングツール群を統合したデジタルエンジニアリング環境です。仮想環境と実機コンポーネントを連携させた「ハードウェア・イン・ザ・ループ」シミュレーションにより、実機を使用した高精度な検証が可能です。 | ||||||||||||
| 一方、スペースデータが提供する「ISSシミュレーター」や「月面デジタルツイン」は、あらゆる産業プレイヤーが、仮想空間上で宇宙環境下の挙動や検証を行うことを可能にし、実ミッションの成功率向上に貢献しています。ISSシミュレーターにおいては、実際のISS上のハードウェアと仮想環境に同一コマンドを入力することで、その精度を実証済みです。 | ||||||||||||
| Redwire社について | ||||||||||||
| Redwire Corporation(NYSE: RDW)は、先端技術に特化した統合型の航空宇宙・防衛企業です。デジタルエンジニアリングおよびAI自動化技術を活用し、航空宇宙インフラ、自律型システム、多領域作戦の未来を築いています。Redwire社には、米国および欧州各地に約1,300名の従業員が在籍しており、革新的な宇宙および航空プラットフォームの提供を通じて、多領域作戦の未来を変革することに尽力しています。 | ||||||||||||
| https://redwirespace.com/ | ||||||||||||
| 株式会社スペースデータについて | ||||||||||||
| スペースデータは、「宇宙の民主化」をミッションに掲げ、宇宙をインターネットのように身近で、誰もが利用できるインフラに変えてゆくことを目的としています。具体的には、地球および宇宙環境を再現するデジタルツイン技術や、宇宙ロボット及び宇宙ステーションのオペレーティングシステム開発等に注力しています。「宇宙」と「デジタル」の技術を融合することで、宇宙産業に新たな変革を促し、持続可能な宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。 | ||||||||||||
| 法人概要 | ||||||||||||
| 社名 :株式会社スペースデータ | ||||||||||||
| 代表 :佐藤 航陽 | ||||||||||||
| 所在地:東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階 | ||||||||||||
| 資本金:15億1300万円 | ||||||||||||
| 目的 :宇宙開発に関わる投資と研究 | ||||||||||||
| URL :https://spacedata.jp | ||||||||||||
| 本件に関するお問い合わせ | ||||||||||||
| 下記のお問い合わせフォーム、またはメールにてご連絡ください。 | ||||||||||||
| スペースデータ: https://spacedata.jp/contact | ||||||||||||
| Redwire:investorrelations@redwirespace.com | ||||||||||||
スペースデータ、Redwire社とAI・デジタルエンジニアリング分野で覚書を締結
株式会社スペースデータ | 2025年7月9日 16:02
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- AI翻訳ツール『Nani !?』を公開。ネイティブに相談するように高速…
- 【株式会社日本進学教育研究所】 《祝電》業界最大手予備校グループ傘下の…
- 【レッドドット・デザイン賞2025 最高賞】フォルボ天然素材の家具仕上…
- ゼロから挑む、“体験する酒蔵”と“女性創業蔵元”の誕生― ユネスコ無形…
- 【株式会社Itumo】 株式会社Itumo、AIエージェント「Devi…
- 【株式会社CLIP】 【AI本格導入】IPごとに最適な「動画内タイトル…
- 【富士スピードウェイ株式会社】 「ママチャリだけど、気分はレーサー!来…
- 【CANDEXJAPAN株式会社】 Candex 日本事業の本格ローン…
- 【株式会社イオンファンタジー】 『青鬼』限定プライズ・カプセルトイ第二…
- 【2025年最新】日本の上場企業 市区町村ランキング|Akala DB…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社日本進学教育研究所】 《祝電》業界最大手予備校グループ傘下の…
- 【富士スピードウェイ株式会社】 「ママチャリだけど、気分はレーサー!来…
- BOD、「アウトソーシング初心者3点パック」資料を公開!
- 株式会社タイムクリエイターズ 本社移転のお知らせ
- 【レッドドット・デザイン賞2025 最高賞】フォルボ天然素材の家具仕上…
- めしあがれ!冬の絶品鍋知多どれストラン!放送
- 【株式会社Itumo】 株式会社Itumo、AIエージェント「Devi…
- お好きなキャラクターとAIチャットで会話!「FANZAキャラチャットB…
- 【CANDEXJAPAN株式会社】 Candex 日本事業の本格ローン…
- 【社会福祉法人元気村グループ】 埼玉県鴻巣市箕田に2025年9月1日オ…