-ラケットバッグを背負ったままでもすっぽり&複数人をカバーできる直径130cmの大きさが人気- |
日本シグマックス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:鈴木 洋輔)によるスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST(ザムスト)」が2024年からラインアップしている折りたたみ日傘「ザムスト WIDE SUNSHADER(ワイド サンシェーダー)」。当社が運営するザムスト直販サイト(以下、ザムストオンライン)で本製品を購入された方の実施スポーツを調査した結果、テニスでの使用率が最も高いことが明らかとなりました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ザムストWIDE SUNSHADER 発売経緯 | |||||||||||||
ザムストは、日陰のない屋外でのスポーツ活動やスポーツ観戦時の暑さ・紫外線対策をよりサポートしたいという想いから、2024年に折りたたみ日傘「ザムスト WIDE SUNSHADER」を発売いたしました。 WIDE SUNSHADERは、複数人でもすっぽり入るビッグサイズにも関わらず折りたたみ日傘で持ち運びに便利な点、遮熱性に優れていて暑さ対策としても効果を発揮する点が好評で、主にスポーツ観戦時やスポーツの合間の休憩時に使用されています。また、本製品は発売初年度から完売しております。 |
|||||||||||||
■使用率No.1のスポーツ競技はテニス、選ばれる理由は「直径の大きさ」! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
※1:2025年7月1日時点の実績 | |||||||||||||
■調査概要 | |||||||||||||
・調査期間:2025年3月1日~6月30日 | |||||||||||||
・調査方法:当社が運営するザムスト直販サイト(ザムストオンライン)で本製品を購入された方の実施スポーツを集計・分析 | |||||||||||||
・調査対象:調査期間中のWIDE SUNSHADER購入合計数 225点 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ザムスト WIDE SUNSHADER(折りたたみ日傘) 製品概要 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
※数量限定販売のため、なくなり次第販売終了となる場合がございます。 | |||||||||||||
※2:ザムストオンライン、楽天、Yahoo!店 | |||||||||||||
【製品特長3ポイント】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ZAMST(ザムスト)について https://www.zamst-online.jp/ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner | |||||||||||||
ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
バレーボール:西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、佐々木千紘 | |||||||||||||
バスケットボール:富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング、山本麻衣 | |||||||||||||
サッカー:宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、福田師王、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮 | |||||||||||||
テニス:西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン:岩出玲亜 / スキージャンプ:葛西紀明 | |||||||||||||
ゴルフ:穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン:松友美佐紀 / 野球:秋山翔吾、松本剛 | |||||||||||||
他アスリート・チーム多数 | |||||||||||||
■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。 | |||||||||||||
※身体活動支援業:運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業(当社による造語) | |||||||||||||
■使用率No.1のスポーツ競技はテニス、選ばれる理由は「直径の大きさ」!