|
||||||||||||||||||||||
| 夏になると、日本各地で夏祭りが開催されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 盆踊りや御神輿、屋台など、伝統的な文化を楽しめるのが魅力のひとつです。 | ||||||||||||||||||||||
| 今回の記事では、累計会員数3500万(※1)を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール( https://happymail.co.jp/ )(運営:株式会社アイベック 本社:福岡県福岡市)」にて、成人男女200人を対象に、「夏祭り」に関するアンケート調査を実施しました。 | ||||||||||||||||||||||
| 回答結果をもとに、全国の夏祭り人気ランキングや夏祭りの楽しみ方を紹介します。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りに興味がある人は、ぜひチェックしてみてください。 | ||||||||||||||||||||||
| 引用元:https://happymail.co.jp/happylife/trend/summer-festival/ | ||||||||||||||||||||||
| ※1:2024年6月時点 | ||||||||||||||||||||||
|
1.夏祭りといえば「屋台」を思い浮かべる人が多い |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 成人男女200人に、夏祭りといえば何を思い浮かべるか尋ねたところ、半数以上の人が「屋台」と回答しました。 | ||||||||||||||||||||||
| 次いで、「花火大会」「浴衣」の順番になっています。 | ||||||||||||||||||||||
| 屋台で並ぶグルメやゲームはお祭りの雰囲気を大いに盛り上げるため、夏祭りの風物詩としてパッと思い浮かべる人が多いのかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||
|
2.夏祭りが好きな人は「約8割」 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 成人男女200人に、夏祭りが好きか尋ねたところ、「はい」と回答した人が約8割でした。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りは古くから続く日本の伝統を体感できるイベントのひとつです。 | ||||||||||||||||||||||
| お祭りの匂いや音、雰囲気がワクワク感をもたらすため、好きな人が多いのでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 続いて、夏祭りが好きな理由・好きではない理由を尋ねたところ、以下のような回答が寄せられました。 | ||||||||||||||||||||||
| 【夏祭りが好きな理由】 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りが好きな理由として、にぎやかな雰囲気や人と一緒に楽しめることを挙げる人が多くいました。 | ||||||||||||||||||||||
| 非日常感を味わえ、かけがえのない夏の思い出がつくれることは大きな魅力になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 家族や恋人、友達など、大切な人と一緒にでかけることで、より一層特別な時間を過ごすことができるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| みんなで楽しめる夏ならではのイベントとして、好印象を抱いている人が多いようです。 | ||||||||||||||||||||||
| 【夏祭りが好きではない理由】 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りが好きではない理由として、人混みや暑さといった環境への不満を挙げる人が多くいました。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りは多くの人で賑わうため、人混みが苦手な人にはつらいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| また、開催時期は地域によって異なりますが、7月から8月が一般的です。 | ||||||||||||||||||||||
| この時期は汗ばむ陽気が続きやすく、夜でも気温が下がりにくいため、蒸し暑さに不快感を覚える人が多いのでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
|
3.全国の夏祭り人気ランキング |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 成人男女200人に、行ってみたい夏祭りはどこか尋ねたところ、「青森ねぶた祭」が半数を超えて1位にランクインしました。 | ||||||||||||||||||||||
| 2位は「祇園祭」、3位は「仙台七夕まつり」という結果になっています。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りには開催地域によってさまざまな特徴があるため、「今年はどこに行こうか」と悩んでしまう人が少なくないでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| ここでは、上位5位にランクインした夏祭りの魅力を紹介します。 | ||||||||||||||||||||||
|
3-1.【1位】青森ねぶた祭(青森県) |
||||||||||||||||||||||
| 「青森ねぶた祭」は、毎年8月2日から7日に開催される東北を代表する夏祭りです。 | ||||||||||||||||||||||
| 巨大なねぶたのパレードや花火大会が行われ、国内外から約300万人近くの観客が集まります。 | ||||||||||||||||||||||
| ねぶた祭は、ハネトと呼ばれる踊り手も見どころのひとつです。 | ||||||||||||||||||||||
| 「ラッセラー」と掛け声をかけ、囃子(はやし)に合わせて飛び跳ねながら威勢よく踊って祭りを盛り上げます。 | ||||||||||||||||||||||
| 正式な衣装を着て運行スタートまでにねぶたの団体に加われば、誰でもハネトとして祭りに参加できます。 | ||||||||||||||||||||||
|
3-2.【2位】祇園祭 (京都府) |
||||||||||||||||||||||
| 祇園祭は、大阪の天神祭、東京の神田祭と並ぶ日本三大祭りのひとつです。 | ||||||||||||||||||||||
| 京都市にある八坂神社の祭礼で、毎年7月1日から31日の1ヶ月にわたって、数々の神事や行事が盛大に行われます。 | ||||||||||||||||||||||
| なかでも、7月17日と7月24日に行われる「山鉾巡行(やまほこじゅんこう)」や「神輿渡御(みこしとぎょ)」が大きな見どころです。 | ||||||||||||||||||||||
| 山鉾行事は、ユネスコ無形文化遺産に登録され、山鉾が都大路を移動する姿は「動く美術館」と称されています。 | ||||||||||||||||||||||
| 神輿渡御の見どころは、氏子たちが2トン余りある神輿を揺さぶりながら歩く姿です。 | ||||||||||||||||||||||
| ダイナミックな光景に思わず圧倒されてしまうでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
|
3-3.【3位】仙台七夕まつり(宮城県) |
||||||||||||||||||||||
| 仙台七夕まつりは、毎年8月6日から8日にわたって開催されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 仙台市中心部と周辺の地域商店街が会場となり、街中が豪華絢爛な七夕飾りや昔ながらの笹飾りで彩られます。 | ||||||||||||||||||||||
| とくに、頭にくす玉のついた大型の吹き流しが最大の見どころです。 | ||||||||||||||||||||||
| 5日には前夜祭として「仙台七夕花火祭」が開催され、約16,000発もの花火が打ち上げられます。 | ||||||||||||||||||||||
| 華やかに彩られる夜空を見ることで、一足先にお祭り気分を味わえるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
|
3-4.【4位】徳島市・阿波おどり(徳島県) |
||||||||||||||||||||||
| 阿波おどりは、国の重要無形民俗文化財に指定される、日本の伝統芸能です。 | ||||||||||||||||||||||
| 全国各地で開催されていますが、徳島県の阿波おどりは毎年8月11日から15日に行われ、約100万人以上の観光客が訪れます。 | ||||||||||||||||||||||
| その規模は日本最大級のため、街全体が熱気に包まれるのが特徴です。 | ||||||||||||||||||||||
| 色鮮やかな衣装をまとった踊り子たちが、太鼓の音に合わせて軽快に踊る姿が1番の見どころでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 約10万人もの踊り子が、お祭りを盛大に盛り上げてくれます。 | ||||||||||||||||||||||
|
3-5.【5位】秋田竿燈まつり(秋田県) |
||||||||||||||||||||||
| 「秋田竿燈まつり」は、毎年8月3日から6日に秋田市で開催される夏祭りです。 | ||||||||||||||||||||||
| 勇壮な太鼓の音が響くなか、200本以上の巨大な竿燈が夜の街を練り歩きます。 | ||||||||||||||||||||||
| 夜空を照らす数々の竿燈に魅了される人はたくさんいるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 秋田竿燈まつりの最大の見どころは、長さ12m・約50kgの竿燈を、差し手と呼ばれる演技者が手や腰、額、肩の1点で支える妙技です。 | ||||||||||||||||||||||
| 昼と夜は違った雰囲気を味わえるお祭りなので、時間を調整して会場に足を運んでみるといいかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||
|
4.今年の夏祭りに行く予定がある人は「約5割」 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 成人男女200人に、今年は夏祭りに行く予定があるか尋ねたところ、「はい」と答えた人は全体の半数弱という結果になりました。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りが好きな人は約8割でしたが、実際に行く予定がある人は少ないことがわかります。 | ||||||||||||||||||||||
| イベントへの好感度は高くても、混雑による疲れや暑さのストレスなどを考えて、躊躇してしまう人がいるのかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 続いて、今年の夏祭りは誰と行くか尋ねてみたところ、「配偶者や子供」が最多でした。 | ||||||||||||||||||||||
| 次いで、「友達」「恋人」の順番になっており、どちらも全体の約2割を占めています。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りは屋台巡りをしたり伝統芸能に触れたりと、特別な体験ができるイベントです。 | ||||||||||||||||||||||
| 心に残る思い出をつくれる機会になるため、身近な人と参加したいと考える人が多いのでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
|
5.夏祭りの楽しみ方 |
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りにでかけるのなら、思う存分満喫したいものです。 | ||||||||||||||||||||||
| 最後に、夏祭りを楽しむためのポイントを紹介します。 | ||||||||||||||||||||||
|
5-1.浴衣を着ていく |
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りの雰囲気を楽しむなら、浴衣を着ていくのがおすすめです。 | ||||||||||||||||||||||
| 浴衣を着るだけで華やかになり、お祭り気分がぐっと盛り上がります。 | ||||||||||||||||||||||
| 「思い出として写真を残したい」「SNSで映える写真をアップしたい」という人にぴったりです。 | ||||||||||||||||||||||
| 最近ではリーズナブルな価格で浴衣一式が販売されていたり、手軽に利用できるレンタルサービスが充実していたりするので挑戦しやすいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 蒸し暑い時期は、吸水速乾性や通気性に優れた素材を選ぶと、涼しく快適に過ごせます。 | ||||||||||||||||||||||
|
5-2.屋台を楽しむ |
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りといえば、屋台が大きな楽しみのひとつです。 | ||||||||||||||||||||||
| 焼きそばやたこ焼き、りんご飴など定番グルメだけでなく、地域によってはご当地グルメが販売されている場合があります。 | ||||||||||||||||||||||
| また、射的や金魚すくい、型抜きなど、子供も大人も夢中になれるゲームにチャレンジすれば、お祭り気分をより一層味わうことができるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 夏祭りでは、食べ歩きをしたりゲームに挑戦したりして、楽しい時間を過ごすのがおすすめです。 | ||||||||||||||||||||||
|
5-3.一緒に踊る |
||||||||||||||||||||||
| 盆踊りやダンスパレードが楽しめる夏祭りに行くのなら、地元の人と一緒に踊ってみましょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 盆踊りは基本的に誰でも参加できるため、最初は見よう見まねで振付を覚えるのがおすすめです。 | ||||||||||||||||||||||
| パレードの場合は、希望者が踊り方を覚えて参加したり、飛び入り参加できたりすることがあります。 | ||||||||||||||||||||||
| 見学するだけでなく、みんなで一緒に踊ると祭りの一体感を味わえるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
|
5-4.荷物は必要最低限にする |
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りを楽しむには、荷物を必要最低限にするのがポイントです。 | ||||||||||||||||||||||
| 大きな荷物を持っていると人混みのなかで移動しにくく、屋台を巡ったり踊ったりする際に邪魔になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 【基本の持ち物】 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 大きな荷物はホテルに預けるか、駅のコインロッカーを利用するといいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
|
世代を超えて楽しめるのが夏祭りの魅力! |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 夏祭りは屋台や踊り、パレードなどがあり、世代を超えて楽しめるのが大きな魅力です。 | ||||||||||||||||||||||
| 人気ランキングにランクインした夏祭りは、どれも盛大で迫力があり特別感を味わえます。 | ||||||||||||||||||||||
| 家族や友達、恋人など大切な人と出かければ、きっと忘れられない夏の思い出になるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||
| どのお祭りに行くか迷っている人は、本記事で紹介した情報を参考にしてみてくださいね! | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ハッピーメールとは |
||||||||||||||||||||||
| ハッピーメールは出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。20年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。 | ||||||||||||||||||||||
| 2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール~Love Story~」を製作。 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年には累計会員数3500万を突破。(2024年6月時点) | ||||||||||||||||||||||
| 【ブランドアンバサダー起用実績】 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年 野呂佳代さん | ||||||||||||||||||||||
| 2020年 野呂佳代さん | ||||||||||||||||||||||
| 2021年 野呂佳代さん | ||||||||||||||||||||||
| 2022年 ほのか さん | ||||||||||||||||||||||
| 2023年 ほのか さん | ||||||||||||||||||||||
| 2024年 ゆきぽよ さん | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 公式サイト:https://happymail.co.jp | ||||||||||||||||||||||
| 総合ページ:https://happymail.jp | ||||||||||||||||||||||
| 対応端末:スマートフォン,タブレット,PC | ||||||||||||||||||||||
| 対応言語:日本語 | ||||||||||||||||||||||
| サービス地域:日本 | ||||||||||||||||||||||
| サービス開始日:2000年8月 | ||||||||||||||||||||||
| 価格:ダウンロード無料 | ||||||||||||||||||||||
| 開発・運営:株式会社アイベック | ||||||||||||||||||||||
| App Store:https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8 | ||||||||||||||||||||||
| Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja | ||||||||||||||||||||||
| マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します!ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail | ||||||||||||||||||||||
| ハッピーメール公式YouTube:https://www.youtube.com/@user-bf7rz9oh5r | ||||||||||||||||||||||
| 恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ:https://happymail.co.jp/happylife/ | ||||||||||||||||||||||
【全国の夏祭り人気ランキング】行ってみたい夏祭りを男女200人にアンケート
株式会社アイベック | 2025年7月8日 10:55
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社日本進学教育研究所】 《祝電》業界最大手予備校グループ傘下の…
- 【株式会社Itumo】 株式会社Itumo、AIエージェント「Devi…
- めしあがれ!冬の絶品鍋知多どれストラン!放送
- BOD、「アウトソーシング初心者3点パック」資料を公開!
- 【株式会社WellGo】 野村HD・NRIのビジネスコンテスト発ヘルス…
- 【株式会社ジョイフル】 ジョイフルの冷凍商品ブランド「おうちdeジョイ…
- 【株式会社baton】 QuizKnockが「inゼリー エネルギーブ…
- 【富士スピードウェイ株式会社】 「ママチャリだけど、気分はレーサー!来…
- 【BS日テレ】大ヒットドラマ「復讐の花束をあなたに」製作陣が贈る、次な…
- ギャル界最先端ワード決定、2025年「egg流行語大賞」大発表! 1位…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社日本進学教育研究所】 《祝電》業界最大手予備校グループ傘下の…
- 【富士スピードウェイ株式会社】 「ママチャリだけど、気分はレーサー!来…
- 【レッドドット・デザイン賞2025 最高賞】フォルボ天然素材の家具仕上…
- 株式会社タイムクリエイターズ 本社移転のお知らせ
- 【CANDEXJAPAN株式会社】 Candex 日本事業の本格ローン…
- BOD、「アウトソーシング初心者3点パック」資料を公開!
- 【株式会社ジョイフル】 ジョイフルの冷凍商品ブランド「おうちdeジョイ…
- 【大和総研】 「2025 OCI Top Partner Engine…
- お好きなキャラクターとAIチャットで会話!「FANZAキャラチャットB…
- 【社会福祉法人元気村グループ】 埼玉県鴻巣市箕田に2025年9月1日オ…