| 能登半島を抱きしめてねむる抱き枕「のとハグ」がOMOTENASHI Selection 2025 “金賞”受賞── 睡眠改善と地域応援を両立した新発想の寝具が全国評価を獲得 ── |
| 能登に寄り添う想いと睡眠科学を掛け合わせた抱き枕「のとハグ」。能登半島を抱きしめて眠るという新体験と、睡眠姿勢を整える独自構造が評価され全国アワード受賞 |
| 石川県七尾市の寝具専門店「Sleep inn(スリープイン)」が開発した、能登半島の形をモチーフにした抱き枕「のとハグ」が、このたび「OMOTENASHI Selection 2025」金賞を受賞しました。本アワードは、日本の魅力を“おもてなし”として国内外に伝えることを目的とし、審査には海外の有識者も参加する国際的プログラムです。のとハグは、「地域性」「独創性」「快適性」「社会的意義」の4点で審査員から高い評価を得ました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 【受賞の背景】 | |||||||||
| 能登半島地震をきっかけに、“眠りで地域を支えたい”という想いから誕生 | |||||||||
| 2024年元旦に発生した能登半島地震は、石川県に甚大な被害をもたらしました。Sleep inn 代表であり日本睡眠教育機構 上級睡眠健康指導士の中川裕介は、店に訪れるお客様の多くが「夜、安心して眠れない」「心が落ち着かない」と語る姿を目の当たりにし、地域の課題と深く向き合うことになります。 | |||||||||
|
「寝具を販売している私たちにできる応援の形は“睡眠”を通じた支援」 ── この想いが、のとハグの企画の出発点でした。 |
|||||||||
|
能登半島そのものを形にした抱き枕であれば、抱きしめるたびに “能登を忘れない” “遠くにいても能登とつながる” という心の安心感を届けられるのではないか。 そんな願いを込めて「のとハグ」は誕生しました。 |
|||||||||
| 【商品コンセプト】 | |||||||||
| 「能登を抱きしめて眠る」という唯一無二の体験価値 | |||||||||
| のとハグの最大の特徴は、能登半島の形状をそのまま再現したフォルムです。見た瞬間に「能登だ」と分かる視覚的特徴だけでなく、抱きしめたときに身体へ寄り添う不思議な安心感があります。 | |||||||||
| さらに、この特徴的な“くびれ”形状は、試作を重ねる過程で偶然生まれたものですが、結果として非常に優れた機能を持つことが判明しました。 | |||||||||
| ・横向き寝を自然に促す | |||||||||
| ・骨盤を支えて腰を安定させる | |||||||||
| ・抱く姿勢で肩の負担を軽減 | |||||||||
| ・いびきの軽減に寄与 | |||||||||
| という、抱き枕として理想的な体圧分散構造となっています。 | |||||||||
|
|||||||||
| 【審査員コメント】 | |||||||||
| 地域性 × 機能性 × 物語性が高評価を獲得 | |||||||||
| 審査員からは、次のようなコメントが寄せられました。 | |||||||||
| ・地域の形を抱くという発想が文化的価値を持つ | |||||||||
| ・地震の痛みから希望を生むプロダクトであり、社会的意義が大きい | |||||||||
| ・寝具としての快適性と、地域への想いが融合した唯一無二の商品 | |||||||||
| ・海外から見てもストーリー性が強く、魅力的 | |||||||||
|
のとハグは単なる抱き枕ではなく、 “地域の心を包むプロダクト” と評価され、今回の受賞につながりました。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 【素材へのこだわり】 | |||||||||
|
側生地には、能登の珪藻土(けいそうど)を練り込んだ天竺ニット素材「コレガナイト(R)」を採用。 ── 蒸れにくく、清潔に使いやすい寝具素材 |
|||||||||
| のとハグが高く評価された理由の一つが、この素材選びです。 | |||||||||
|
珪藻土は、植物性プランクトン「珪藻」の殻が、長い年月をかけて堆積してできた天然由来の鉱物。 内部に無数の微細な孔を持ち、通気性に優れ、湿気やニオイがこもりにくいという特性があります。 |
|||||||||
| この特性により、 | |||||||||
|
・汗や体臭に対する消臭性 ・長時間触れても快適さを保ちやすい通気性 ・清潔に使いやすい抗菌性 |
|||||||||
| といった点が、試験結果でも確認されています。 | |||||||||
| 抱き枕にありがちな「蒸れ」や「不快感」を抑え、季節を問わず、心地よく使える素材として採用しています。 | |||||||||
| 【一般財団法人カケンテストセンターの コレガナイト(R) 試験結果】 | |||||||||
| 1. 消臭性能(汗臭・体臭・足臭に強い) | |||||||||
| アンモニア:66%減 | |||||||||
| 酢酸:80%減 | |||||||||
| イソ吉草酸:98%減 | |||||||||
| という結果が得られ、 | |||||||||
| 抱きしめてもニオイがこもりにくい ことが科学的に証明されています。 | |||||||||
| 2. 抗菌性能(黄色ぶどう球菌に対し抗菌活性値5.7) | |||||||||
|
抗菌基準値(2.2)を大きく上回る抗菌活性値が確認され、 長時間使用しても寝具として清潔に保ちやすい素材 であることが示されています。 |
|||||||||
| 3. 調湿性能(吸湿→放湿のサイクルを確認) | |||||||||
|
高湿環境では湿気を吸収し、低湿環境では放湿するという 理想的な「吸放湿性」 を持つことが試験で確認されました。 |
|||||||||
|
抱き枕で最も問題になりやすい「蒸れ」を自然に軽減してくれるため、 どの季節でも快適な使用感が保たれます。 |
|||||||||
| 4. 中材のスノービーズとの相乗効果 | |||||||||
| ・ふんわり身体に沿う | |||||||||
| ・形状保持性が高い | |||||||||
| ・圧が一点に集中しない | |||||||||
|
などの特性により、横向き寝を安定させ、 精神的な安心感を生む「抱きしめ感」を引き出しています。 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 【社会的意義】 | |||||||||
|
売上の一部を和倉温泉観光協会へ寄付 -- 能登の未来と“循環型の復興”を支える商品へ |
|||||||||
| のとハグは、単なる寝具ではなく「能登とともに生きるプロダクト」です。 | |||||||||
| 売上の一部は和倉温泉観光協会へ寄付され、 | |||||||||
| 観光復興・地域コミュニティ支援に活用されます。 | |||||||||
|
また Sleep inn は、被災地で大量の布団廃棄が生じた経験を踏まえ、 寝具の循環や環境配慮を重視した活動にも取り組んでいます。 |
|||||||||
| のとハグは、こうした地域の未来を見据えた取り組みの象徴でもあります。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【メディア掲載】 | |||||||||
| 全国ニュース・新聞・ラジオにも多数登場 | |||||||||
| のとハグは発売以来、多くのメディアから取材を受けています。 | |||||||||
| ・読売新聞オンライン(Yahoo!ニュース転載) | |||||||||
| ・北國新聞(Yahoo!ニュース転載) | |||||||||
| ・中日新聞 | |||||||||
| ・石川テレビ「石川さんパレット」 | |||||||||
| ・J-WAVE(東京FM系列)「LOHAS TALK」 | |||||||||
| ・朝日マリオン・コム(朝日新聞グループ) | |||||||||
| 地元石川県だけでなく、全国的な反響を頂いています。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【代表コメント】 | |||||||||
|
「のとハグを抱きしめるという日常の小さな行為が、 能登の人々への想いにつながれば嬉しく思います。 眠りを通して地域に寄り添い、安心感を届けたい。 これからも能登の未来を見据えた商品づくりを続けてまいります。」 |
|||||||||
| ── Sleep inn 代表・中川 裕介 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【会社概要】 | |||||||||
|
Sleep inn(スリープイン) 所在地:石川県七尾市小丸山台1丁目19番地 代表:中川 裕介 資格:日本睡眠教育機構 上級睡眠健康指導士 事業内容:寝具販売・睡眠カウンセリング・商品開発 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 【お問い合わせ】 | |||||||||
|
Sleep inn(スリープイン) Email:nemuri0903@gmail.com |
|||||||||