| 算数ギライの子どもたちも、ずっと数学がニガテだった大人も、脳トレがしたいシニアも。あきとんとん氏といっしょに「わり算アイランド」を冒険しながら、算数嫌いを克服! |
| 株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年12月25日(木)に『だれでもすぐに算数が得意になる本』を発売いたします。 | |||||||
|
|||||||
|
▼『だれでもすぐに算数が得意になる本』 https://www.amazon.co.jp/dp/4053062373/ |
|||||||
|
「わり算アイランド」を冒険しながら、算数嫌いが克服できる! 子どもたちへのクリスマスプレゼントにもぴったりな一冊! |
|||||||
| 本書は「算数・数学・理科をめっちゃ楽しく&わかりやすく」教えるスタイルで、多くの視聴者の支持を集め、TikTok Awards Japan 2024を受賞したプロ算数YouTuber、あきとんとん氏が長年の教育経験から導き出した、算数嫌いを克服して得意科目に変えてしまう夢のような一冊です。 | |||||||
| 子どもたちが算数嫌いになる一番の原因は「わり算」でつまずいてしまうこと。あきとんとん氏が提唱する「わり算=ひとまとめの基準を作る」という、目からウロコの画期的な考え方をマスターすることで、割合、分数、速さ、図形のつまずきポイントをすべて克服。難しい文章問題もスラスラと解けるようになります。 | |||||||
|
|||||||
| 本書の中では、あきとんとん氏が鳥の姿をした先生となって登場。ぽこ美、ぽん太兄妹とともに、読者を「わり算アイランド」への冒険に誘います。「割合村」「小数と分数の森」「密度マウンテン」など、テーマごとに分かれた8つの名所を巡ってメダルを集めることで、算数の重要概念が自然と身につく構成となっています。キャラクターたちの対話形式で展開していくので、ゲームを攻略するような感覚で、楽しく、飽きることなく読み進めることができるのも本書ならではの特長です。 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 「算数がニガテ」な子どもたちはもちろんのこと、「算数がずっとニガテだった大人」や、頭を活性化させたい「脳トレしたい大人」にも、おすすめの一冊。算数の世界がガラッと変わる感動を、ぜひ体験してください。 | |||||||
| 【主な内容】 | |||||||
| ●Part0 わり算ってなんだ!? | |||||||
| 0-1 わり算とは「基準」を作るもの | |||||||
| <column1>おつりの計算が早くなる裏ワザ | |||||||
|
|||||||
| ●Part1 割合村 | |||||||
| 1-1 割合は「100」を基準に考えよう | |||||||
| 1-2 「○割引」はどうやって計算する? | |||||||
| 1-3 割合の計算が得意な人はこう考える! | |||||||
| <column2>単位に数字がつくのはなぜ? | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| ●Part2 小数と分数の森 | |||||||
| 2-1 わり算でわり切れないときの必殺ワザとは? | |||||||
| 2-2 通分はどうやってするの? | |||||||
| 2-3 約分はこうやって解こう! | |||||||
| <column3>分数は「分母が小さい」と数が大きくなる | |||||||
| ●Part3 濃度の沼 | |||||||
| 3-1 物の「濃さ」を数字で表そう! | |||||||
| <column4>3.14の秘密 | |||||||
|
|||||||
| ●Part4 比どうくつ | |||||||
| 4-1 基準を使えば「比の値」もあっという間に解ける! | |||||||
| ●Part5 速度タウン | |||||||
| 5-1 「○○あたり」=「○○を基準にする」と考えよう | |||||||
| 5-2 時間をかんたんに変換する方法とは? | |||||||
| 5-3 分数を分解してといてみよう! | |||||||
| ●Part6 図形灯台 | |||||||
| 6-1 扇形は「円の面積からどのくらいとったか」がカギ | |||||||
| 6-2 「何倍か?」問題はこう解こう | |||||||
| <column5>公式によく出てくる「/(スラッシュ)」のナゾ | |||||||
| ●Part7 密度マウンテン | |||||||
| 7-1 体積と密度は「おかし」で理解できる | |||||||
| 7-2 圧力を求めるときは「面積」に注目しよう | |||||||
| ●Part8 確率城 | |||||||
| 8-1 確率を求めるときはこの公式を使おう! | |||||||
| 8-2 「場合の数」を考えよう | |||||||
| 8-3 確率を求めるときの「全体」って何? | |||||||
| 8-4 サイコロ問題では「表」を書こう | |||||||
| 【著者プロフィール】 | |||||||
| あきとんとん | |||||||
| 夢は「日本中の学力を底上げしたい」という、SNS総フォロワー130万人(※)の教育系YouTuber。 | |||||||
| 京都大学大学院在学中に、勉強が苦手・嫌いな人向けにYouTubeの授業動画を投稿し始める。ショート動画の「縦型授業」といえばこの人。 | |||||||
| 高校1年の学年末テストで9教科落第点を取ったりと学校の底辺にいたが、その後、立命館大学へ入学し、京都大学大学院を修了するという、「アホなのに高学歴」という面白い経歴を持つ。この経験から、勉強が苦手な人の目線に立った授業を行うのが得意に。 | |||||||
| SNSでは数字が伸びにくい教育ジャンルで、2022年チャンネル登録者数増加率は日本一となり、2024年TikTok Awards Japan(High Quality Content Creator of the Year部門)を受賞。楽しく忙しく、クリエイターと教育者をこなしている。 | |||||||
| (※2025年12月現在) | |||||||
| [商品概要] | |||||||
|
|||||||
| 『だれでもすぐに算数が得意になる本』 | |||||||
| 著者:あきとんとん | |||||||
| 定価:1,320円(税込) | |||||||
| 発売日:2025年12月25日(木) | |||||||
| 判型:B5判/152ページ | |||||||
| 電子版:同時配信 | |||||||
| ISBN:978-4-05-306237-6 | |||||||
| 発行所:株式会社 Gakken | |||||||
| 学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1130623700 | |||||||
| 【本書のご購入はコチラ】 | |||||||
| ・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062373/ | |||||||
| ・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18400658/ | |||||||
| ・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107660705 | |||||||
| <電子版> | |||||||
| ・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/461cd77c94ec3236a62934fd876e12f8/ | |||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年12月25日(木)に『だれでもすぐに算数が得意になる本』を発売いたします。