| 『人気メニュードリル』シリーズの続刊発売決定。マクドナルド・サーティワン アイスクリーム・スシローで『たし算・ひき算』が、ヤマザキパン・サーティワン アイスクリーム・不二家で『図形』が学べる。 |
| 株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年12月1日(月)より『人気メニュードリル マクドナルド・サーティワン アイスクリーム・スシロー たし算・ひき算』『人気メニュードリル ヤマザキパン・サーティワン アイスクリーム・不二家 図形』(2026年2月13日発売予定)の予約販売を開始いたしました。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■既刊が発売後、即重版!『人気メニュードリル』シリーズに続刊登場 | ||||||||||||||
| 年度末から新学期へと移り変わる春休みは、保護者の学習意識が最も高まる季節。子どもの予習・復習需要が一気に動き出し、参考書・学習ドリルが最も注目を集める時期です。 | ||||||||||||||
| そんな春休みにおすすめなのが『人気メニュードリル』シリーズ。誰もが知る有名企業とコラボし、人気商品の写真で楽しく学べる、唯一無二の小学ドリルシリーズです。 | ||||||||||||||
| 2025年3月に『スシロー・サーティワン アイスクリーム・はなまるうどん ひらがな・カタカナ』『ピザーラ・サーティワン アイスクリーム・不二家 はじめての分数』の2冊を発売し、分数は発売後約2週間で、ひらがな・カタカナも発売後約2か月で早くも重版がかかりました。 | ||||||||||||||
| そのご好評を受けて、新たに『たし算・ひき算』『図形』がシリーズに仲間入りします。 | ||||||||||||||
| ■本書の特長 | ||||||||||||||
| ◎人気メニューの写真が豊富で、楽しく続けられる | ||||||||||||||
| 『たし算・ひき算』では、おすしやアイスクリーム、ハンバーガーの写真で、数のしくみや、たし算・ひき算の計算を学習します。『図形』では、パンやおにぎり、お菓子の箱、アイスクリームの写真で四角形、三角形、箱、球など、平面と立体の基本的な形について学びます。豊富な写真で、バラエティ豊かな問題が掲載されています。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ◎実在するもので学ぶから、ドリルでの学びが実生活で生きる | ||||||||||||||
| このドリルは、実生活に即した問題が多いことも特長です。たとえば、四角い食パンを2つにカットするとき、1つの角(かど)と反対側にある角を結ぶ対角線で切れば、食パンは2つの三角形になります。角から少しずらして、辺と辺を結ぶ斜めの線で切ると、今度は2つの台形になります。また、ふだん捨てるときに何気なくつぶしているお菓子の箱は、広げると展開図になります。 | ||||||||||||||
| このように、紙の中での学習で終わらせず、学んだことが、ふだんの生活でも意識できるような問題をたくさん掲載しています。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ◎たべものシールでメニュー表を完成させる、ごほうび要素も | ||||||||||||||
| ドリルの巻末には「メニュー表」がついています。学習を進めながら、付属の「たべものシール」を貼って、「メニュー表」を少しずつ完成させる、お楽しみ要素です。「たべものシール」も子どもたちに大人気のメニューが盛りだくさん。メニュー表の完成を目指して、子どもが自ら学習を進めたくなり、楽しく最後まで取り組むことができます。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■シリーズ誕生のきっかけ | ||||||||||||||
| シリーズ誕生のきっかけは「分数」です。概念を理解するのが難しく、つまずきやすい単元のひとつである分数。ですが、子どもたちが楽しそうにピザやホールケーキを切っている姿を見て、「これってものすごく分数だ……!」と思ったことがきっかけでした。 | ||||||||||||||
| 通常、ドリルはイラストを用いて説明するものが多いですが、「写真で説明したほうが、ふだんの生活でこの知識をどう生かせばよいのかわかりやすいのでは?」「1冊全部がリアルな写真でできていたら、ビジュアル的にもおもしろそう!」と考え、人気メニュードリルシリーズが誕生しました。 | ||||||||||||||
| 「勉強と思うと身構えてしまうけれど、実は日常で無意識に使っているかもしれない」「ドリルで学んだことが、どう実生活で生きるのかイメージしやすいものを作りたい」という思いで制作しています。 | ||||||||||||||
| [商品概要] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■『人気メニュードリル マクドナルド・サーティワン アイスクリーム・スシロー たし算・ひき算』 | ||||||||||||||
| 協力:日本マクドナルド株式会社、B-R サーティワン アイスクリーム株式会社、株式会社あきんどスシロー | ||||||||||||||
| 定価:1,100円(税込) | ||||||||||||||
| 発売予定日:2026年2月13日 | ||||||||||||||
| 判型:B5判/64ページ | ||||||||||||||
| ISBN:978-4-05-306285-7 | ||||||||||||||
| 発行所:株式会社 Gakken | ||||||||||||||
| 学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1130628500 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■『人気メニュードリル ヤマザキパン・サーティワン アイスクリーム・不二家 図形』 | ||||||||||||||
| 協力:山崎製パン株式会社、B-R サーティワン アイスクリーム株式会社、株式会社不二家 | ||||||||||||||
| 定価:1,100円(税込) | ||||||||||||||
| 発売予定日:2026年2月13日 | ||||||||||||||
| 判型:B5判/64ページ | ||||||||||||||
| ISBN:978-4-05-306284-0 | ||||||||||||||
| 発行所:株式会社 Gakken | ||||||||||||||
| 学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1130628400 | ||||||||||||||
| 【本書のご予約・ご購入はコチラ】 | ||||||||||||||
| ▼『たし算・ひき算』 | ||||||||||||||
| ・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062853/ | ||||||||||||||
| ・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466641/ | ||||||||||||||
| ▼『図形』 | ||||||||||||||
| ・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062845/ | ||||||||||||||
| ・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466638/ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2025年12月1日(月)より『人気メニュードリル マクドナルド・サーティワン アイスクリーム・スシロー たし算・ひき算』『人気メニュードリル ヤマザキパン・サーティワン アイスクリーム・不二家 図形』(2026年2月13日発売予定)の予約販売を開始いたしました。
既刊が発売後、即重版!『人気メニュードリル』シリーズに続刊登場