| 株式会社光響はこのたび、Alluxa, Inc.(以下「Alluxa社」と表記)製の高性能光学フィルターおよびコーティング製品「ULTRAシリーズ」の輸入・販売を開始いたしました。 | |||
| Alluxa社は、ISO 9001:2015認証およびITAR登録を取得している高性能光学フィルターおよび薄膜コーティングのメーカーであり、2007年の設立以来、独自のSIRRUS(TM)プラズマ蒸着プロセスや自社設計のコーティング装置、積極的な研究開発投資を通じて、精密薄膜技術における世界的リーダーの1社へと成長してきました。当社ではAlluxa社の「ULTRAシリーズ」光学フィルター・コーティングを中心に取り扱いを開始いたします。 | |||
| 1. バンドパスフィルター: | |||
| UVから中赤外(約250 nmから13 µm)までの幅広い波長帯域で最大99%の透過率、最大光学濃度(OD) 10の帯域外ブロックに対応し、精密な波長制御と急峻なエッジ、高い透過率、深いブロッキング性能を備え、 昨今話題の「量子光学技術」で必要とされる、極めて高い波長選択性と信号純度を実現します。量子技術は量子状態のコヒーレンス維持と高精度操作が必要で光学系ではノイズ光の混入が最も大きな性能劣化要因の一つです。本製品は以下の量子用途で高い有効性を示し、量子光学分野での利用が想定されます。 | |||
| ・量子通信における信号光と環境光の厳密分離 | |||
| ・原子・イオン量子ビットの励起光/蛍光光分離 | |||
| ・単一光子源(SPDC, SFWM)からの信号光抽出 | |||
| 量子コンピュータ、量子暗号通信、(高精度)量子センシングでの 利用が想定される他、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、 ラマン分光法、LIDARなどの多様なアプリケーションでの利用でき、各種機器の性能を最適化します。 | |||
| 技術データ: | |||
|
|||
| 2. 超狭帯域バンドパスフィルター(及び 精密制御向けフラットトップ超狭帯域バンドパスフィルタ): | |||
| 最大98%の透過率と最大OD10のブロッキング性能、0.1 nmの狭帯域幅、急峻なエッジを備え、UV~近赤外の波長(約250 nm~1800 nm)で高い性能を発揮します。量子技術で不可欠な「特定周波数成分のみを高純度で抽出する」最上位光学フィルターで、量子技術領域で不可欠な性能を発揮します。 | |||
| ・単一周波数レーザー(例:1550 nm)のスペクトル純度向上 | |||
| ・Rb/Cs原子のD1/D2線(780/795/852 nm)付近の精密励起光制御 | |||
| ・バックグラウンド光を最大限排除 | |||
| 量子通信、量子センシング(原子干渉計等)、量子計測での利用が想定される他、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、DNAシーケンシング、LIDAR、ラマン分光法などでレーザーベースのシステムを最適化します。 | |||
| 技術データ: | |||
|
左下: 超狭帯域フィルター(1064 nm Nd:YAG レーザー使用条件、 OD6 ブロッキング |
|||
|
右下: エッジ、ブロッキング、スペクトル形状を備えたフラットトップの超狭帯域バンドパス フィルター |
|||
|
|||
| 3.ノッチフィルター: | |||
| ULTRAシリーズノッチフィルターは、最大99%の透過率と最大OD8の高精度なブロッキング、厳格な波長制御、急峻なエッジを備え、UV~中赤外(約250 nm~11 µm)で高い性能を発揮します。量子光学系で最も厳しい要求となる「励起レーザー光の完全遮断」を実現します。量子分野実験で、は信号光より数桁強い励起レーザーが背景雑音として混入するケース多く、これが単一光子レベルの実験を阻害します。本フィルターは以下の状況で特に有効です: | |||
| ・量子もつれ光源のポンプ光除去(SPDC/SFWM) | |||
| ・NV中心・SiV中心など固体量子光源の励起レーザー遮断 | |||
| ・量子センシング(Ramanベース)での励起光除去 | |||
| 量子分野での波長多重量子通信、量子ネットワークノードへの応用が想定される他、蛍光顕微鏡、内視鏡検査、DNAシーケンシングなどでレーザーを精密に遮断し、対象信号を最適に維持します。 | |||
| 技術データ: | |||
|
左下: ノッチフィルター(532 nm 周波数倍増 Nd:YAG レーザーの精密ブロックに使用条件) |
|||
|
右下: 急峻なエッジ、深いブロッキング、および 100% に近い広範囲の透過率を備えたマルチノッチフィルター |
|||
|
|||
| 当社では、Alluxa社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。 下記までお気軽にお問い合わせください。 | |||
|
■URL: |
|||
| https://www.symphotony.com/manufacturers/alluxa/ | |||
|
■お問い合わせ先 |
|||
| 株式会社 光響 グローバルソーシング部 | |||
| 担当:菱田 | |||
| お問い合わせフォーム:https://www.symphotony.com/other_contact/ | |||
| Tel : 070-6925-5558 (平日9時~18時、土日祝日は除く) | |||
| Mail : gs-inquiry@symphotony.com | |||
【株式会社光響】 最小0.1nmの狭帯域を実現。量子コンピューティング他、次世代の光技術開発を加速/Alluxa社製「超高性能光学フィルター」の輸入販売を開始
株式会社光響 | 2025年12月10日 10:34
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 「ほっともっと」手軽に味わう、もちもち食感!ロールタイプのチヂミが新登…
- 【株式会社アンドエスティHD】 and STで「ガチャピン・ムックみん…
- PLUG IN|Editorial にフランスに特化した新エリアが登場…
- 【公式レポート】お笑いコンビ・デニスの植野と比嘉梨乃がMCで夫婦初共演…
- 【プレスリリース】 ソルベンタム、日本における新代表取締役の就任を発表
- 【株式会社本田事務所】 アジアビジネスの最前線と未来戦略を探るビジネス…
- 【アイパークインスティチュート株式会社 】 まさに学園祭!サイエンスイ…
- 【インターグ株式会社】 インターグ、中小企業庁「100億企業宣言」に参…
- 【アルティウスリンク】 電通オペレーション・パートナーズのバックオフィ…
- 【株式会社ポケットペア】 『パルワールド』×『Enshrouded~霧…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社STANDAGE】 STANDAGE、ナイジェリア・ラゴスに…
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 日テレ・フジ・日経が相次ぎ特集。店舗に客数増を生み出す『トリイク』、国…
- 株式会社NIKUJILLEと株式会社総合近江牛商社が業務提携WAGYU…
- 【株式会社ファミリーマート】 「コンビニエンスウェア」ブランド初!シチ…
- artTunes主催アートコンペに日本最大の発電会社JERAが参画。次…
- 【Powder Keg Technologies株式会社】 日本初※1…
- 【株式会社 日立情報通信エンジニアリング】 製造業・プラント向け、Io…
- 【東京書籍株式会社】 アズキの「ア」は赤色の「あ」? 科学で定説を覆…
- ~「A-GELギフトポイント」&「A-GELギフトカード」~A-GEL…