| ~季節を問わず“毎日飲みたくなる”甘さ×塩味×爽快感をEAAで実現~ |
| プロテインやスポーツサプリメントなど革新的な商品ラインを展開し、健康食品部門を強化している株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜)は、EAA特有の苦味を抑え、汗をかく季節から日常のワークアウトまで通年で飲みやすい『マイルーティーンMAX EAA ソルティライチ風味』を12月9日(火)に発売します。甘さ×塩味のバランスを整えた爽快なフレーバーが特長です。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■商品の特長 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■商品概要 | ||||||||||||||||||||||
| ■商品名 :マイルーティーン MAX EAA ソルティライチ風味 | ||||||||||||||||||||||
| ■内容量 :540g | ||||||||||||||||||||||
| ■価格 :4,212円(税込) | ||||||||||||||||||||||
| ■販売先 :全国の総合スーパー、スポーツショップ(一部店舗除く) | ||||||||||||||||||||||
| 公式オンラインショップ、「MY ROUTINE ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」 | ||||||||||||||||||||||
| ■発売日 :12/9(火) 一般発売 | ||||||||||||||||||||||
| ■販売者 :株式会社ウエニ貿易 | ||||||||||||||||||||||
| ■商品ページ :https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinema-eaa-lyche-540 | ||||||||||||||||||||||
| ■開発背景 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■フレーバー展開 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■EAAとは | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| <公式Instagramアカウントで情報を発信中!> | ||||||||||||||||||||||
| 自分史上MAXな筋肉へ。 | ||||||||||||||||||||||
| 『マイルーティーンMAX』は、美味しさを追求したタンパク質高配合プロテイン🥛 | ||||||||||||||||||||||
| タンパク質量1食25g以上にこだわり、11種類のビタミン・HMB配合しています。 | ||||||||||||||||||||||
| ■Instagram:https://www.instagram.com/myroutine_official/ | ||||||||||||||||||||||
| ■アカウント名:myroutine_official | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。 | ||||||||||||||||||||||
| からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
<商品ラインナップ> |
||||||||||||||||||||||
| プロテインを中心にコラボレーション商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合カレーからカラダの内側からキレイを作るビューティプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 「MY ROUTINE MAX(マイルーティーン マックス)700g」は、1食あたりタンパク質量25g以上、最大26.8g摂取できる配合量を実現しています。(フレーバーにより異なります。) | ||||||||||||||||||||||
| なりたいカラダを共に目指し自分を高めて、打ち勝つ*強さと身体づくりをサポートします。 | ||||||||||||||||||||||
| ホエイプロテイン(WPC)100%使用し、吸収スピードが早く、さらにHMB成分を1食あたり35mg配合。プロテインの効果をより高めます。 | ||||||||||||||||||||||
| *グルタミン酸含有 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 株式会社ウエニ貿易 | ||||||||||||||||||||||
| 時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。 | ||||||||||||||||||||||
| 海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。 | ||||||||||||||||||||||
| フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。 | ||||||||||||||||||||||
時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。
海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。