| AI技術を中核とした開発体制の強化と、AI時代に適応する人材育成基盤の構築を推進 |
| 株式会社Saiteki(本社:東京都渋谷区、代表取締役:戸塚直道)は、成長産業への初期投資を積極的に行うパートナーズファンドをリード投資家とし、シードラウンドにて総額1.5億円の資金調達を実施しました。本調達により、AIを活用して開発を推進する「AI駆動開発(AI-driven Development)」人材の採用・教育を加速し、AI技術を中核とした開発体制の強化と、AI時代に適応する人材育成基盤の構築を進めてまいります。 | |||||||||
|
|||||||||
| ◼︎生成AIと共存するエンジニア集団へ | |||||||||
| 生成AIの登場によって、エンジニアの働き方も、求められるスキルも大きく変わり始めています。 | |||||||||
| この変化をエンジニアにとっての“脅威”と煽る立場も存在しますが、私たちは“進化のチャンス”と捉えています。 | |||||||||
|
Saitekiが目指すのは、AIを「使える」だけのエンジニアではありません。 AIの特性を理解し、共に考え、共に開発し、AIを味方につけて開発スピードと品質を劇的に高めていく-- そんな“AIネイティブなエンジニア”が活躍する組織です。 |
|||||||||
|
その実現に向けて、AI開発の第一線に立つ株式会社Uravationの佐藤傑氏を顧問として迎え、 AI駆動型の開発フローの標準化を本格的に進めています。 |
|||||||||
|
Saitekiは設立以来、「熱狂で業界を変革し、日本のIT産業を最適化する」というMissionのもと、 SES事業を通じて多くの顧客課題を解決してきました。 |
|||||||||
|
現場で感じるのは、生成AIの台頭によってエンジニアのキャリアが再定義されつつあることです。 AIを使いこなせるエンジニアは、役割も、成長速度も、提供できる価値も大きく広がっていきます。 |
|||||||||
|
だからこそ私たちは早期からAI駆動開発に取り組み、 従来のシステム開発の工程にAIを組み込む「新しい開発スタンダード」の構築を進めてきました。 |
|||||||||
|
今回の資金調達を機にエンジニア採用をさらに加速させ、 AIを理解し、活用し、共に開発を進める力を身につけられる環境を徹底して整えていきます。 |
|||||||||
|
AIと共存し、AIと戦い、AIと共に成長する。 そんなエンジニアが集うチームを、私たちは本気でつくりにいきます。 |
|||||||||
| 採用ページ:https://picayune-skirt-d0e.notion.site/Saiteki-2aedfb42679c80adbf6ad84dfe319740?source=copy_link | |||||||||
| ◼︎SaitekiのSES事業の特徴について | |||||||||
| 1.キャリアアップ支援特化 | |||||||||
| SE・PGそれぞれについて100項目を超えるスキル評価シートを完備しています。自身のスキルの現在地を把握し、エンジニアとしてキャリアアップするために"いまやるべきこと"を正確に割り出して、エンジニア出身のSES営業のフォローをもとにキャリアアップを実現することができます。さらにキャリアアップに応じて年収アップも明確な報酬体系を元に実現させています。 | |||||||||
| (年収UP事例:入社時 上級PG/年収448万円 → 半年後 初級SE/年収502万円) | |||||||||
|
|||||||||
| 2.高還元(高年収)モデルを採用 | |||||||||
| 会社負担の社会保険料含む「還元率」は業界最高水準である78~83%(給与還元率は65~70%)です。業界経験豊富でクライアントワークが得意な営業メンバーで構成することで元請・2次請直の"比較的商流が浅い案件"の獲得に成功しているため、受注単価が高く、「高還元」のみならず「高年収」を実現しています。 | |||||||||
|
|||||||||
| 3.生成AI技術へキャッチアップ | |||||||||
| 株式会社Uravation・佐藤傑氏をAI顧問として迎えており、従来のシステム開発工程において生成AIをどのように活用する余地があるか、仮説検証を繰り返しさらに効率良く、生産性高く開発するためのスタンダードを作成中です。従来の開発工程をAIネイティブ世代向けにアップデートしていきます。また、生成AI関連のツールのアップデート情報は社内DBにストックしており最新の生成AI関連情報に常にキャッチアップできます。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ◼︎各事業部におけるエンジニア採用方針 | |||||||||
| 今回の資金調達を機に、Saitekiでは「SES事業部」と「SI事業部」において、AI時代の開発に挑戦するエンジニア採用を強化します。 | |||||||||
| 採用ページ:https://picayune-skirt-d0e.notion.site/Saiteki-2aedfb42679c80adbf6ad84dfe319740?source=copy_link | |||||||||
|
SES事業部:AI時代に適応した“価値提供型エンジニア”の採用 SES事業部では、生成AIや自動化ツールを理解し、開発プロセスに取り入れながら顧客の課題解決をリードできるエンジニアを採用します。 |
|||||||||
| 現場では、AIを活用した調査・設計支援、PoC検証、業務効率化など、従来のエンジニアリングから一歩進んだ“付加価値の高いエンジニアリング”が求められ始めています。 | |||||||||
| Saitekiでは、以下の環境を用意してエンジニアの成長を後押しします。 | |||||||||
|
・生成AIを活用した開発手法の研修 ・顧問によるAI活用レビュー ・100項目にわたるスキル評価シートに基づいたキャリアアップ支援 |
|||||||||
| AIを味方につけ、顧客に価値を生み出すエンジニアとして成長したい方を歓迎しています。 | |||||||||
| SI事業部:AI駆動開発を実践するフルスタックチームの採用強化 | |||||||||
| 受託開発事業部では、AIを活用した新しい開発モデルを社会実装するため、アプリケーション開発・インフラ・LLM活用まで幅広く対応できるエンジニアを採用します。 | |||||||||
| 具体的には以下のような開発領域を担当します。 | |||||||||
| ・AIを活用したアプリ/システム開発 | |||||||||
| ・LLMモデルを組み込んだPoC開発 | |||||||||
| ・顧客開発チームへのAI導入支援 | |||||||||
| ・コード生成/テスト自動化を活用した高速開発 | |||||||||
| Saitekiが目指すのは、「AI × ソフトウェア開発」の領域で新しい価値を創るチームです。 | |||||||||
| AIと共に開発する経験を積みたい方、フルスタックに技術を伸ばしたい方を歓迎します。 | |||||||||
| ◼︎ 今後の展望 | |||||||||
| Saitekiは今後、AI駆動開発を実践できる人材の幅を広げるとともに、AI技術を活用した受託案件・共同研究開発を積極的に進めていきます。AI時代に適応するエンジニアの採用と、企業のAI実装支援を通じて、「AIネイティブなエンジニアの大集団」を実現してまいります。 | |||||||||
| ◼︎代表コメント | |||||||||
|
|||||||||
| ◼︎ 投資家コメント | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ◼︎ 会社概要 | |||||||||
|
株式会社Saiteki 所在地:東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル1F-81 代表者:代表取締役 戸塚直道 設立:2024年5月15日 事業内容:SES事業、AI駆動型SI事業 |
|||||||||
|
資本金(資本準備金含む):1億6,300万円 公式サイト:https://saitekiinc.com/ |
|||||||||
| Youtube「成功のソースコード」:https://youtube.com/channel/UCD4twwP8Mu4bynDw_8V1JsQ?si=65mncZd5PDkjPuD2 | |||||||||
| X:https://x.com/naomichitotsuka | |||||||||
そんなエンジニアが集うチームを、私たちは本気でつくりにいきます。