| 夫婦仲が良い人は、そうでない人に比べて幸福度が2.5倍。その中でも、パートナーと深く価値観共有ができている人は幸福度で10倍、仕事満足度(ワークエンゲージメント)は13倍という調査結果が得られた。 |
| 認知科学に基づくコーチングを法人・個人に提供する株式会社ミズカラ(本社:東京都千代田区、代表取締役 山宮健太朗)は、2025年10月21日(火)に25歳~59歳の既婚有職男女500名を対象とした「"いい夫婦"と幸福度の相関」に関する意識・実態調査を行いました。 | |||
| ※本資料に含まれる調査結果は引用・転載可能です。ご掲載頂く際は、必ず『(株)ミズカラ REBOOSTチーム調べ』 と明記下さい。 | |||
| 仲良し夫婦の幸福度は2.5倍 | |||
| 11/22の「いい夫婦の日」をきっかけに、夫婦関係について見つめ直した人も多いのでは。前回の調査では「いい夫婦になる条件」について調査データを基に明らかにしました。今回はさらに深掘りして、「良好な夫婦関係」が日々の幸福度やモチベーションにどのように作用しているのかについて調査してみました。 | |||
|
|||
| 調査の結果、夫婦仲が良い人はそうでない人に比べて「幸福度が高い」人が2.5倍に(55.3% vs 22.0%)。同時に「幸福度が低い」と自覚する割合は4分の1に減少することが判明しました(7.3% vs 31.9%)。 | |||
| 仕事や生活環境、健康など人生の幸福度に影響する要素は多様ですが、毎日一緒に過ごすパートナーとの関係性の質はその中でも非常に大きな影響度を持つことがわかります。そもそも結婚というものは「一緒に幸せな人生を築くための約束」なので当然といえば当然ですが、改めてデータで見るとその重要度が明確になります。 | |||
| 愉しい夫婦の会話は幸福度のベースアップを生む | |||
| 前回の調査では「夢や価値観を深く共有できているほど、夫婦仲が良い」という調査結果が得られましたが、さらに今回は幸福度との関連についても深掘ってみました。結果はやはり「夢や価値観を深く共有できている夫婦ほど、幸福度も高い」という結果に。 | |||
|
|||
| なかでも「非常に深く共有できている」と回答した夫婦の「幸福度満点(10)」の割合はダントツの38.1%で、次点の「深く共有できている(3.5%)」の10倍超という結果に。深く価値観共有ができている夫婦の間では、日常のなにげない会話自体が娯楽であり癒しになっており、それが人生の幸福度を底上げしているということがいえそうです。 | |||
| 最も身近な他人=夫婦間の良好な関係は、仕事にも好影響を及ぼす | |||
| 今回はさらに幸福度に加えて「仕事満足度(ワークエンゲージメント)」との関係についても分析してみました。結果は「夫婦間で夢や価値観共有をしっかりしている人」は毎日の仕事にも前向きに熱中できている傾向が明らかに。 | |||
|
|||
| 夫婦とは、最も基本的な社会ユニットであり、同時に最も身近な「他人」ともいえます。その相手との良好なコミュニケーションは、心理的な安心や自信の基盤となります。それを土台に前向きに他人と関われば、仕事においてもサークル的な活動においても良好な人間関係を築けるでしょう。 | |||
| いい人生は、いい夫婦から。 | |||
| 今回の調査結果は概ね想定通りのものでしたが、その中で「想定外」の発見としては「10人に1人の熱い人間」の存在です。夫婦の価値観共有は全体で500人に聞いていますが、その中で「非常に深く共有できている」と回答したのは42名(8.4%)。その人たちの幸福度や仕事への夢中度のジャンプ率は、上述の通り幸福度で10倍超、仕事満足度では13倍(1.8%→23.8%)という結果でした。 | |||
| 最も身近な「他人」であるパートナーとの深い関係性を確固たる足場として、趣味や仕事を味わい尽くす。そんなダイナミックな人生を歩む人が世の中には確実に存在し、その人にはおそらく、そうでない人とはちょっと違う世界が見えている。どんな世界か興味が湧いたら、まずは一番身近な「他人」との語らいから始めてみてはいかがでしょうか。 | |||
|
【調査概要】 ・調査名:「いい夫婦関係と幸福度の相関」の調査 ・調査対象:25~59歳男女・有職者 500名(全国) ・調査期間:2025年10月21日(火) ・調査方法:インターネット調査 |
|||
| ※表/グラフ中の数字は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならないことがあります | |||
|
■株式会社ミズカラについて |
|||
| 株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、根源的な自己理解による強みの発掘で人生を切り拓く個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業、体験型自己理解プログラムREBOOSTなど複数事業を展開するコーチングカンパニーです。 | |||
| 日本国内における仕事満足度(ワークエンゲージメント)の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。また仕事を起点として人生全体の充実を実現する「オールライフコーチング」にも今後注力していきます。これらの事業を通じて、人と組織が自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。 | |||
|
|||
| ■株式会社ミズカラの運営事業/メディア | |||
| キャリアコーチング事業「キャリスピ(https://mizukara.com/careerspeed/)」 | |||
| オールライフコーチング事業(https://mizukara.com/alllife/) | |||
| 組織コーチング事業(https://mizukara.com/impact/) | |||
| 体験型自己理解プログラム「REBOOST(https://mizukara.com/reboost/)」 | |||
|
書籍「自分の変え方(https://amzn.to/4m3s5nT)」 メディア「認知科学コーチング研究所(https://mizukara.com/magazine/)」 ▶当該リリースの関連記事(https://mizukara.com/magazine/research/251126/) |
|||
| 会社名:株式会社ミズカラ(旧:株式会社GOAL-B) | |||
| 事業内容:キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業 | |||
| 代表者:代表取締役 山宮健太朗 | |||
| 所在地:東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル 6階 | |||
| 設立:2019年7月 | |||
| URL:https://mizukara.com | |||
| ■お問い合わせ | |||
| 本書に関するお問い合わせや取材のお申し込みは、以下の連絡先までご連絡ください。 | |||
| 株式会社ミズカラ | |||
| Email:contact@mizukara.com | |||