| 少数株ドットコム株式会社(代表取締役会長:山中 裕、本社:東京都練馬区、以下「当社」)は、練馬政治研究会および民事8部監視委員会との共催により、伊藤公一朗氏の著書『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』を題材とした読書会を開催いたしますので、下記の通りお知らせいたします。 | ||||||||||||||||||||||||
| ビッグデータ時代を迎えた現代において、データ分析の重要性はますます高まっています。しかし、データが存在するだけでは不十分です。重要なのは、そのデータから「因果関係」を正しく読み取る力です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 本書『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』は、サントリー学芸賞[政治・経済部門]、日経・図書文化賞を受賞した名著であり、週刊ダイヤモンド「2017年ベスト経済書」2位に選ばれました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者の伊藤公一朗氏は、シカゴ大学ハリス公共政策大学院教授として、環境経済学、エネルギー経済学の分野で世界的に活躍する経済学者です。本書では、「広告が売り上げに影響したのか?」「ある政策を行ったことが本当に良い影響をもたらしたのか?」といった、ビジネスや政策における因果関係分析に焦点を当て、ビッグデータと人間の判断力を組み合わせることで真実を明らかにする手法を解説しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| データ分析の力を身につけることは、投資判断、経営戦略、政策立案など、あらゆる意思決定の質を高めることにつながります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■著者プロフィール:伊藤公一朗(いとう・こういちろう) | ||||||||||||||||||||||||
| シカゴ大学ハリス公共政策大学院教授。専門は環境経済学、エネルギー経済学。データ分析と因果推論の分野で数々の賞を受賞し、実務と学術の両面で活躍する経済学者。本書はサントリー学芸賞[政治・経済部門]、日経・図書文化賞を受賞し、週刊ダイヤモンド「2017年ベスト経済書」2位に選ばれるなど、高い評価を得ている。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』書籍紹介ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/4334039863 | ||||||||||||||||||||||||
|
1.開催趣旨 |
||||||||||||||||||||||||
| 経済・社会の構造が大きく変化する中で、「量的拡大」から「質的価値」への転換が求められています。本書『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』は、ビッグデータ時代における因果関係分析の実践を提供し、いかに本質を見抜き、長期的な視点で価値を創造すべきかを示唆してくれます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 本読書会では、本書のテーマを多角的に議論し、国家戦略・企業経営・個人の生き方という三つの視点から、「日本の次のモデル」を探る知的対話の場といたします。 | ||||||||||||||||||||||||
|
2.開催概要 |
||||||||||||||||||||||||
| テーマ:『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』から学ぶ「質」で勝負する時代の思考法と実践 | ||||||||||||||||||||||||
| 主催:少数株ドットコム株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| 共催:練馬政治研究会、民事8部監視委員会 | ||||||||||||||||||||||||
| 開催日:2025年12月上旬(予定) | ||||||||||||||||||||||||
| 開催形式:Zoomオンラインセッション | ||||||||||||||||||||||||
| 参加費:無料(事前登録制) | ||||||||||||||||||||||||
| 申込方法:info@shosukabu.com 宛に「『データ分析の力』読書会参加希望」と明記のうえお申し込みください。 | ||||||||||||||||||||||||
|
3.講師プロフィール |
||||||||||||||||||||||||
| 山中 裕(やまなか・ゆたか) | ||||||||||||||||||||||||
|
東京大学経済学部 総代卒業。コロンビア大学大学院(金融工学専攻)修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)留学。 現在、外国籍のファンドおよび投資会社を通じて、国内外の上場企業1000社以上、非上場企業200社以上に投資しており、日本を代表するアクティビストの一人として知られている。 |
||||||||||||||||||||||||
| 日本におけるアクティビスト投資の先駆者として、特にHOYA株式会社への株主提案活動(2010年)では、創業家株主として企業統治改革を目的とする15議案を提出した。 | ||||||||||||||||||||||||
| 中でも注目されたのは、 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| といった、コーポレートガバナンスの質的向上を狙う提案群である。 | ||||||||||||||||||||||||
| これらのうち5議案が、米議決権行使助言会社グラス・ルイス(Glass Lewis)および日本プロクシー・ガバナンス研究所、さらにISS(Institutional Shareholder Services)の3社すべてから賛成推奨を受けた(出典:日本経済新聞 2010年6月18日付、記事URL)。ISSは世界最大の議決権行使助言会社であり、その推奨は国内外の機関投資家の判断に大きな影響を与えた。 | ||||||||||||||||||||||||
| 同年、 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| といった透明性強化策も提案。これらの議案もISSの賛成推奨を得て、株主総会前の事前集計で20%台半ばの賛成票を獲得した(日本経済新聞 2010年6月18日付、同上)。 | ||||||||||||||||||||||||
| さらに、役員報酬個別開示などの提案は、グラス・ルイスや日本プロクシー・ガバナンス研究所も賛成推奨を出しており、日経新聞(2010年6月21日付、記事URL)、Bloomberg(2010年6月17日付、記事URL)、東洋経済オンライン(2010年6月21日付、記事URL)などの主要メディアが相次いで報道。 | ||||||||||||||||||||||||
|
結果として株主総会では48%超の賛成率を獲得し、経営陣との建設的対話を通じて「経営透明性」「社外取締役機能」「議決権行使制度」の実質的改善を促した。 この一連の動きは、日本企業におけるガバナンス改革史において象徴的な転換点と評価さている。 |
||||||||||||||||||||||||
| また、いわゆるアムスク事件(東京高裁 平成26年(ネ)第3215号、平成27年3月19日判決)では、東京地裁および東京高裁双方において、「株式全部取得を行った株主総会の決議取り消し」を命じる判決を勝ち取り、少数株主保護の司法的実効性を実証した(出典:Clair法律事務所ブログ 2015年4月15日付、記事URL)。 | ||||||||||||||||||||||||
|
さらに、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)が 旧経営陣を提訴していた損害賠償請求事件(東京地裁民事第8部)において、会社法第849条第1項に基づく株主補助参加人として参画。2025年3月27日付で勝訴判決(裁判長:笹本哲郎、合議裁判官:伊藤圭子・内林尚久)を得ており、旧経営陣による架空売上計上などの不正会計が認定された。 この判決は、株主による司法的権利行使の有効性を示すものとしてさくらフィナンシャルニュース(2025年3月28日付、記事URL)にも掲載されている。 |
||||||||||||||||||||||||
| こうした一連の成果を通じて、山中は「ガバナンスの実効性を現場で証明する投資家」として、日本企業の統治改革と資本市場の健全化に大きく貢献している。 | ||||||||||||||||||||||||
| また、プライベートでは秋田犬の愛好家であり、世界各地の温泉地を巡る「温泉めぐり」を趣味としている。自然・文化・地域コミュニティを尊重しながら、温泉を通じた心身の再生と国際交流の意義を探求している。 | ||||||||||||||||||||||||
|
4.当社代表コメント |
||||||||||||||||||||||||
| 投資の世界において、データ分析は不可欠なツールです。しかし、データを正しく読み解き、因果関係を見極める力がなければ、誤った判断を下してしまう危険性があります。「この企業の業績向上は、経営陣の施策によるものなのか、それとも外部環境の変化によるものなのか?」こうした問いに正しく答えるためには、本書で解説されている因果関係分析の手法が極めて有効です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 本書『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』は、ビッグデータと人間の判断力を組み合わせることで、真実を明らかにする実践的な手法を提供してくれます。投資家だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって、データリテラシーを高め、より深い洞察を得るための必読書です。本読書会が、皆様にとって有意義な学びの場となることを期待しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■会社概要 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社名|少数株ドットコム株式会社( https://www.shosukabu.com ) | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地|東京都練馬区 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表者|代表取締役会長 山中裕 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容|会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」(日本版スチュワードシップ・コード)に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| https://www.shosukabu.com/stewardship-code/ | ||||||||||||||||||||||||
| ■当社の理念と投資方針 | ||||||||||||||||||||||||
| 当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。 | ||||||||||||||||||||||||
|
さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。 営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。 |
||||||||||||||||||||||||
|
この理念を社会的潮流へと育てるため、 従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、 短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。 |
||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||
【少数株ドットコム株式会社】 『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』(著:伊藤公一朗)読書会開催に関するお知らせ
少数株ドットコム株式会社 | 2025年11月16日 19:32
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 「髪の毛」が農作物を育む──山梨県身延町「あけぼの大豆」とhairma…
- 【東京メトロ】 東京メトロに駅スタンプアプリ「エキタグ」を導入します!
- 北九州・千草ホテルに“皿倉山を望む絶景ジャグジー”がオープン!屋上で過…
- 【ウエストランド井口】初の単著『悪口を悪く言うな!』が発売決定! 発売…
- 日本発AIスタートアップ「Felo」海外投資家からシリーズAで総額15…
- 【株式会社あきんどスシロー】スシロー×『さくらみこ』!ホロライブのVT…
- 【サンワサプライ株式会社】 差しっぱなしでも気にならない超小型USBメ…
- 恋愛の悩みをAIに相談する女性、7割を超える。Instagram調査で…
- 旬の食材のおいしさを通して「生きていくことをより楽しめるようなきっかけ…
- 【サイゼン毛髪再生総合センター】 サイゼン毛髪再生総合センター*がサイ…
📊 今週のランキング記事
- 【(株)絆ホールディングス】 日本維新の会 梅村 さとし衆議院議員が、…
- 「髪の毛」が農作物を育む──山梨県身延町「あけぼの大豆」とhairma…
- 【JustCo Japan株式会社】 グラングリーン大阪に11月オープ…
- 【SANKO MARKETING FOODS】 さいたま新都心合同庁舎…
- 恋愛の悩みをAIに相談する女性、7割を超える。Instagram調査で…
- 東京/成田-パラオ間の直行便が新たに就航
- 【株式会社ブランドクラウド】 社内DXを加速するAIソリューション「ナ…
- 【富士スピードウェイ株式会社】 「ママチャリだけど、気分はレーサー!来…
- 【NTT東日本株式会社】 「フレッツ・VPN アドバンス」の提供開始に…
- 北九州・千草ホテルに“皿倉山を望む絶景ジャグジー”がオープン!屋上で過…