| ハーバード大学の今年の調査で22カ国中最下位だった日本人の「幸福度」。仕事満足度(ワークエンゲージメント)と幸福度の相関係数は0.47と非常に高く、収入や生活利便以上に強い影響力を持つことが判明 |
| 認知科学に基づくコーチングを法人・個人に提供する株式会社ミズカラ(本社:東京都千代田区、代表取締役 山宮健太朗)は、2025年8月~10月にかけて25歳~59歳の既婚有職男女1500名を対象とした「幸福度と仕事満足度の相関係数」に関する意識・実態調査を行いました。 | |||
| ※本資料に含まれる調査結果は引用・転載可能です。ご掲載頂く際は、必ず『(株)ミズカラ調べ』 と明記下さい。 | |||
| 仕事満足度と幸福度の相関係数は【0.47】と判明 | |||
| 多くの人にとって、人生の中で最も多くの時間を注ぎ込む対象である「仕事」。時間シェアが大きいということは、人生全体の味わいを大きく左右するファクターであるといえます。そこで今回はズバリ、仕事満足度(ワークエンゲージメント)の高低は人生の「幸福度」にどう影響しているのか?について調査してみました。 | |||
|
|||
| 調査の結果、仕事満足度と幸福度の相関係数は0.47であり「非常に高い関連性を持つ」ことが判明しました。相関係数とは、2つの要素の関係性を表す指数で「片方が上がった時にもう一方が連動して上がる度合い」を数値化したものです。つまり毎日の仕事が充実すればするほど、人生全体の幸福度も上がることを示唆する結果となりました。 | |||
| 日本の国家的課題「幸福度の低さ」を打破する鍵は、仕事満足度か!? | |||
| ハーバード大学が2025年4月に行った大規模な幸福度調査によると、日本の幸福度は調査対象22カ国中で最下位であることが判明し、大きな話題となりました。世界5位のGDPを誇り、かつ世界ナンバーワンの長寿国でもある国であるにも関わらず、幸福度だけ目立って低い結果に。 | |||
| どうやったら日本の幸福度は上がるのか?今回の調査はそのヒントになるかもしれません。調査で判明した仕事満足度(ワークエンゲージメント)と幸福度の相関係数【0.47】というのは、どの程度の関連性の強さなのでしょうか?そこで、一般的によく取り上げられる様々な相関係数を比較図としてまとめてみました。 | |||
|
|||
| たとえばわかりやすいのが「収入と幸福度」の関係だと思いますが、相関係数はたったの【0.09】です。また「仕事におけるワークライフバランスの度合いと健康状態」の相関係数は【0.28】という研究報告もあり、一般的に関連が高いことが自明とされている諸々のファクターよりも「仕事満足度と幸福度」の相関係数0.47というのは高いということになります。 | |||
| 「仕事終わりは5歳老けて見える」 × 250日 × 40年 = ・・・。 | |||
| 幸せ(幸福度)とは主観的なもの。だから、一日のうちなんとなく「ワクワク」している時間が長ければその一日は幸せな思い出となります。人生全体の幸福度を上げようと思ったら、起きている時間の大半を占める仕事時間という一番大きな変数を変えるのが一番の近道。 | |||
| 少し前に「仕事終わりは5歳老けて見える」という調査が話題になりましたが、1日に8-10時間ほど関与する仕事から受けるストレスやダメージは、幸福度はもちろん美容や健康など様々な領域に影響を与えていることでしょう。年間250日、定年まで40年間働くとすると、その蓄積の差は非常に大きくなります。 | |||
| 人生100年時代は、50歳が人生の折り返し地点。これからは「いかに若々しさをキープするか競争」がはじまります。女性誌がよく言う「若見え」的な取り繕った若さよりも、「若いままでいる」ほうが本質的です。セルフケアやボディメンテも重要ですが、その前に改めて考えたいのは「本当に自分がワクワクできることは何か?」ということ。認知科学コーチングも、この夢中の源泉を掘り当てることからスタートします。 | |||
|
【調査概要】 ・調査名:「幸福度と仕事満足度の相関係数」の調査 ・調査対象:25~59歳男女・有職者 1500名(全国) ・調査期間:2025年8月~10月 ・調査方法:インターネット調査 |
|||
| ・各種相関係数データ出典:関連記事内に収録 | |||
|
■株式会社ミズカラについて |
|||
| 株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、夢中の源泉を特定してポテンシャルを引き出す個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業、人材研修事業など複数事業を展開するコーチングカンパニーです。 | |||
| 日本国内における仕事満足度(ワークエンゲージメント)の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。また仕事を起点として人生全体の充実を実現する「オールライフコーチング」にも今後注力していきます。これらの事業を通じて、人と組織が自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。 | |||
|
|||
| ■株式会社ミズカラの運営事業/メディア | |||
| キャリアコーチング事業「キャリスピ(https://mizukara.com/careerspeed/)」 | |||
| オールライフコーチング事業(https://mizukara.com/alllife/) | |||
| 組織コーチング事業(https://mizukara.com/impact/) | |||
| 人材研修事業「REBOOST(https://mizukara.com/reboost/)」 | |||
|
書籍「自分の変え方(https://amzn.to/4m3s5nT)」 メディア「認知科学コーチング研究所(https://mizukara.com/magazine/)」 ▶当該リリースの関連記事(https://mizukara.com/magazine/research/251105/) |
|||
| 会社名:株式会社ミズカラ(旧:株式会社GOAL-B) | |||
| 事業内容:キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業 | |||
| 代表者:代表取締役 山宮健太朗 | |||
| 所在地:東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル 6階 | |||
| 設立:2019年7月 | |||
| URL:https://mizukara.com | |||
| ■お問い合わせ | |||
| 本書に関するお問い合わせや取材のお申し込みは、以下の連絡先までご連絡ください。 | |||
| 株式会社ミズカラ | |||
| Email:contact@mizukara.com | |||
「仕事終わりは5歳老けて見える」 × 250日 × 40年 = ・・・。
起きている時間の大半を占める仕事時間という一番大きな変数を変えるのが一番の近道。