|
||||||||||||||||||
| アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)では、2025年9月30日(火)、当パークで16羽目となるエンペラーペンギンの赤ちゃんが誕生しました。現在は「初期人工育雛」を実施しており、10月21日(火)より親鳥とは別の若いペアのもとへ移して自然育雛へ移行していきます。 | ||||||||||||||||||
| 産卵後、卵が傷つく事故を防ぐため孵卵器で温め、赤ちゃんの親鳥には抱卵姿勢を保つために擬卵(形や質感を本物の卵に似せて石膏で固めた卵の模型)を抱かせていました。しかし、親鳥が途中で擬卵を放棄したため、今回は子育て経験のない若いペアに赤ちゃんを預け、子育ての経験を積ませることにしました。若いペアが赤ちゃんの成長を通じて学ぶことは、将来の繁殖につながる大切なステップでもあります。いのちを未来へつなぐため、子育ての様子を見守ってまいります。 | ||||||||||||||||||
| 【エンペラーペンギンの赤ちゃん公開について】 | ||||||||||||||||||
| 自然育雛への移行に伴い、ペンギンベース1階から海獣館2階へと公開場所を変更いたします。 | ||||||||||||||||||
| ■公開時間:開園~午後5時00分 | ||||||||||||||||||
| ■公開場所:海獣館2階 | ||||||||||||||||||
| ※動物の体調等により公開を変更及び中止する場合がございます。 | ||||||||||||||||||
| ※赤ちゃんは、親鳥のお腹の下(足元付近)で生活するため見えにくい場合がございます。 | ||||||||||||||||||
| 【エンペラーペンギンの赤ちゃんについて】 | ||||||||||||||||||
| ■孵化日 :2025年9月30日(火) | ||||||||||||||||||
| ■産卵日 :2025年7月26日(土) | ||||||||||||||||||
| ■孵化日数:66日間 ※平均68日間 | ||||||||||||||||||
| ■体重 :618.5g ※10月20日(20日齢)測定 | ||||||||||||||||||
| 出生時体重:295.9g | ||||||||||||||||||
| ■性別 :不明 ※1年後を目途にDNAによる雌雄判定を行う予定です。 | ||||||||||||||||||
| ■親情報 :父親 1997年11月16日搬入(27歳) | ||||||||||||||||||
| 母親 1997年11月16日搬入(27歳) | ||||||||||||||||||
| 【今回赤ちゃんを預けるペアについて】 | ||||||||||||||||||
| オス 2019年10月1日アドベンチャーワールド生まれ(6歳) | ||||||||||||||||||
| メス 2018年10月3日アドベンチャーワールド生まれ(7歳) | ||||||||||||||||||
| 親鳥主体の子育て方法にチャレンジ ~未来の繁殖を見据えて~ | ||||||||||||||||||
| アドベンチャーワールドでは当初、赤ちゃんが無事卵からかえり成長することを重視し、体重40kg近くある親鳥が卵をつぶしてしまわないよう人の手で育てる「完全人工育雛」を行っていました。2004年に初めて赤ちゃんが誕生しましたが、完全人工育雛によって育った赤ちゃんは、人間を親と認識し、成鳥となってもペアを作らず、次の世代の繁殖につながらない可能性があります。2012年よりアドベンチャーワールドでは、卵を親から預かり、孵卵器にて孵化させ、その後、赤ちゃんの体重がある程度成長するまで人の手で育て、体力をつけてから親鳥へ返す「初期人工育雛」という方法にたどり着きました。 | ||||||||||||||||||
| ■「初期人工育雛」について | ||||||||||||||||||
| 1.スタッフは親鳥に扮して赤ちゃんを育てます。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2.親鳥には擬卵を抱かせる | ||||||||||||||||||
| 産卵後、卵を親から預かり、親鳥には擬卵(石膏で固めた卵の模型)を抱かせます。赤ちゃんが約600g まで成長したら、そっと擬卵と赤ちゃんを交換します。 | ||||||||||||||||||
| ※今回は、本来の親鳥が途中で擬卵を放棄したため、子育て経験のない若いペアに赤ちゃんを預けます | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【アドベンチャーワールド エンペラーペンギン繁殖の歩み】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【エンペラーペンギン 未来の繁殖に向けて】 | ||||||||||||||||||
| 現在、日本国内でエンペラーペンギンを飼育しているのはアドベンチャーワールドと愛知県の名古屋港水族館の2園館のみです。当パークではこれまで誕生した16羽の赤ちゃん(今回の赤ちゃんを含む)はすべて同じ両親から生まれており、血統の偏りが課題となっています。未来の繁殖のため2009年より、2園館でブリーディングローンを開始しました。2019年の3月には10年ぶりにブリーディングローンとして1羽ずつ血統交換を行いました。さらに、ペアを作って産卵をしても有精卵に繋がらないペアも多く、人工授精などにもチャレンジしています。引き続き、有精卵に繋がるように取り組んでまいります。 | ||||||||||||||||||
| ※ブリーディングローンとは | ||||||||||||||||||
| 希少な動物を絶やさず増やしていくために、動物園や水族館同士で動物を貸したり借りたりする制度のことです。双方で協力して種の保存に取り組んでいます。ブリーディングローンの実施により、希少動物のペア飼育や群飼育が進み、たくさんの動物が繁殖に成功しています。 | ||||||||||||||||||
| 【アドベンチャーワールド ペンギンプロジェクトについて】 | ||||||||||||||||||
| アドベンチャーワールドでは、1978年の開園時にフンボルトペンギンとキタイワトビペンギンの飼育を開始し、1990年から自然界で暮らすペンギンコロニー(繁殖群)を再現すべく、「ペンギンプロジェクト」として本格的に飼育・繁殖研究に力を注いできました。アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギン、キングペンギンと繁殖実績を積み、1997年に世界最大のペンギン、エンペラーペンギンの繁殖研究を開始しました。 | ||||||||||||||||||
| 【アドベンチャーワールド ペンギン繁殖実績について】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【エンペラーペンギンについて】 | ||||||||||||||||||
| ■分類:ペンギン目 ペンギン科 | ||||||||||||||||||
| ■学名:Aptenodytes forsteri | ||||||||||||||||||
| ■英名:Emperor Penguin | ||||||||||||||||||
| ■生息地:南極大陸およびその周辺 | ||||||||||||||||||
| ■寿命:約30年 | ||||||||||||||||||
| ■食生:魚類、イカ、オキアミなど。アドベンチャーワールドでは主にオオナゴ、ホッケなどを与えています。 | ||||||||||||||||||
| ■繁殖:南極大陸で繁殖するのは、中型のアデリーペンギンと並んでエンペラーペンギンの2種類だけですが、アデリーペンギンの繁殖シーズンが、雪溶け後に岩場が露出する夏場なのに対して、エンペラーペンギンはマイナス60度にも至る冬の氷原で繁殖を始め、約120日間にも及ぶ絶食の中ヒナを育てることから「世界で最も過酷な子育てをする鳥」だと呼ばれています。およそ5歳で性成熟に達します。メスは産卵後、餌を取りに海へ行き、繁殖地に残ったオスは絶食状態で約2か月間卵を抱き続けます。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 【PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD】 | ||||||||||||||||||
| 世界で一番有名なペンギン「ピングー」とペンギン飼育羽数日本一のアドベンチャーワールドがコラボレーション!赤ちゃんの誕生をピングーたちと一緒にお祝い♪ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 誕生45周年を迎えた世界で一番有名なペンギン「ピングー」とコラボレーションし、2025年10月2日(木)~2026年2月28日(土)の期間「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」を開催中です。アドベンチャーワールドは、国内最多となる8種約500羽のペンギンが暮らしており、世界的にも希少なエンペラーペンギンの繁殖に成功している日本有数のペンギン飼育施設です。今回、ピングーとアドベンチャーワールドの初めてのコラボレーションにより、これまでにない特別な企画が誕生しました。 | ||||||||||||||||||
| 開催期間:2025年10月2日(木)~2026年2月28日(土) | ||||||||||||||||||
| 開催場所:アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館 他 | ||||||||||||||||||
| 開催時間:開園~午後5時00分(最終入園:午後4時00分) | ||||||||||||||||||
| 観覧料 :一日入園券の料金に含まれます。 | ||||||||||||||||||
| 【ピングーとは】 | ||||||||||||||||||
| スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。 | ||||||||||||||||||
| (C)2025 JOKER. | ||||||||||||||||||
| ▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/ | ||||||||||||||||||
| ▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/ | ||||||||||||||||||
| ▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn | ||||||||||||||||||
| ▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】 | ||||||||||||||||||
| https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/ | ||||||||||||||||||
| アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。 | ||||||||||||||||||
| 【SDGsについて】 | ||||||||||||||||||
| SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)では、2025年9月30日(火)、当パークで16羽目となるエンペラーペンギンの赤ちゃんが誕生しました。現在は「初期人工育雛」を実施しており、10月21日(火)より親鳥とは別の若いペアのもとへ移して自然育雛へ移行していきます。
産卵後、卵が傷つく事故を防ぐため孵卵器で温め、赤ちゃんの親鳥には抱卵姿勢を保つために擬卵(形や質感を本物の卵に似せて石膏で固めた卵の模型)を抱かせていました。しかし、親鳥が途中で擬卵を放棄したため、今回は子育て経験のない若いペアに赤ちゃんを預け、子育ての経験を積ませることにしました。若いペアが赤ちゃんの成長を通じて学ぶことは、将来の繁殖につながる大切なステップでもあります。いのちを未来へつなぐため、子育ての様子を見守ってまいります。
2025年:9月30日に16羽目の赤ちゃんが誕生。