飼い主さん478人に「愛犬の名前の由来」を調査したところ、最も多かった理由は「見た目」だった。そのほか「響き」「推しキャラ」「季節感」など、多彩な背景が愛犬の名前に込められていることも判明。 |
株式会社エイト(本社:東京都港区南青山)が運営をするドッグフードの神様(https://dogfood8.xsrv.jp/)は、全国の犬の飼い主さん478名を対象とした「愛犬の名前の由来」に関するアンケートを実施しました。 | |||||||||||||||
▼本記事 【478人調査】愛犬の名前の由来ランキング!1位はやっぱり●●だった! | |||||||||||||||
https://dogfood8.xsrv.jp/survey-name.html | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
愛犬の名前の由来まとめ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
飼い主さんの95%が「名付けに理由あり」と回答! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 愛犬の名前の由来はありますか? | |||||||||||||||
ある:95% (453人) 特にない:5% (25人) |
|||||||||||||||
アンケートでは、95%の飼い主さんが「愛犬の名前に由来がある」と回答しました。多くの方が、毛色や性格、願いなど、何らかの意味を込めて名付けていることが分かります。 | |||||||||||||||
一方で「他の家族メンバーが決めた」「前の飼い主さんが付けた」など、詳細を知らないまま受け継いでいるケースも少なくないことが判明しました。 | |||||||||||||||
今回の調査では、回答を分かりやすく整理するため、由来が特にないと答えた5%のみを「由来なし」と分類。残りの回答をカテゴリーごとにまとめ、ランキング形式でお伝えしていきます。 | |||||||||||||||
愛犬の名前の由来トップは「見た目」!ランキング結果を発表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 愛犬の名前の由来ランキング | |||||||||||||||
【1位】見た目:123票 【2位】別の人が付けた(由来はあるだろうけど知らない):39票 【3位】響き:32票 【4位】キャラクター:31票 【5位】行動・性格:29票 【6位】先代からの繋がり:25票 【7位】思い付き・ひらめき:21票 【8位】日にち・時期:19票 【9位】願い:18票 【10位】アーティスト・芸能人など:17票 【10位以下の回答】ドラマ・映画・TV (13) / 家族の名前 12) / 食べ物 (8) / 場所 (7) / 好きな名前 (6) / 知人の名前 (6) / スポーツ選手 (4) / 縁起の良さ (4) / 犬種にちなんだ名前 (4) / 日本らしさ (4) / 外国語 (3) / 覚えやすさ (3) / 犬っぽい名前 (3) / 好きな言葉 (2) / 趣味 (2) / 出会い方 (2) / 知人の犬と同じ (2) / ラジオネーム (1) / ランキング (1) / 過去の偉人 (1) / 曲名 (1) / 子供に付けたかった名前 (1) / 自衛隊 (1) / 車 (1) / 出会った日の天気 (1) / 商品名 (1) / 小説 (1) / 神話 (1) / 性別 (1) / 船 (1) / 宝石 (1) |
|||||||||||||||
ランキングでは、「見た目」が123票で1位となりました。毛色や模様など特徴に合わせると自然で覚えやすく、他の人からも納得されやすいことが理由と考えられます。 | |||||||||||||||
2位は「別の人が付けた」で、他の家族メンバーが決めたり、前の飼い主さんから受け継ぐケースが目立ちました。 | |||||||||||||||
さらに、4位には「キャラクター」がランクイン。漫画やアニメの犬のキャラクターだけでなく、推しキャラの名前を採用する例も見られます。 | |||||||||||||||
また「願い」「先代犬とのつながり」「季節や日付」にちなんだ名前など、背景は多種多様。飼い主さんそれぞれの価値観や生活が、愛犬の名前に色濃く表れていることが明らかになりました。 | |||||||||||||||
バラエティ豊かな名付けエピソード!愛犬の名前に秘められた背景 | |||||||||||||||
ここからは、飼い主さんが実際に語ってくれた「名前の由来エピソード」をお伝えしていきます。ユニークで笑えるものから心温まる話まで、多彩なストーリーが集まりました。 | |||||||||||||||
「毛色がヒント!?」見た目や仕草から生まれた愛犬の名前たち | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「見た目」や「行動・性格」に由来するものが特に多く見られました。 | |||||||||||||||
毛色や模様から「ちまき」「イチ」、仕草や行動から「ぷっぷ」「ジョン」といったように、日常の特徴がそのまま名前につながっています。 | |||||||||||||||
さらに、その時見ていた番組や直感から「一休」「チョー介」といったユニークな名付けも誕生していました。 | |||||||||||||||
音の響きで決定!前の飼い主の名前をそのまま受け継ぐことも | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「響きの良さ」を大事にした名付けでは、「ポン太」「エル」のように短く呼びやすい名前が目立ちました。 | |||||||||||||||
また、家族や前の飼い主さんが付けた呼び名をそのまま受け継ぐケースも多く見られます。 |
|||||||||||||||
名付けの背景には、飼い主さんの直感だけでなく“他者とのつながり”や“愛犬自身の慣れ”を重んじる姿勢もうかがえました。 |
|||||||||||||||
愛犬の名前に“推し”を込める飼い主さんも多い | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
芸能人やアーティスト、アニメ・漫画キャラを由来にした名前のエピソードもたくさん挙がっています。 | |||||||||||||||
「ガッキー」「ボブサップ」といった人物の名前から、「ぎんた」「あくび」のようにキャラクターを重ねた名付けまで幅広く見られました。 |
|||||||||||||||
愛犬に“推し”を重ねることで、より強い愛着を込めている様子がうかがえます。 |
|||||||||||||||
季節や絆、そして願い…愛犬の名に込められたストーリー | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「願い」や「先代からのつながり」、さらに「季節や日にち」にちなんだ名前も目立ちます。 | |||||||||||||||
「Chase」「Windy」のように想いを託したものから、「ハリー→ウイリー」「お菓子シリーズ」のような継承型、「ハル」「さくら」といった季節感を映した名付けまで多彩です。 |
|||||||||||||||
愛犬の名前には、飼い主さんの人生観や家族の物語が込められていることもあり、とても素敵だと感じました。 |
|||||||||||||||
まだまだ広がる、愛犬の名に宿るストーリー | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
他にも、直感で名付けた「スージー」や、ドラマの影響を受けた「ニキータ」など個性的な由来が目立ちました。 | |||||||||||||||
家族の名前や旧姓を取り入れた「心太郎」「ちぃ」、出会ったシチュエーションや場所にちなんだ「つむぎ」「アワイ」なども挙がっています。 |
|||||||||||||||
一つひとつの名前に、飼い主さんの思いやストーリーが込められている様子がうかがえました。 |
|||||||||||||||
【まとめ】詳しい記事の情報 | |||||||||||||||
■ 本記事 | |||||||||||||||
【478人調査】愛犬の名前の由来ランキング!1位はやっぱり●●だった! | |||||||||||||||
https://dogfood8.xsrv.jp/survey-name.html | |||||||||||||||
■ アンケート概要 | |||||||||||||||
アンケート名:愛犬の名前の由来について 回答者数:478名 アンケート実施日:2025年8月27日~2025年8月28日 調査の方法:インターネット調査 |
|||||||||||||||
■ 回答者の年齢や性別 | |||||||||||||||
【男性:310名】 | |||||||||||||||
20代:9名 | |||||||||||||||
30代:64名 | |||||||||||||||
40代:96名 | |||||||||||||||
50代:102名 | |||||||||||||||
60代以上:39名 | |||||||||||||||
【女性:168名】 | |||||||||||||||
20代:14名 | |||||||||||||||
30代:61名 | |||||||||||||||
40代:61名 | |||||||||||||||
50代:25名 | |||||||||||||||
60代以上:7名 | |||||||||||||||
■会社概要 | |||||||||||||||
株式会社エイト | |||||||||||||||
所在地:東京都港区南青山2-2 5F | |||||||||||||||
会社HP:https://eight-incorporated.com/ | |||||||||||||||
<関連記事> | |||||||||||||||
【全291種】犬のかっこいい&可愛い名前まとめ:https://dogfood8.xsrv.jp/dog-names.html | |||||||||||||||
)は、全国の犬の飼い主さん478名を対象とした「愛犬の名前の由来」に関するアンケートを実施しました。
▼本記事 【478人調査】愛犬の名前の由来ランキング!1位はやっぱり●●だった!
95%の飼い主さんが「名前に由来あり」と回答。ほとんどの愛犬には飼い主さんの想いや物語が込められていることが判明。
ランキング1位は「見た目」由来の名前。毛色や模様など、直感的な見た目の特徴から名付けられるケースが最も多い。
漫画やアニメなどのキャラクター由来の名前は4位にランクイン。「響き」や「性格」などの王道理由と並ぶほど人気がある。
「願い」「先代からの繋がり」「日にち・時期」の由来に関しては、より深いストーリーを感じられるエピソードが多数寄せられた。
名前の由来は、まさに十犬十色!他の飼い主さんの名付けエピソードを読むと、心が温まる。